2021宁波社保基数:宁波2021年社保个人要交多少?
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2021宁波社保基数:宁波2021年社保个人要交多少?下面跟随小编一起来看看吧!
| 宁波社保基数 | ||||||||
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 3068 | 15335 | 14% | 8% | 429.52 | 245.44 | 2146.90 | 1226.80 |
| 基本医疗保险 | 3068 | 15335 | 9.0% | 2.0% | 276.12 | 61.36 | 1380.15 | 306.70 |
| 失业保险 | 3068 | 15335 | 0.50% | 0.50% | 15.34 | 15.34 | 76.68 | 76.68 |
| 工伤保险 | 3068 | 15335 | 0.40% | — | 12.27 | — | 61.34 | — |
| 生育保险 | 3068 | 15335 | 0.70% | — | 21.48 | — | 107.35 | — |
| 残保金 | — | — | — | — | 20.00 | — | 20.00 | — |
| 小计 | 774.73 | 322.14 | 3792.42 | 1610.18 | ||||
| 合计 | 1096.87 | 5402.60 |
统筹解决医疗费用是有效的补充形式
有些地区实行的一种农民医疗保障体制是,农民每人每年交纳一元钱,乡镇财政和村公益金分别配1元,社会统筹与家庭账户相结合,也能有效减轻农民医疗负担。但这种自我储蓄式的社会保障,受益者首先必须是缴纳者。农民个人不缴纳,集体也就不给相应补贴;农民缴得越多,集体也就补贴得越多,客观上形成了富者既富又有保障,穷者越穷越没有保障,这种“富者更富,穷者更穷”的结果,显然与社会保障济贫防贫的目的相悖。