张韶涵上海演唱会2024时间+地点+门票价格
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2024张韶涵世界巡回演唱会-上海站
一、演出时间
2024年11月15日-11月16日
二、演出地点
虹口足球场(虹口区东江湾路444号)
三、演出门票
票价信息待公布,可参考2023年价格
文旅局过审批文
演员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏* | 女 | 中国 | 4****************9 |
| 2 | 陈* | 男 | 中国 | 4****************9 |
| 3 | 许* | 女 | 中国 | 4****************X |
| 4 | 陈* | 女 | 中国 | 4****************7 |
| 5 | 章* | 男 | 中国台湾 | 0******9 |
| 6 | 谢* | 男 | 中国 | 4****************8 |
| 7 | 张* | 男 | 新加坡 | K*******N |
| 8 | 褚* | 男 | 中国 | 1****************1 |
| 9 | 林* | 女 | 中国 | 4****************8 |
| 10 | 李* | 女 | 中国 | 2****************5 |
| 11 | 姜* | 男 | 中国 | 2****************5 |
| 12 | 袁* | 男 | 中国 | 3****************9 |
| 13 | 罗* | 女 | 中国 | 4****************3 |
| 14 | 张* | 女 | 中国台湾 | 0******6 |
| 15 | 邝* | 男 | 中国 | 4****************2 |
| 16 | 许* | 女 | 中国 | 4****************2 |
| 17 | 程* | 女 | 中国 | 2****************4 |
| 18 | 廖* | 男 | 中国 | 4****************8 |
| 19 | 王* | 男 | 中国 | 6****************9 |
| 20 | 韦* | 男 | 中国 | 4****************X |
| 21 | 张* | 女 | 中国台湾 | 0******3 |
| 22 | 郭* | 男 | 中国 | 4****************7 |
| 23 | 叶* | 男 | 中国 | 4****************9 |
| 24 | 郭* | 女 | 中国澳门 | M*******2 |
| 25 | 郑* | 女 | 中国 | 4****************8 |
| 26 | 李* | 男 | 中国 | 1****************8 |
| 27 | 蒋* | 男 | 中国 | 6****************6 |
| 28 | 路* | 女 | 中国 | 3****************X |
| 29 | 刘* | 女 | 中国 | 2****************8 |
| 30 | 李* | 男 | 中国 | 4****************3 |
| 31 | 陈* | 男 | 中国 | 4***************** |
| 32 | 邹* | 女 | 中国 | 4****************4 |
| 33 | 董* | 男 | 中国 | 3****************8 |
| 34 | 卓* | 女 | 中国 | 4****************5 |
| 35 | 蔡* | 男 | 新加坡 | K*******N |
| 36 | 岑* | 女 | 马来西亚 | H*******6 |
| 37 | 杨* | 女 | 中国 | 2****************1 |
| 38 | 雷* | 男 | 中国 | 6****************1 |
| 39 | 吉* | 男 | 中国 | 5****************X |
| 40 | 董* | 女 | 中国 | 4****************3 |
| 41 | 张* | 男 | 中国 | 3****************1 |
| 42 | 时* | 女 | 中国 | 4****************2 |
| 43 | 钟* | 男 | 中国 | 3****************5 |
| 44 | 柳* | 女 | 中国 | 2****************1 |
| 45 | 尚* | 男 | 中国 | 3****************5 |
| 46 | 范* | 女 | 中国 | 4****************9 |
| 47 | 张* | 女 | 中国 | 1****************2 |
| 48 | 莫* | 女 | 中国 | 4****************0 |
| 49 | 刘* | 男 | 新加坡 | K*******B |
| 50 | 谢* | 女 | 中国 | 4****************6 |
| 51 | 赖* | 男 | 中国 | 4****************8 |
| 52 | 陈* | 女 | 中国 | 4****************8 |
| 53 | 林* | 男 | 中国 | 4****************1 |
| 54 | 唐* | 女 | 中国 | 5****************2 |
| 55 | 胡* | 男 | 中国 | 4****************6 |
| 56 | 田* | 女 | 中国 | 2****************1 |
| 57 | 刘* | 女 | 马来西亚 | A*******7 |
| 58 | 潘* | 男 | 中国 | 4****************0 |
| 59 | 马* | 男 | 中国 | 4****************1 |
| 60 | 郭* | 女 | 中国 | 4****************1 |
| 61 | 倪* | 女 | 中国 | 6****************3 |
| 62 | 王* | 女 | 中国 | 3****************1 |
举办单位:上海魔方泛文化演艺有限公司
上一篇:河北省学考成绩查询入口2024