请介绍一下桂林理工大学专科的情况,最好是本校生,谢谢

来源:互联网 时间:2026-03-23 14:34:55 浏览量:1

学校名称 一级学科代码 一级学科名称 评选结果
1 10595 桂林电子科技大学 0701 数学 C
2 10595 桂林电子科技大学 0802 机械工程 B-
3 10595 桂林电子科技大学 0804 仪器科学与技术 B-
4 10595 桂林电子科技大学 0805 材料科学与工程 C
5 10595 桂林电子科技大学 0809 电子科学与技术 C
6 10595 桂林电子科技大学 0810 信息与通信工程 B-
7 10595 桂林电子科技大学 0812 计算机科学与技术 B-
8 10595 桂林电子科技大学 0835 软件工程 C+
学校名称 一级学科代码 一级学科名称 评选结果
1 10596 桂林理工大学 0714 统计学 C
2 10596 桂林理工大学 0805 材料科学与工程 C
3 10596 桂林理工大学 0812 计算机科学与技术 C-
4 10596 桂林理工大学 0814 土木工程 C
5 10596 桂林理工大学 0816 测绘科学与技术 C-
6 10596 桂林理工大学 0818 地质资源与地质工程 C
7 10596 桂林理工大学 0830 环境科学与工程 B
8 10596 桂林理工大学 0835 软件工程 C-
9 10596 桂林理工大学 1202 工商管理 C
来自教育部第四轮学科评估结果,官方承认且唯一承认的结果,是非好坏自断,就这样。

Copyright © 格特瑞商务咨询-保函网 版权所有 | 黔ICP备19002813号-41

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)