淄博电价收费标准
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
| 淄博居民生活、农业生产用电电费标准单位:元/千瓦时 | |||||||
| 用电分类 | 电压等级 | 正常电价 | 峰谷电价 | ||||
| 峰段电价 | 谷段电价 | 峰段电价(采暖期) | 谷段电价(采暖期) | ||||
| 居民生活用电 | 一户一表 | 第一档 | 0.5469 | ||||
| 第二档 | 0.5969 | ||||||
| 第三档 | 0.8469 | ||||||
| 一户一表(峰谷) | 第一档 | 0.5769 | 0.3769 | 0.5769 | 0.3469 | ||
| 第二档 | 0.6269 | 0.4269 | 0.6269 | 0.3969 | |||
| 第三档 | 0.8769 | 0.6769 | 0.8769 | 0.6469 | |||
| 合表 | 不满1千伏 | 0.5550 | |||||
| 1千伏及以上 | 0.5010 | ||||||
| 农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.5400 | |||||
| 1-10千伏 | 0.5250 | ||||||
| 35千伏及以上 | 0.5100 | ||||||
| 1.居民生活用电,含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库***后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加0.1分钱; 2.农业生产用电,含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱; 3.居民生活用电合表分类包括,居民合表及执行居民电价的非房民用户: 4.居民峰谷分时时段划分:非采缓期:峰时段8:00—22:00;谷时段22:00一次日8:00;采暖期:峰时段8:00-20:00;谷时段20:00一次日8:00(采暖期是指每年11月至次年3月) |