2020淮安市普通高中招生录取分数线一览
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
| 2020年淮安市普通高中录取分数线 | |||
| 学校代号 | 学校名称 | 30%统招录取分数线 | 统招分数线 |
| 1001 | 江苏省淮阴中学 | 724 | 714 |
| 1002 | 江苏省清江中学 | 698 | 696 |
| 1003 | 江苏省淮安中学 | 686 | 655 |
| 1004 | 江苏省涟水中学 | 692 | 628 |
| 1005 | 江苏省金湖中学 | 687 | 651 |
| 1006 | 江苏省盱眙中学 | 709 | 696 |
| 1007 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 670 | 623 |
| 1008 | 江苏省淮州中学 | 686 | 655 |
| 1009 | 江苏省洪泽中学 | 692 | 661 |
| 1010 | 江苏省马坝高级中学 | 639 | 609 |
| 1011 | 江苏省清浦中学 | 665 | 661 |
| 1012 | 江苏省清河中学 | 669 | 655 |
| 1013 | 淮安市淮海中学 | 654 | 633 |
| 1014 | 淮安市楚州中学 | 656 | 640 |
| 1015 | 淮阴师范学院附属中学 | 650 | 645 |
| 4008 | 淮安市洪泽湖高级中学 | 562 | |
| 4009 | 金湖县第二中学 | 578 | |
| 4011 | 淮安市吴承恩中学 | 578 | |
| 4012 | 淮安市范集中学 | 580 | |
| 4014 | 盱眙县都梁中学 | 544 | |
| 4015 | 淮安市车桥中学 | 564 | |
| 4016 | 淮安市第一中学 | 620 | |
| 4017 | 淮安市钦工中学 | 584 | |
| 4018 | 淮安市南陈集中学 | 602 | |
| 4019 | 淮安市阳光学校 | 542 | |
| 4020 | 涟水金城高级中学 | 535 | |
| 4021 | 涟水县第一中学 | 551 | |
| 4022 | 淮安市新马高级中学 | 620 | |
| 4023 | 淮安市第一山中学 | 535 | |
| 4024 | 江苏省淮阴中学教育集团涟水郑梁梅高级中学 | 634 | |
| 4025 | 江苏省淮阴中学教育集团新淮高级中学 | 704 | |
| 4026 | 北京师范大学淮安学校 | 690 | |
| 4027 | 涟水县外国语高级中学 | 552 | |
| 4028 | 南京外国语学校淮安分校 | 542 | |
| 4029 | 涟水县第一中学滨河分校 | 535 | |
| 4030 | 淮安市苏通实验学校 | 535 | |
| 注:相同分数的考生录取按淮招委(2020)1号文件相关规定执行。 |