2022上海病例居住地查询(汇总表)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
| 上海病例居住地一览表 (更新时间:2022年12月4日) | ||
| 日期 | 病例数据 | 病例居住地 |
| 12/3 | 36+540 | 各区病例居住地一览 |
| 12/2 | 27+264 | 各区病例居住地一览 |
| 12/1 | 26+209 | 各区病例居住地一览 |
| 11/30 | 23+174 | 各区病例居住地址 |
| 11/29 | 11+176 | 各区病例居住地信息 |
| 11/28 | 20+158 | 各区病例居住地信息 |
| 11/27 | 16+128 | 各区病例居住地信息 |
| 11/26 | 11+119 | 各区病例居住地信息 |
| 11/25 | 11+78 | 各区病例居住地信息 |
| 11/24 | 9+77 | 各区病例居住地信息 |
| 11/23 | 9+58 | 各区病例居住地信息 |
| 11/22 | 15+53 | 各区病例居住地信息 |
| 11/21 | 4+44 | 各区病例居住地信息 |
| 11/20 | 6+33 | 各区病例居住地信息 |
| 11/19 | 4+35 | 各区病例居住地信息 |
| 11/18 | 6+22 | 各区病例居住地信息 |
| 11/17 | 4+25 | 各区病例居住地信息 |
| 11/16 | 2+11 | 各区病例居住地信息 |
| 11/15 | 2+14 | 各区病例居住地信息 |
| 11/14 | 0+16 | 各区病例居住地信息 |
| 11/13 | 2+13 | 各区病例居住地信息 |
| 11/12 | 1+9 | 各区病例居住地信息 |
| 11/11 | 0+9 | 各区病例居住地信息 |
| 11/10 | 0+4 | 各区病例居住地信息 |
| 11/9 | 0+4 | 各区病例居住地信息 |
| 11/8 | 0+4 | 各区病例居住地信息 |
| 11/7 | 0+3 | 各区病例居住地信息 |
| 11/6 | 0+2 | 各区病例居住地信息 |
| 11/5 | 0+5 | 各区病例居住地信息 |
| 11/4 | 0+5 | 各区病例居住地信息 |
| 11/3 | 1+6 | 各区病例居住地信息 |
| 11/2 | 1+2 | 各区病例居住地信息 |
| 10/31 | 2+2 | 各区病例居住地信息 |
| 10/30 | 0+10 | 各区病例居住地信息 |
| 10/29 | 0+9 | 各区病例居住地址 |
| 10/28 | 1+8 | 各区病例居住地址 |
| 10/27 | 0+11 | 各区病例居住地信息 |
| 10/26 | 1+8 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/25 | 1+18 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/24 | 0+19 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/23 | 1+11 | 各区病例居住地址 |
| 10/22 | 0+12 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/21 | 0+16 | 各区病例居住地址 |
| 10/20 | 0+13 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/19 | 0+10 | 各区病例居住地址信息 |
| 10/18 | 1+14 | 各区病例居住地信息 |
| 10/17 | 1+14 | 各区病例居住地信息 |
| 10/16 | 0+32 | 各区病例居住地信息 |
| 10/15 | 0+28 | 各区病例居住地信息 |
| 10/14 | 4+38 | 各区病例居住地信息 |
| 10/13 | 2+47 | 各区病例居住地信息 |
| 10/12 | 3+44 | 各区病例居住地信息 |
| 10/11 | 4+34 | 各区病例居住地信息 |
| 10/10 | 4+24 | 各区病例居住地信息 |
| 10/9 | 3+31 | 各区病例居住地信息 |
| 10/8 | 2+19 | 各区病例居住地信息 |
| 按照统一部署,自2022年3月19日起病例居住地信息将按区划分进行统计。 |
相关推荐:
2022年11月上海新增病例数据一览表(每日更新)