2020海南普通高中面向全省招生录取分数线
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
海南高中录取分数线
1、2020年面向全省招生普通高中学校第一批(第一段)投档分数线(一)
| 海南中学(按户籍分别划定) | 分数线 |
| 海口市 | 759 |
| 三亚市 | 765 |
| 定安县 | 742 |
| 屯昌县 | 746 |
| 澄迈县 | 759 |
| 临高县 | 759 |
| 白沙县 | 723 |
| 昌江县 | 721 |
| 乐东县 | 752 |
| 陵水县 | 745 |
| 保亭县 | 731 |
| 琼中县 | 734 |
| 洋浦 | 743 |
| 五指山市 | 733 |
| 琼海市 | 774 |
| 儋州市 | 755 |
| 文昌市 | 759 |
| 万宁市 | 744 |
| 东方市 | 752 |
| 外省户籍 | 765 |
| 海南华侨中学(按户籍分别划定) | 分数线 |
| 三亚市 | 724 |
| 定安县 | 733 |
| 屯昌县 | 730 |
| 澄迈县 | 739 |
| 临高县 | 744 |
| 白沙县 | 714 |
| 昌江县 | 671 |
| 乐东县 | 735 |
| 陵水县 | 735 |
| 保亭县 | 765 |
| 琼中 | 689 |
| 洋浦 | 739 |
| 五指山市 | 706 |
| 琼海市 | 738 |
| 儋州市 | 744 |
| 文昌市 | 688 |
| 万宁市 | 699 |
| 东方市 | 726 |
上一篇:开通存管账户有风险吗
下一篇:学生买的人寿保险怎么查