金华社保多少钱一个月?2022金华社保缴费基数及比例一览表
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
金华社保多少钱一个月?2022金华社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳:415.49 | |||
养老保险 | 3957 | 8% | 316.56 |
工伤保险 | 3957 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
生育保险 | 3957 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3957 | 2% | 79.14 |
大病医疗保险 | 3957 | 0% | 0 |
企业缴纳:957.60 | |||
养老保险 | 3957 | 16% | 633.12 |
工伤保险 | 3957 | 0.2% | 7.91 |
失业保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
生育保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
医疗保险 | 3957 | 7% | 276.99 |
大病医疗保险 | 3957 | 0% | 0 |
上一篇:中国欠各国债务排名
下一篇:建行小微企业贷款条件