2021重庆主城中考录取分数线汇总(含各个学校)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2021联招区录取分数线:558分
2021主城各高中录取分数线汇总:注意:数据来自家长及老师,仅供参考。
| 所在区 | 学校 | 分数线 |
| 原直属 | 一中 | 685.5 |
| 南开 | 688.5 | |
| 巴蜀 | 691 | |
| 八中渝北校区 | 691.5 | |
| 八中沙坪坝区 | 694.5 | |
| 育才 | 697.5 | |
| 西附 | 681.5 | |
| 一外 | 685.5 | |
| 原直属分校 | 一实 | 676 |
| 鲁巴 | 683.5 | |
| 两江新区西附 | 677 | |
| 银翔 | 663 | |
| 树八 | 656 | |
| 融侨 | 658 | |
| 两江南开 | 664.5 | |
| 北八 | 615.5 | |
| 成功育才 | 670 | |
| 实验一外 | 676.5 | |
| 一双 | 654 | |
| 巴川 | 量子巴川 | 683 |
| 铜梁新巴川 | 683 | |
| 渝中区 | 求精 | 666 |
| 29中 | 659 | |
| 复旦 | 644.5 | |
| 42中 | 602.5 | |
| 66中 | 618 | |
| 30中 | 587 | |
| 大渡口 | 37中 | |
| 江北 | 18中 | 668.5 |
| 字水 | 640 | |
| 沙坪坝 | 7中 | 659.5 |
| 凤鸣山 | 644 | |
| 青木关 | 613.5 | |
| 大学生一中 | 610 | |
| 天星桥中学 | 598.5 | |
| 32中 | ||
| 九龙坡 | 铁路中学 | 637 |
| 杨家坪中学 | ||
| 渝西中学 | ||
| 渝高中学 | ||
| 田家炳中学 | ||
| 南岸区 | 11中 | 671 |
| 广益中学 | 635.5 | |
| 重庆二外 | ||
| 南坪中学 | 630 | |
| 辅仁中学 | 608.5 | |
| 长生桥中学 | 579 | |
| 北碚区 | 兼善中学 | 609 |
| 江北中学 | 600 | |
| 朝阳中学 | 632.5 | |
| 王朴中学 | 579 | |
| 48中 | ||
| 渝北区 | 渝北中学 | 650.5 |
| 暨华中学 | 600 | |
| 松树桥中学 | 616 | |
| 南华中学 | ||
| 华蓥中学 | 587 | |
| 两江中学 | 600 | |
| 两江育才中学 | 630 | |
| 礼嘉中学 | ||
| 巴南区 | 实验中学 | 583 |
| 清华中学 | 597.5 | |
| 鱼洞中学 | 560 | |
| 木洞中学 | 576.5 | |
| 渝南田家炳 | 563 | |
| 巴南中学 | 584.4 |
➤拓展阅读:
2021重庆周末青少年免费实践活动汇总(持续更新)
重庆双减政策最新消息
青骄第二课堂最新答案(含各个年级)