湖北经济学院有哪些专业
发布时间:2025-08-23 | 来源:互联网转载和整理
湖北经济学院开设的专业有金融学专业、国际经济与贸易专业、工商管理专业、市场营销专业、物流管理专业、物流工程专业、财务管理专业、审计学专业、酒店管理专业等。
湖北经济学院专业设置| 学院布局 | 专业名称 | 授予学位 |
|---|---|---|
| 经济与贸易学院(国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 经济学 | 经济学 | |
| 国际商务 | 管理学 | |
| 商务经济学 | 经济学 | |
| 金融学院 | 金融学 | 经济学 |
| 金融工程 | 经济学 | |
| 保险学 | 经济学 | |
| 投资学 | 经济学 | |
| 信用管理 | 经济学 | |
| 财政与公共管理学院 | 财政学 | 经济学 |
| 行政管理 | 管理学 | |
| 税收学 | 经济学 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 市场营销 | 管理学 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | |
| 物流管理 | 管理学 | |
| 工程管理 | 工学 | |
| 工程造价 | 管理学 | |
| 物流工程 | 管理学 | |
| 会计学院 | 会计学 | 管理学 |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 审计学 | 管理学 | |
| 资产评估 | 管理学 | |
| 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 管理学 |
| 酒店管理 | 管理学 | |
| 会展经济与管理 | 管理学 | |
| 烹饪与营养教育 | 工学 | |
| 信息管理与统计学院(大数据学院) | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 统计学 | 理学 | |
| 经济统计学 | 经济学 | |
| 应用统计学 | 理学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
| 金融数学 | 经济学 | |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 社会工作 | 法学 | |
| 马克思主义学院 | ------- | ---- |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 环境设计 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 艺术学 | |
| 动画 | 艺术学 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
| 艺术设计学 | 艺术学 | |
| 新闻与传播学院 | 新闻学 | 文学 |
| 网络与新媒体 | 文学 | |
| 广告学 | 文学 | |
| 外国语学院(商务英语学院) | 英语 | 文学 |
| 翻译 | 文学 | |
| 商务英语 | 文学 | |
| 信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 软件工程 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 工学 | |
| 数字媒体技术 | 工学 | |
| 物联网工程 | 工学 | |
| 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 管理学 |
| 休闲体育 | 教育学 | |
| 低碳经济学院 | 资源与环境经济学 | 经济学 |
下一篇:南京大学在哪里及详细地址