丰台区人力资源和社会保障局网站:http://lbj.bjft.gov.cn
发布时间:2025-08-18 | 来源:互联网转载和整理
丰台区人力资源和社会保障局网站:http://lbj.bjft.gov.cn
北京市丰台区人力资源和保障局网站提供丰台区公务员考试、事业单位招聘考试、人事考试、社会保障、社保查询申报等综合人社信息。
北京丰台区人力资源和社会保障局电话
| 楼层 | 科室 | 电话 | 房间号 | 简要业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一层 | 咨询台 | 63258051 | 大厅 | 政策咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医保中心 | 63258151 | 大厅 | 医疗保险业务咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二层 | 社保中心 | 63258060 | 大厅 | 社会保险咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 居民保险科 | 63258215 | 203 | 城乡居民养老保险咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三层 | 社保中心 | 63258060 | 大厅 | 社会保险咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四层 | 医疗保险科 | 63258212 | 405 | 公费医疗管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 养老保险科 | 63258225 | 409 | 退休审批 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五层 | 劳服中心 | 63258244 | 501 | 企业小贷、减免税、退休社会化管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63258240 | 504 | 市级灵活就业、公益性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 632582244 | 504 | 区级灵活就业、自谋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63258233 | 504 | 市级岗社补申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63258248 | 506 | 创业指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育培训科 | 63258400 | 502 | 公务员教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务员管理科 | 63258393 | 507 | 公务员管理及相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 就业促进科 | 63258239 | 509 | 就业政策咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事考试中心 | 63258384/63808414 | 512 | 人事考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动能力鉴定中心 | 63258146 | 513 | 劳动能力鉴定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话接待咨询中心 | 63258855 | 514 | 政策业务咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信访工作办公室 | 63258184 | 516 | 群众服务工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动调配科 | 63258242 | 517 | 人员流动调配 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六层 | 工资福利与退休科 | 63258396 | 601 | 属机关、事业单位工资审核及相关 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位人事管理科 | 63258398 | 603 | 事业单位人员管理及相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分落户办公室 | 63259806 | 608 | 积分落户服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业能力建设科 | 63258402 | 609 | 培训学校、职业能力建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才管理服务办公室 | 63258391、63258392 | 614 | 人才引进 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法制科 | 63258407 | 616 | 法制工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保险基金监督科 | 63258144 | 617 | 社会保险基金监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一层 | 办公室 | 63258260 | 1104 | 全局政务工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行风投诉举报 | 63258228 | 1115 | 行风投诉举报 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织人事科 | 63258253 | 616 | 本局组织人事工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
下一篇:四川人事考试网网上报名操作步骤