国内期货开市时间?最新全品种详细表一览
发布时间:2025-08-18 | 来源:互联网转载和整理
国内期货开市时间:最新全品种详细表一览
期货市场是投资者进行风险管理和投机的重要场所,了解期货的开市时间对于投资者来说至关重要。以下是国内期货市场的具体开市时间表:
商品期货
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘时间 |
|---|---|---|---|
| 白糖 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 苹果 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 棉花 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 铁矿石 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 棕榈油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 螺纹钢 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 焦炭 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 焦煤 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 菜籽油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 豆粕 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 豆油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 黄金 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 白银 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
金融期货
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘时间 |
|---|---|---|---|
| 上证50 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 中证500 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 沪深300 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 上证180 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
能源期货
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘时间 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 09:00 | 15:30 | 21:00-02:30 |
| 沥青 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 天然气 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
股指期货
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中证1000 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
注意事项
1. 以上开市时间均为北京时间。
2. 交易所可根据实际情况调整开市时间,请以交易所公告为准。
3. 期货市场实行盘中临时停牌和收盘临时停牌制度,具体停牌规则请参考交易所相关规定。