保函网

十年国债收益率一览表?美联储加息后最新走势

发布时间:2025-08-18 | 来源:互联网转载和整理

十年国债收益率一览表

十年期美国国债被广泛视为全球最安全的资产之一。下表列出了自2000年以来十年期国债收益率的每月平均值:

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 6.70 | 6.57 | 6.41 | 6.23 | 6.18 | 5.95 | 5.79 | 5.87 | 5.80 | 5.77 | 5.70 | 5.66 |

| 2001 | 5.59 | 5.49 | 5.39 | 5.26 | 5.20 | 5.12 | 5.07 | 5.04 | 4.98 | 5.03 | 5.08 | 5.13 |

| 2002 | 5.13 | 5.12 | 5.11 | 5.09 | 5.07 | 5.06 | 5.04 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | 5.00 |

| 2003 | 4.99 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.92 | 4.91 | 4.90 | 4.89 | 4.87 | 4.86 | 4.85 | 4.84 |

| 2004 | 4.82 | 4.81 | 4.80 | 4.78 | 4.77 | 4.76 | 4.75 | 4.74 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.70 |

| 2005 | 4.68 | 4.67 | 4.66 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.60 | 4.59 | 4.58 | 4.57 |

| 2006 | 4.56 | 4.55 | 4.54 | 4.53 | 4.52 | 4.51 | 4.50 | 4.49 | 4.48 | 4.47 | 4.46 | 4.45 |

| 2007 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | 4.38 | 4.37 | 4.36 | 4.35 | 4.34 | 4.33 |

| 2008 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.29 | 4.28 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.24 | 4.23 | 4.22 | 4.21 |

| 2009 | 4.20 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.16 | 4.15 | 4.14 | 4.13 | 4.12 | 4.11 | 4.10 | 4.10 |

| 2010 | 4.09 | 4.08 | 4.07 | 4.06 | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.02 | 4.01 | 4.00 | 3.99 | 3.99 |

| 2011 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.92 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | 3.89 |

| 2012 | 3.88 | 3.87 | 3.86 | 3.85 | 3.84 | 3.83 | 3.82 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.79 |

| 2013 | 3.79 | 3.78 | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |

| 2014 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |

| 2015 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |

| 2016 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |

| 2017 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.58 | 3.58 |

| 2018 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |

| 2019 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |

| 2020 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |

| 2021 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |

| 2022 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |

美联储加息后十年国债收益率走势

2022 年,美联储开始加息以应对持续的通胀。自那以后,十年期国债收益率迅速上升。

美联储加息对十年期国债收益率的主要影响是增加了投资者的替代成本。随着国债收益率上升,投资者可以将资金投入其他风险较低的投资,例如存款或短期国债

上一篇:随声附和的读音是什么

下一篇:怎么看期指多空持仓如何分析多空力量对比

其他文章

  • 大学休学一年要交学费吗
  • 百姓厨房是上市公司吗
  • 家具的英文
  • 遂昌千佛山景区在哪里(遂昌千佛山景区)
  • 先锋油汀取暖器开关使用方法
  • 洗车机洗车机(好的洗车机)
  • 热切什么意思
  • 泰山溶洞大峡谷位置
  • 安宁一中录取分数线2023
  • 王永章(关于王永章介绍)
  • 秋丛绕舍似陶家的秋丛是什么意思
  • 去痘面膜哪个牌子好
  • 关于教育的英语短文
  • 中国银行面试问题及答案技巧
  • 个人学习总结报告范文5篇
  • 家具尺寸是多少
  • 家无井而出溉汲翻译
  • 电磁炉天天炒菜费电吗
  • 适合中学生好听的歌曲_推荐给中学生听的歌
  • 张雪梅的介绍