重庆猪头三房产网(重庆猪头三房产网二手房)
发布时间:2025-08-18 | 来源:互联网转载和整理
重庆猪头三房产网上签约中心,重庆猪头三房产网上签约中心位于解放碑步行街1号,地理位置优越,交通便利,周边配套设施齐全,环境优雅,是一家集房房产信息发布、网上签约、交易服务为一体的综合性房产网站。网站致力于为广大购房者提供全方位的房产信息服务,以专业的团队、优质的服诚信的态度,打造中国最具影响力的房产门户网站。目前,已成为国内知名的房产网站之一。
中国质量新闻网讯 3月3日,重庆市九龙坡区市场监督管理局发布关于323批次食品安全抽检情况的通告(2023年第11号)。本次抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品323批次样品。抽样检验项目合格样品316批次,不合格样品7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 亿大面馆 | 重庆市九龙坡区华岩镇田坝新村鸿运小区10号门面 | 复用餐具(饭碗) | / | / | 2022-12-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.022mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | 杨波 |
| 2 | / | / | 糊辣壳特色面 | 重庆市九龙坡区华岩镇中梁山田坝新村鸿运小区点式楼11、12号 | 复用餐具(小面碗) | / | / | 2022-12-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | 陈重庆 |
| 3 | / | / | 九龙坡区郑记百万卤鹅酒楼 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道直港大道48号第1层8号 | 煎炸油 | / | / | 2022-11-14(加工日期) | 酸价(KOH)║6.3mg/g║≤5mg/g | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
| 4 | / | / | 谢朝莹 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道直港大道珠江花园34栋第一层附6号 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2022-12-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
| 5 | / | / | 彭良善 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪直港大道珠江花园32栋第一层附15号 | 碟子(复用餐饮具) | / | / | 2022-12-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
| 6 | / | / | 九龙坡区西彭西顺豆花馆 | 重庆市九龙坡区西彭镇石塔村5组铝城北路10号1栋附13号门面 | 复用餐饮具(玻璃杯) | / | / | 2022-12-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.013mg/100cm²║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | |
| 7 | / | / | 九龙坡区愚大叔餐饮食府 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道直港大道48号第一层5号 | 煎炸油 | / | / | 2022-12-13(加工日期) | 酸价(KOH)║6.7mg/g║≤5mg/g | 西安康派斯质量检测有限公司 |
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 西彭开发区农贸市场包小英 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2022-12-15(加工日期) |
| 2 | / | / | 九龙坡区九龙园区张宗锐餐饮店 | 重庆 | 干辣椒节 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 3 | / | / | 九龙坡区九龙园区张宗锐餐饮店 | 重庆 | 红薯粉条 | / | 2022-10-09(购进日期) |
| 4 | / | / | 九龙坡区九龙园区张宗锐餐饮店 | 重庆 | 干木耳 | / | 2022-09-03(购进日期) |
| 5 | / | / | 西彭开发区农贸市场曹熊 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2022-12-15(加工日期) |
| 6 | / | / | 西彭开发区农贸市场曹熊 | 重庆 | 卤烟熏猪拱嘴 | / | 2022-12-14(加工日期) |
| 7 | / | / | 西彭开发区农贸市场曹熊 | 重庆 | 卤鸭子 | / | 2022-12-15(加工日期) |
| 8 | / | / | 九龙坡区渝厨道老火锅餐厅 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-01(加工日期) |
| 9 | / | / | 九龙坡区渝厨道老火锅餐厅 | 重庆 | 干木耳 | / | 2022-09-15(购进日期) |
| 10 | / | / | 九龙坡区渝厨道老火锅餐厅 | 重庆 | 武隆苕粉 | / | 2022-11-12(购进日期) |
| 11 | 夏邑县胡桥乡雲龍粉丝厂 | 夏邑县胡桥乡吴代庄村 | 九龙坡区渝厨道老火锅餐厅 | 重庆 | 粉丝 | 180克/袋 | 2022-09-28 |
| 12 | / | / | 九龙坡区酉卒霸道碗碗餐饮店 | 重庆 | 枸杞酒(配制酒) | 散装(酒精度:48%vol) | 2022-12-10(加工日期) |
| 13 | / | / | 九龙坡区酉卒霸道碗碗餐饮店 | 重庆 | 女儿红(配制酒) | 散装(酒精度:48%vol) | 2022-12-10(加工日期) |
| 14 | / | / | 九龙坡区酉卒霸道碗碗餐饮店 | 重庆 | 蓝梅酒(配制酒) | 散装(酒精度:48%vol) | 2022-12-10(加工日期) |
| 15 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 今明后蓝莓果酱 | 340克/瓶 | 2022-07-27 |
| 16 | 东莞市楠翔食品有限公司 | 东莞市桥头镇山和村桥东路南二街171号 | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 山椒鸭掌(辐照食品) | 散装称重 | 2022-08-03 |
| 17 | 意大利克瑞克司有限公司 | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 莫利7#直身空心意大利面 | 500克/袋 | 2022-08-03 |
| 18 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 笋尖(蔬菜干制品) | / | 2022-10-13(购进日期) |
| 19 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 淮山药片(蔬菜干制品) | / | 2022-11-30(购进日期) |
| 20 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 碳烤鱿鱼条(熟制动物性水产制品) | / | 2022-09-20(购进日期) |
| 21 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 红糖馒头 | / | 2022-12-16(加工日期) |
| 22 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西彭镇民生广场分公司 | 重庆 | 圆馒头 | / | 2022-12-16(加工日期) |
| 23 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区(魏兴镇) | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 牛肉干(五香味) | 100克/袋 | 2022-10-20 |
| 24 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 湖北省襄阳市襄城檀溪路257号 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 纯蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-07-02 |
| 25 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区南大经济开发区 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 生龙米酒 | 400克/盒(酒精度:>0.5%vol) | 2022-10-12 |
| 26 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 香辣小银鱼 | 50克/袋 | 2022-11-25 |
| 27 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 重庆市经济技术开发区大石支路6号 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 绿豆奶植物蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2022-09-06 |
| 28 | 大理神野有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇西银箔泉 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 有矿天然软矿泉水 | 568ml/瓶 | 2022-03-11 |
| 29 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-07 |
| 30 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 重庆惠百客百货超市有限公司 | 重庆 | 姜汁红糖 | 350克/袋 | 2022-10-25 |
| 31 | 重庆市选旺食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村38号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | “土”牌野山椒土鸡爪 | 散装称重 | 2022-10-15 |
| 32 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 清水挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-25 |
| 33 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 甜辣鸭翅根 | 计量称重 | 2022-09-07 |
| 34 | 徐州湘辣铺子食品有限公司 | 徐州市铜山区新区街道办事处麦楼社区 | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 麻辣博士素牛筋 | 散装称重 | 2022-10-25 |
| 35 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇半山村十社 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 老火锅重庆手工底料 | 260克/袋 | 2022-09-28 |
| 36 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇紫泉村紫泉街11号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 泡椒味笋尖 | 散装称重 | 2022-09-17 |
| 37 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 保宁醋(酿造食醋) | 400mL/袋 | 2022-10-26 |
| 38 | 山东金铭食品股份有限公司 | 茌平县胡屯乡吴杨村 | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 金针菇 | 散装称重 | 2022-10-07 |
| 39 | 洪雅县麻老五食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县洪川镇柳街村三组 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 渝晟花椒油 | 480ml/瓶 | 2022-10-13 |
| 40 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 烤面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-11-11 |
| 41 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 焦糖瓜子 | / | 2022-12-12(购进日期) |
| 42 | 重庆市沁心食品有限公司 | 重庆市巴南区惠民街道沙井村杨家湾 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2022-11-22 |
| 43 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 五香瓜子 | / | 2022-12-12(购进日期) |
| 44 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司龙门阵大道分公司 | 重庆 | 八角 | / | 2022-12-12(购进日期) |
| 45 | 郑州市小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇 | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 绝味豆角干味(调味面制品) | 散装称重 | 2022-09-17 |
| 46 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 乌梅 | / | 2022-09-12(购进日期) |
| 47 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 情人梅 | / | 2022-09-12(购进日期) |
| 48 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 鸳鸯半梅 | / | 2022-09-20(购进日期) |
| 49 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-08-25(购进日期) |
| 50 | 淇县吧哩香食品有限公司 | 淇县铁西区永达路中段路西 | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 泡卤翅尖 | 散装称重 | 2022-11-01 |
| 51 | / | / | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 抄手皮(生湿面制品) | / | 2022-12-16(购进日期) |
| 52 | / | / | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 全银耳(干制食用菌) | / | 2022-12-15(购进日期) |
| 53 | / | / | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆 | 黄花(蔬菜干制品) | / | 2022-12-08(购进日期) |
| 54 | 平江县湘灿食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇高和村 | 九龙坡区颜家铺子副食百货经营部 | 重庆 | 大刀芝麻块 | 散装称重 | 2022-12-01 |
| 55 | / | / | 九龙坡区颜家铺子副食百货经营部 | 重庆 | 半边梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 56 | / | / | 九龙坡区颜家铺子副食百货经营部 | 重庆 | 雪花梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 57 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 美宜佳 | 重庆 | 鸡蛋挂面 | 2千克/把 | 2022-11-25 |
| 58 | / | / | 西彭酒厂直销 | 重庆 | 高粱酒(散装白酒) | / | 2022-05-09(购进日期) |
| 59 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 美宜佳 | 重庆 | 老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2022-11-09 |
| 60 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 美宜佳 | 重庆 | 重庆老火锅底料 | 500克/袋 | 2022-06-10 |
| 61 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 九龙坡区玺鼎胜餐厅 | 重庆 | 鸡蛋挂面 | 2千克/袋 | 2022-10-10 |
| 62 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 美宜佳 | 重庆 | 荞麦风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2022-11-22 |
| 63 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 美宜佳 | 重庆 | 高筋细圆挂面 | 1千克/筒 | 2022-09-22 |
| 64 | / | / | 西彭酒厂直销 | 重庆 | 高粱酒(散装白酒) | / | 2022-05-09(购进日期) |
| 65 | / | / | 西彭酒厂直销 | 重庆 | 高粱酒(散装白酒) | / | 2022-05-09(购进日期) |
| 66 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 甘肃省张掖市民乐县西大街103号甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 | 九龙坡区玺鼎胜餐厅 | 重庆 | 银河牌绿豆粉丝 | 260克/袋 | 2022-03-17 |
| 67 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 九龙坡区玺鼎胜餐厅 | 重庆 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2022-07-01 |
| 68 | / | / | 九龙坡区玺鼎胜餐厅 | 重庆 | 干辣椒段 | / | 2022-11-01(购进日期) |
| 69 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 九龙坡区玺鼎胜餐厅 | 重庆 | 纯正菜籽油 | 10升/桶 | 2022-09-26 |
| 70 | / | / | 九龙坡区田钗火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-05(加工日期) |
| 71 | / | / | 九龙坡区田钗火锅馆 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 72 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 九龙坡区田钗火锅馆 | 重庆 | 食用植物调和油(火锅调和油) | 62ml/罐 | 2022-11-01 |
| 73 | / | / | 九龙坡区田钗火锅馆 | 重庆 | 干辣椒段 | / | 2022-11-05(购进日期) |
| 74 | / | / | 九龙坡区田钗火锅馆 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 75 | / | / | 九龙坡区大水井鱼庄 | 重庆 | 干木耳 | / | 2022-12-03(购进日期) |
| 76 | / | / | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 多味瓜子 | / | 2022-12-11(购进日期) |
| 77 | / | / | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 焦糖瓜子 | / | 2022-12-11(购进日期) |
| 78 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 老火锅底料 | 500克/袋 | 2022-09-06 |
| 79 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 老火鍋底料 | 518g/袋 | 2022-10-14 |
| 80 | / | / | 九龙坡区大水井鱼庄 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-03(购进日期) |
| 81 | / | / | 九龙坡区大水井鱼庄 | 重庆 | 粉条 | / | 2022-12-03(购进日期) |
| 82 | / | / | 九龙坡区大水井鱼庄 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-30(加工日期) |
| 83 | / | / | 九龙坡区大水井鱼庄 | 重庆 | 印度椒节子(干辣椒段) | / | 2022-11-19(购进日期) |
| 84 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 抄老火锅底料 | 600克/袋 | 2022-10-10 |
| 85 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 热干面(挂面) | 900克/把 | 2022-11-15 |
| 86 | 重庆忠正食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇高田坎村15社300号 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司华岩寺店 | 重庆 | 挂面(南泉香菇风味挂面) | 1千克/把 | 2022-11-28 |
| 87 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇建雄路4号 | 九龙坡区叁分喇串串店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 61mL/罐 | 2022-09-19 |
| 88 | 重庆皓元食品有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港东路39号1幢 | 九龙坡区叁分喇串串店 | 重庆 | 火锅底料 | 500g/袋 | 2022-11-12 |
| 89 | / | / | 九龙坡区叁分喇串串店 | 重庆 | 干辣椒 | / | 2022-11-17(购进日期) |
| 90 | / | / | 九龙坡区叁分喇串串店 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-11-17(购进日期) |
| 91 | / | / | 九龙坡区叁分喇串串店 | 重庆 | 火锅粉条 | / | 2022-11-17(购进日期) |
| 92 | / | / | 九龙坡区群圣老火锅店 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-04(购进日期) |
| 93 | / | / | 九龙坡区群圣老火锅店 | 重庆 | 红花椒 | / | 2022-12-14(购进日期) |
| 94 | / | / | 九龙坡区群圣老火锅店 | 重庆 | 辣椒面 | / | 2022-12-03(购进日期) |
| 95 | / | / | 九龙坡区群圣老火锅店 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-12-04(购进日期) |
| 96 | / | / | 九龙坡区群圣老火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-10(加工日期) |
| 97 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 九龙坡区胜旺火锅店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 60mL/罐 | 2022-10-25 |
| 98 | / | / | 九龙坡区胜旺火锅店 | 重庆 | 干辣椒段 | / | 2022-12-15(购进日期) |
| 99 | / | / | 九龙坡区九龙园区虎虎老火锅店 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-12-04(购进日期) |
| 100 | / | / | 九龙坡区胜旺火锅店 | 重庆 | 干木耳 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 101 | / | / | 九龙坡区九龙园区虎虎老火锅店 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 102 | / | / | 九龙坡区九龙园区虎虎老火锅店 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 103 | / | / | 九龙坡区胜旺火锅店 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-11-05(购进日期) |
| 104 | / | / | 九龙坡区九龙园区虎虎老火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-20(加工日期) |
| 105 | / | / | 九龙坡区九龙园区虎虎老火锅店 | 重庆 | 红花椒 | / | 2022-12-04(购进日期) |
| 106 | 杜邦营养食品配料(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街28号 | 高新技术产业开发区四有日用品经营部 | 重庆 | 无限极牌膳乐星益生菌固体饮料 | 32g(2g×16)/盒 | 2022-06-19 |
| 107 | / | / | 九龙坡区中梁山知味居老火锅 | 重庆 | 火锅底料 | 2022-12-11(加工日期) | |
| 108 | / | / | 九龙坡区中梁山知味居老火锅 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-10-15(购进日期) |
| 109 | / | / | 九龙坡区中梁山知味居老火锅 | 重庆 | 青花椒 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 110 | / | / | 九龙坡区中梁山知味居老火锅 | 重庆 | 干海椒节 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 111 | / | / | 九龙坡区中梁山知味居老火锅 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 112 | / | / | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 宽粉条 | / | 2022-11-15(购进日期) |
| 113 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-11(购进日期) |
| 114 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 奇味椒盐酥饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-09-12 |
| 115 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 特色鲜葱酥饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-11-01 |
| 116 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 腐竹 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 117 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 新上海苏打饼干(韧性饼干) | 散装称重 | 2022-10-06 |
| 118 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 豆筋 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 119 | / | / | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 干豇豆 | / | 2022-11-10(购进日期) |
| 120 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2022-10-07 |
| 121 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 干百合 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 122 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 大木耳 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 123 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 干豇豆 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 124 | / | / | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 小米 | / | 2022-12-13(购进日期) |
| 125 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 八角 | / | 2022-12-06(购进日期) |
| 126 | / | / | 九龙坡区西彭浩德昌超市 | 重庆 | 干银耳 | / | 2022-09-15(购进日期) |
| 127 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 五香瓜子 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 128 | / | / | 九龙坡区玖和生鲜超市 | 重庆 | 炒瓜子 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 129 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 八角 | / | 2022-11-15(购进日期) |
| 130 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 干小米辣 | / | 2022-11-15(购进日期) |
| 131 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 豌豆粉丝 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 132 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 酸辣粉 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 133 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 腐竹 | / | 2022-12-10(购进日期) |
| 134 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 豆筋 | / | 2022-11-27(购进日期) |
| 135 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-12-16(购进日期) |
| 136 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 山奈 | / | 2022-11-15(购进日期) |
| 137 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 五香瓜子 | / | 2022-12-15(购进日期) |
| 138 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆 | 焦糖瓜子 | / | 2022-12-15(购进日期) |
| 139 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 奶油瓜子 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 140 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 141 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 红枣瓜子 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 142 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 玫瑰梅 | / | 2022-11-02(购进日期) |
| 143 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 老婆梅 | / | 2022-11-02(购进日期) |
| 144 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 干竹笋 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 145 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 干百合 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 146 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 情人梅 | / | 2022-11-02(购进日期) |
| 147 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 火锅粉条 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 148 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 半边梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 149 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 酸辣粉条 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 150 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 满天星干辣椒 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 151 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司九龙坡区华福路分公司 | 重庆 | 半边梅 | / | 2022-11-26(购进日期) |
| 152 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 话梅 | / | 2022-11-03(购进日期) |
| 153 | / | / | 渝太太零食 | 重庆 | 干香蕉片 | / | 2022-12-05(购进日期) |
| 154 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 渝太太零食 | 重庆 | 网红手擀面(调味面制品) | 散装称重 | 2022-10-03 |
| 155 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 九龙坡区九龙园区宋厨江湖菜馆 | 重庆 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022-10-20 |
| 156 | / | / | 九龙坡区九龙园区宋厨江湖菜馆 | 重庆 | 红薯粉丝 | / | 2022-12-07(购进日期) |
| 157 | / | / | 九龙坡区容榕副食店 | 重庆 | 干山药 | 散装称重 | 2022-10-22(购进日期) |
| 158 | / | / | 九龙坡区王红娃米线店 | 重庆 | 碗 | / | 2022-12-20(加工日期) |
| 159 | / | / | 九龙坡区宗奇餐饮店 | 重庆 | 碗 | / | 2022-12-20(加工日期) |
| 160 | / | / | 九龙坡区松伟餐饮店 | 重庆 | 碗 | / | 2022-12-20(加工日期) |
| 161 | / | / | 九龙坡区品渔餐饮店 | 重庆 | 碗 | / | 2022-12-20(加工日期) |
| 162 | / | / | 九龙坡区胜哥餐饮店 | 重庆 | 碗 | / | 2022-12-20(加工日期) |
