参股券商概念股龙头一览 参股券商的上市公司名单
发布时间:2025-08-18 | 来源:互联网转载和整理
参股券商概念股的龙头股最有可能是哪几只?
参股券商概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 浙江东方、 *ST华资、 华升股份。
参股券商概念上市公司一共有多少家?
参股券商概念一共有99家上市公司,其中62家参股券商概念上市公司在上证交易所交易,另外37家参股券商概念上市公司在深交所交易。
| 浙江东方(600120) | 100% |
| *ST华资(600191) | 100% |
| 华升股份(600156) | 96% |
| 锦龙股份(000712) | 90% |
| 东莞控股(000828) | 67% |
| 吉林敖东(000623) | 64% |
| 京粮控股(000505) | 62% |
| 长城信息(000748) | 59% |
| 津滨发展(000897) | 59% |
| 中山公用(000685) | 55% |
| 飞乐音响(600651) | 51% |
| 桂东电力(600310) | 47% |
| 辽宁成大(600739) | 46% |
| 柯利达(603828) | 46% |
| 哈投股份(600864) | 33% |
| 读者传媒(603999) | 31% |
| 雅戈尔(600177) | 26% |
| *ST绿庭(600695) | 22% |
| 大众交通(600611) | 22% |
| 华西股份(000936) | 22% |
| 锦江在线(600650) | 21% |
| 富临运业(002357) | 20% |
| 信雅达(600571) | 19% |
| (600832) | 18% |
| 四川长虹(600839) | 15% |
| 皖能电力(000543) | 15% |
| 陕西金叶(000812) | 15% |
| 中国海诚(002116) | 15% |
| 陆家嘴(600663) | 15% |
| 苏州高新(600736) | 15% |
| *ST海医(600896) | 14% |
| 南京高科(600064) | 13% |
| 阳光照明(600261) | 13% |
| 皖维高新(600063) | 12% |
| 远达环保(600292) | 12% |
| 两面针(600249) | 12% |
| 申能股份(600642) | 12% |
| 陕国投A(000563) | 12% |
| 中国医药(600056) | 11% |
| 天保基建(000965) | 11% |
| 华鑫股份(600621) | 10% |
| 东方集团(600811) | 10% |
| 河化股份(000953) | 10% |
| 东方财富(300059) | 10% |
| 澳柯玛(600336) | 10% |
| 凤凰股份(600716) | 10% |
| 粤高速A(000429) | 10% |
| 中油资本(000617) | 10% |
| 五矿资本(600390) | 10% |
| 京新药业(002020) | 10% |
| 人福医药(600079) | 10% |
| 华闻传媒(000793) | 10% |
| 山东高速(600350) | 10% |
| 德美化工(002054) | 10% |
| 物产中大(600704) | 10% |
| 红蜻蜓(603116) | 10% |
| 越秀金控(000987) | 10% |
| 锦州港(600190) | 10% |
| 东吴证券(601555) | 10% |
| 中国交建(601800) | 10% |
| 湖北能源(000883) | 10% |
| 苏宁易购(002024) | 10% |
| 宝新能源(000690) | 10% |
| 百联股份(600827) | 10% |
| 交大昂立(600530) | 9% |
| 东方创业(600278) | 8% |
| 赣粤高速(600269) | 8% |
| 泰禾集团(000732) | 8% |
| ST高升(000971) | 7% |
| 华创阳安(600155) | 6% |
| 福建水泥(600802) | 5% |
| 亚联发展(002316) | 5% |
| 厦工股份(600815) | 4% |
| 海欣股份(600851) | 4% |
| 兰生股份(600826) | 4% |
| 天山股份(000877) | 4% |
| 迪马股份(600565) | 4% |
| 大悦城(000031) | 3% |
| 泛海控股(000046) | 3% |
| 重庆路桥(600106) | 2% |
| 锦江股份(600754) | 2% |
| 奥园美谷(000615) | 2% |
| 中天金融(000540) | 2% |
| 新湖中宝(600208) | 2% |
| 小商品城(600415) | 2% |
| 城投控股(600649) | 2% |
| 亚盛集团(600108) | 1% |
| ST宏图(600122) | 1% |
| 北京城建(600266) | 1% |
| 中航产融(600705) | 1% |
| 交运股份(600676) | 1% |
| 大众公用(600635) | 1% |
| 厦门国贸(600755) | 1% |
| 杉杉股份(600884) | 1% |
| 世茂股份(600823) | 1% |
| 古井贡酒(000596) | 1% |
| 新华制药(000756) | 1% |
| 泰达股份(000652) | 1% |
| 银之杰(300085) | 1% |
上一篇:中国银行U盾使用教程