2022年哪家银行贷款容易?多角度对比
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
每家银行的贷款条件都有所不同,贷款也有难以之分。那么究竟哪家银行贷款容易呢?总体来说,城商银行、农村信用社等银行的贷款门槛要比五大行低一点。当然,对贷款申请人来说,最好要总和考量银行贷款的申请条件、银行贷款利率、贷款额度等。哪家银行贷款容易?下文将为您详细对比。
哪家银行贷款容易?
总体来说,银行贷款的难易程度排名为:城市商业银行最好贷款,农信社次之,邮储银行再次之,五大行的贷款门槛最高。
不过,建议申请人要考虑各家银行的贷款利率、额度、还款要求等。
1.贷款条件:不同的银行,贷款条件也不同。有的银行要求借款人月收入要达到200元以上,有的则要求贷款人有稳定的工作,月收入不得低于3000元,具体要视银行而定。
2.贷款利率:这是与贷款申请人最息息相关的,总体来说,城商银行的贷款利率要相对较高,当然在某些地方,银行会给出利率优惠。比如房贷,有些银行可以给出9折优惠,更有的甚至给出8折优惠。
3.还款要求:不同银行,还款的额度、日期等要求也不同。消费者在选的时候最好多方对比。
三家银行贷款难易程度对比
为您节选了工商银行、兴业银行、中信银行三家银行在个人消费贷款方面的难以程度,包括贷款条件、贷款利率、贷款期限、贷款额度、还款方式等。以下是三家银行贷款申请难易程度的对比,供您参考。
| 产品名称 | 个人综合消费贷款 | 个人综合消费贷款 | 个人综合消费贷款 |
| 银行 | 工商银行 | 兴业银行 | 中信银行 |
| 业务类型 | 综合消费贷款 | 综合消费贷款 | 综合消费贷款 |
| 申请条件 | 1. 在贷款银行所在地有固定住所、有常住户口或有效居住证明、年龄在65周岁(含)以下、具有完全民事行为能力的中国公民; 2. 有正当职业和稳定的收入,具有按期偿还贷款本息的能力; 3. 具有良好的信用记录和还款意愿,无不良信用记录; 4. 能提供银行认可的合法、有效、可靠的担保; 5. 有明确的贷款用途,且贷款用途符合相关规定; 6. 在工行开立个人结算账户; 7. 银行规定的其他条件。 | 1、年龄在18周岁以上、60周岁以下,在分行管辖地域范围内有固定住所,具有常住户口或有效居住证明,有完全民事行为能力的中国公民(包括港澳台居民) 2、有正当、稳定经济收入的良好职业,具有按期偿还贷款本息的能力; 3、在兴业银行及其它金融机构无不良贷款记录; 4、对采用担保方式的,能提供兴业银行认可的合法、有效的质押、抵押或保证担保; 5、在兴业银行开立个人结算账户,并通过自然人生家庭理财卡办理贷款偿还等结算业务; 6、兴业银行规定的其它条件。 | 借款申请人为在中国境内,年龄十八至六十周岁,具有完全民事行为能力的自然人。 借款申请人须具备以下条件: 具有当地常住户口或有效居留身份; 具有稳定的职业和收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力; 我行认可的资产作为质押或抵押; 借款目的为本人或家庭装修住房、家庭旅游、购买家庭大额耐用消费品(大额耐用消费品是指单价2000元(含)以上、10 万元(含)以下,正常使用寿命在二年以上的家庭耐用商品,包括家用电器、家具、厨具、卫生洁具、**、乐器、健身器材等,不包括住房、汽车)或其他明确的消费用途; 申请住房装修贷款的,应有与我行认可的装修公司签订的住房装修合同;申请旅游贷款的,应有我行认可的旅行社出具的相关证明; 能支付所购商品或服务的首付款; 我行规定的其他条件。 |
| 贷款期限 | 贷款期限最长不超过5年,对贷款用途为医疗和留学的,期限最长可为8年(含),不展期。 | 根据不同的贷款用途及提供的担保方式确定不同的贷款期限 | 贷款期限一般在 3 年以内,最长不超过 5 年(含)。 |
| 贷款利率 | 贷款利率按照中国人民银行规定的同期同档次期限利率执行;个人综合消费贷款采用逐笔计息法计算利息。 | 在中国人民银行公布的同期同档次基准贷款利率及相应的浮动比例内执行 | 贷款利率按照中国人民银行规定的期限利率和调整方式执行 |
| 贷款额度 | 贷款额度由银行根据借款人资信状况及所提供的担保情况确定具体贷款额度。以个人住房抵押的,贷款金额最高不超过抵押物价值的70%;以个人商用房抵押的,贷款金额最高不超过抵押物价值的60%。 | 根据借款人情况、贷款用途、提供的担保及贷款支用金额等情况具体确定 | 贷款最低限额为2000元,最高50万元。其中,以权利质押方式申请贷款的,贷款金额不超过质押物面值的90%;以房产抵押方式申请贷款的,贷款金额不超过抵押物评估价值的 70% |
| 还款方法 | 贷款期限在1年(含)以内的,可采用按月还息,按月、按季、按半年或一次还本的还款方式;期限超过1年的,采用按月还本付息方式。 | 1、贷款期限在一年以内的(含一年),实行一次性还本付息,利随本清;也可实行按月(或按季)计息,到期结清贷款本息; 2、贷款期限在一年以上的可分期偿还贷款本息,其还款方式包括等额本息还款法、等额本金还款法及其他兴业银行认可的方式。 | -- |
各银行贷款利率高低对比
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 3.25 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| ***市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
下一篇:个人网银是什么