2023生物科学专业大学最新排名,全国最好的大学有哪些?
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
生物科学这个专业是我国高等学校的本科专业,我国很多学校都开设了这个专业,想必大家最为关心的还是这个专业的大学排名情况。下面小编就带大家一起去看一看2023年的生物科学专业的全国大学排名,我们一起去看看有哪些大学比较好!
根据相关排名我们可以了解到,国内生物科学专业院校排名共有1125所高校入选上榜,其中位列前十名的院校依次是:
1、北京大学(A+档,全国第1名)
2、清华大学(A+档,全国第2名)
3、上海交通大学(A+档,全国第3名)
4、中国农业大学(A档,全国第4名)
5、南京大学(A档,全国第5名)
6、中国科学技术大学(A档,全国第6名)
7、武汉大学(A档,全国第7名)
8、华中农业大学(A档,全国第8名)
9、南开大学(A-档,全国第9名)
10、东北师范大学(A-档,全国第10名)
全国生物科学专业大学排名榜(2023年最新)
| 排名 | 专业名称 | 专业排名等级 | 院校名称 |
| 1 | 生物科学 | A+ | 北京大学 |
| 2 | 生物科学 | A+ | 清华大学 |
| 3 | 生物科学 | A+ | 上海交通大学 |
| 4 | 生物科学 | A | 中国农业大学 |
| 5 | 生物科学 | A | 南京大学 |
| 6 | 生物科学 | A | 中国科学技术大学 |
| 7 | 生物科学 | A | 武汉大学 |
| 8 | 生物科学 | A | 华中农业大学 |
| 9 | 生物科学 | A- | 南开大学 |
| 10 | 生物科学 | A- | 东北师范大学 |
| 11 | 生物科学 | A- | 复旦大学 |
| 12 | 生物科学 | A- | 浙江大学 |
| 13 | 生物科学 | A- | 厦门大学 |
| 14 | 生物科学 | A- | 华中科技大学 |
| 15 | 生物科学 | A- | 中山大学 |
| 16 | 生物科学 | A- | 四川大学 |
| 17 | 生物科学 | B+ | 首都医科大学 |
| 18 | 生物科学 | B+ | 北京师范大学 |
| 19 | 生物科学 | B+ | 首都师范大学 |
| 20 | 生物科学 | B+ | 吉林大学 |
| 21 | 生物科学 | B+ | 同济大学 |
| 22 | 生物科学 | B+ | 华东师范大学 |
| 23 | 生物科学 | B+ | 南京师范大学 |
| 24 | 生物科学 | B+ | 山东大学 |
| 25 | 生物科学 | B+ | 中国海洋大学 |
| 26 | 生物科学 | B+ | 中南大学 |
| 27 | 生物科学 | B+ | 暨南大学 |
| 28 | 生物科学 | B+ | 云南大学 |
| 29 | 生物科学 | B+ | 西北农林科技大学 |
| 30 | 生物科学 | B+ | 陕西师范大学 |
| 31 | 生物科学 | B+ | 兰州大学 |
| 32 | 生物科学 | B+ | 空军军医大学(第四军医大学) |
| 33 | 生物科学 | B | 北京林业大学 |
| 34 | 生物科学 | B | 内蒙古大学 |
| 35 | 生物科学 | B | 中国医科大学 |
| 36 | 生物科学 | B | 大连医科大学 |
| 37 | 生物科学 | B | 东北林业大学 |
| 38 | 生物科学 | B | 哈尔滨医科大学 |
| 39 | 生物科学 | B | 安徽农业大学 |
| 40 | 生物科学 | B | 福建农林大学 |
| 41 | 生物科学 | B | 河南大学 |
| 42 | 生物科学 | B | 河南师范大学 |
| 43 | 生物科学 | B | 华中师范大学 |
| 44 | 生物科学 | B | 湖北大学 |
| 45 | 生物科学 | B | 湖南农业大学 |
| 46 | 生物科学 | B | 湖南师范大学 |
| 47 | 生物科学 | B | 西南大学 |
| 48 | 生物科学 | B | 西北大学 |
| 49 | 生物科学 | B- | 河北大学 |
| 50 | 生物科学 | B- | 河北农业大学 |
| 51 | 生物科学 | B- | 河北师范大学 |
| 52 | 生物科学 | B- | 山西大学 |
| 53 | 生物科学 | B- | 山西医科大学 |
| 54 | 生物科学 | B- | 上海海洋大学 |
| 55 | 生物科学 | B- | 杭州师范大学 |
| 56 | 生物科学 | B- | 福建师范大学 |
| 57 | 生物科学 | B- | 南昌大学 |
| 58 | 生物科学 | B- | 山东师范大学 |
| 59 | 生物科学 | B- | 华南理工大学 |
| 60 | 生物科学 | B- | 华南师范大学 |
| 61 | 生物科学 | B- | 广西大学 |
| 62 | 生物科学 | B- | 四川农业大学 |
| 63 | 生物科学 | B- | 贵州大学 |
| 64 | 生物科学 | B- | 西安交通大学 |
| 65 | 生物科学 | C+ | 河北医科大学 |
| 66 | 生物科学 | C+ | 大连理工大学 |
| 67 | 生物科学 | C+ | 辽宁师范大学 |
| 68 | 生物科学 | C+ | 吉林农业大学 |
| 69 | 生物科学 | C+ | 华东理工大学 |
| 70 | 生物科学 | C+ | 上海师范大学 |
| 71 | 生物科学 | C+ | 温州医科大学 |
| 72 | 生物科学 | C+ | 浙江师范大学 |
| 73 | 生物科学 | C+ | 安徽师范大学 |
| 74 | 生物科学 | C+ | 湖南大学 |
| 75 | 生物科学 | C+ | 中南林业科技大学 |
| 76 | 生物科学 | C+ | 汕头大学 |
| 77 | 生物科学 | C+ | 重庆大学 |
| 78 | 生物科学 | C+ | 新疆大学 |
| 79 | 生物科学 | C+ | 青岛大学 |
| 80 | 生物科学 | C+ | 扬州大学 |
| 81 | 生物科学 | C | 天津师范大学 |
| 82 | 生物科学 | C | 东北大学 |
| 83 | 生物科学 | C | 延边大学 |
| 84 | 生物科学 | C | 黑龙江大学 |
| 85 | 生物科学 | C | 哈尔滨工业大学 |
| 86 | 生物科学 | C | 哈尔滨师范大学 |
| 87 | 生物科学 | C | 上海大学 |
| 88 | 生物科学 | C | 苏州大学 |
| 89 | 生物科学 | C | 江苏师范大学 |
| 90 | 生物科学 | C | 浙江理工大学 |
| 91 | 生物科学 | C | 浙江农林大学 |
| 92 | 生物科学 | C | 中国计量大学 |
| 93 | 生物科学 | C | 安徽大学 |
| 94 | 生物科学 | C | 郑州大学 |
| 95 | 生物科学 | C | 河南农业大学 |
| 96 | 生物科学 | C | 昆明理工大学 |
| 97 | 生物科学 | C- | 北京工业大学 |
| 98 | 生物科学 | C- | 辽宁大学 |
| 99 | 生物科学 | C- | 锦州医科大学 |
| 100 | 生物科学 | C- | 沈阳师范大学 |
| 101 | 生物科学 | C- | 江苏科技大学 |
| 102 | 生物科学 | C- | 江苏大学 |
| 103 | 生物科学 | C- | 合肥工业大学 |
| 104 | 生物科学 | C- | 安徽医科大学 |
| 105 | 生物科学 | C- | 福州大学 |
| 106 | 生物科学 | C- | 中南民族大学 |
| 107 | 生物科学 | C- | 西南科技大学 |
| 108 | 生物科学 | C- | 重庆师范大学 |
| 109 | 生物科学 | C- | 云南师范大学 |
| 110 | 生物科学 | C- | 西北工业大学 |
| 111 | 生物科学 | C- | 宁夏大学 |
| 112 | 生物科学 | C- | 三峡大学 |
专业排名前三的学校简介
1、北京大学
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。学校位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。北京大学一共有8个院系,设置的院系分别是理学部、信息与工程科学部、社会科学学部、人文学部、医学部、经济与管理学部、跨学科类以及深圳研究生院(分校)。拥有31个国家级研究机构、93个省部级研究机构和19个校地校企共建机构。
2、清华大学
清华大学前身清华学堂始建于1911年,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”。清华大学校园面积442.12公顷,建筑面积287.64万平方米,并且设有21个学院、59教学系,开设有82个本科专业。除此之外,学校有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点60个。
3、上海交通大学
上海交通大学创建于1896年,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学, 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。学校共有33个学院/直属系,31个研究院,12家附属医院,2个附属医学研究所,23个直属单位,5个直属企业。至2020年9月,有博士后流动站38个,一级学科博士点47个,专业学位博士点7个,一级学科硕士点56个,专业学位硕士点31个,本科专业71个。
上一篇:50岁商业养老保险一年交多少钱
下一篇:中国农业银行怎么查余额