2023广东高考最低多少分能上985大学(附历史+物理类分数线及位次)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
985大学是中国一流高校行列的总称,实施“985工程”是中国***和中华人民共和国国务院在世纪之交作出的重大决策。那么2023广东高考最低多少分能上985大学?接下来一起了解下。
2023广东高考最低多少分能上985大学
根据最新数据显示:兰州大学在广东省的最低录取分数线为581分,对应录取位次为4033;西北农林科技大学在广东省的最低录取分数线为577分,对应录取位次为4817。具体各大学在吉林省录取分数线如下,以供参考:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/17 |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/45 |
| 北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 644/53 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/52 |
| 北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/77 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/93 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 634/139 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/151 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/149 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/192 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/215 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/196 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/243 |
| 北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/240 |
| 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627/260 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 627/259 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/406 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/440 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/485 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/481 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 616/616 |
| 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/740 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/881 |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/953 |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1119 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1118 |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1158 |
| 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1259 |
| 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1258 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1255 |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1306 |
| 南开大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1357 |
| 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1433 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1656 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1654 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1623 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1767 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 |
| 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1679 |
| 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1828 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1899 |
| 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/2060 |
| 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/2009 |
| 山东大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 595/2148 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/2125 |
| 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/2256 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/2198 |
| 中国人民***国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
| 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2380 |
| 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2356 |
| 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2337 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2315 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/2511 |
| 华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/2447 |
| 中国人民***国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
| 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/2398 |
| 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2659 |
| 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2583 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/2736 |
| 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/2716 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/3016 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2947 |
| 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/3200 |
| 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3343 |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3273 |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3232 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3428 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/3590 |
| 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/3527 |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3797 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3762 |
| 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3939 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3927 |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/3833 |
| 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/3829 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3816 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4064 |
| 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4033 |
| 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/4275 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/4595 |
| 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/4817 |
| 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 570/6203 |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 565/7512 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/116 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/111 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/220 |
| 北京大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 676/197 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/251 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/279 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/344 |
| 清华大学 | 物理类 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/376 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/366 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/421 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/452 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/451 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/681 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/673 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/660 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/644 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/643 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/788 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/845 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/838 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/799 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/897 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 660/983 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 660/961 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1022 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1033 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1283 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1264 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/1623 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1812 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/1952 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2626 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2583 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2785 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2757 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2941 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3004 |
| 中国人民***国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3232 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3215 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 643/3207 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/3455 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/3392 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4002 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 640/3948 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3903 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4161 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4129 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4127 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4954 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4814 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4778 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/5070 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5536 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5786 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5664 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/5895 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6380 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 631/6321 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6189 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 630/6556 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/6514 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 629/7099 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7044 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7728 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7713 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7682 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7636 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7469 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/8183 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/8140 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7916 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8523 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8354 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8621 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/9359 |
| 中国人民***国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9955 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9814 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/10083 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10234 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10671 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/11401 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/11079 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/11870 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/11559 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/12435 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/12070 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 615/12900 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/12818 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12780 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/13437 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13409 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13346 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13254 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13023 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13816 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13793 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13793 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13717 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13656 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/13570 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/13500 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14479 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14345 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/14246 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14175 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14041 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14018 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/14796 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15616 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15531 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15264 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15186 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15124 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16198 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16196 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16122 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/16045 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/15985 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/15926 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15821 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 609/15774 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15636 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16622 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16536 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16416 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16405 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/16311 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16277 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 608/16242 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/17441 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17314 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17257 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17055 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17033 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/16970 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/16862 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17636 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17561 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17488 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18414 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18373 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/19274 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19051 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/18894 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19888 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/19684 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19603 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19582 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/19562 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19408 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20331 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20316 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20294 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20058 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21235 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21224 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20895 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/22068 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/21596 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/22311 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/24192 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/23772 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/23552 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24986 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24775 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26461 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/26192 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/25944 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 593/26860 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/27995 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27604 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27492 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/28404 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/28220 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 590/28943 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/32006 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 586/32970 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/34641 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/34359 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/34115 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/34925 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 544/78748 |
什么是985大学
985工程,是指中国***和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而作出的重大决策。
首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学,获批建设的“985工程”高校总计39所。