郑州旅游职业学院公办民办是公办还是民办学校 附各专业学费2023年标准
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询郑州旅游职业学院是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
郑州旅游职业学院是公办还是民办学校:
答:根据全国高等学校信息可知,郑州旅游职业学院是一所公办大学。据了解,郑州旅游职业学院是经河南省人民***批准、教育部备案成立的公办全日制普通专科院校,创立于1985年,是河南省优质专科高等职业院校。
郑州旅游职业学院一年学费多少钱:
答:据了解,郑州旅游职业学院机的电工程学院、信息工程学院所有专业、动漫制作技术、数字媒体技术专业为4200元/年/生,艺术类专业为6000元/年/生,其它专业3700元/年/生;住宿费:800元/年/生,各专业住宿费标准800元/年/生,教材费600元/年/生,具体明细如下:
郑州旅游职业学院各专业学费标准:
学校 | 专业名称 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
郑州旅游职业学院 | 旅游管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 导游 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 定制旅行管理与服务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅行社经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 智慧景区开发与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 餐饮智能管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 连锁经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 连锁经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 商务英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 应用英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游日语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 应用韩语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 应用俄语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 大数据与会计 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 市场营销 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 电子商务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 现代物流管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 现代物流管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 空中乘务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 休闲服务与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 食品检验检测技术 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 西式烹饪工艺 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 中西面点工艺 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 导游 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 定制旅行管理与服务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅行社经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 智慧景区开发与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 餐饮智能管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 连锁经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 连锁经营与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 商务英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 应用英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 旅游英语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 大数据与会计 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 市场营销 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 电子商务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 现代物流管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 空中乘务 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 休闲服务与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 婚庆服务与管理 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 食品检验检测技术 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 西式烹饪工艺 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 应用德语 | 文科类 | 3700 |
郑州旅游职业学院 | 计算机网络技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 大数据技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 云计算技术应用 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 新能源汽车技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 机电一体化技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 动漫制作技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 计算机网络技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 大数据技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 云计算技术应用 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 新能源汽车技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 动漫制作技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院 | 歌舞表演 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 游戏艺术设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院 | 游戏艺术设计 | 艺术类 | 6000 |
郑州旅游职业学院简介:
郑州旅游职业学院前身是郑州旅游学校,创办于1985年,隶属于郑州市人民***,学校占地面积1251亩,总建筑面积57万平方米,其中新校区占地面积1036亩、建筑面积近43万平方米。全日制大中专在校生17410人。现有9个二级学院、3部和1个继续教育学院、1个国际教育学院,开设47个高职专业。
学校牢固树立“科研强校”办学理念,坚持围绕旅游搞科研的方针,大力实施科研水平提升计划,科研成果数量和质量显著提高。
郑州旅游职业学院将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承和践行“立德修能、知行合一”的校训。
郑州旅游职业学院专业设置一览表:
学校名称 | 层次 | 专业名称 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 食品检验检测技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 大数据技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 连锁经营与管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 市场营销 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 电子商务 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 现代物流管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 导游 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 旅行社经营与管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 定制旅行管理与服务 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 研学旅行管理与服务 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 茶艺与茶文化 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 智慧景区开发与管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 智慧旅游技术应用 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 休闲服务与管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 餐饮智能管理 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 中西面点工艺 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 西式烹饪工艺 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 视觉传达设计 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 游戏艺术设计 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 工艺美术品设计 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 歌舞表演 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 民族传统技艺 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 商务英语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 应用英语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 旅游英语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 应用韩语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 旅游日语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 应用俄语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 应用德语 |
郑州旅游职业学院 | 专科 | 婚庆服务与管理 |
重点专业一览表:
学校 | 项目类别 | 名单 |
郑州旅游职业学院 | 中央财政支持重点建设专业 | 旅游管理、酒店管理 |
郑州旅游职业学院 | 教育部职业教育创新发展行动计划骨干专业 | 空中乘务 |
郑州旅游职业学院 | 省级专业综合改革试点 | 旅游管理、旅游英语、空中乘务 |
郑州旅游职业学院 | 省级特色专业 | 酒店管理、旅游管理、旅游英语、景区开发与管理 |
郑州旅游职业学院 | 市级重点专业 | 酒店管理、旅游管理、烹饪工艺与营养、数控设备应用与维护、旅游英语 |
网友评价:
1、我们学校的就业率非常高,我就读专业的就业的前景就很不错,发展良好,未来发展空间很大,需要学习的知识比较多,需要考的证书也比较多,学历比较重要,对证书要求比较高,就业的前景不错,发现空间大。
2、个人感觉学校的各院系在专科学校里都属于上游水平,无论从师资力量还是就业率来说,还是很值得就读的一个专业,只要认真努力不会感到虚度时光。
3、一般旅游管理分数比较高、但是还有酒店管理。旅游英语分数比较低。如果你没有把我的话。就选酒店管理、这个专业好近。学校在航海路上。应为它是国家统招的。
4、学校导游和外语还是可以的,管理也很正规,我觉得还是可以的,尤其是导游,在学校考还是相对容易点。酒店管理嘛,说句听的话,是个人都能干,是不是这个专业都可以从事这个行业。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
上一篇:银行u盾丢了怎么办
下一篇:网上办理住房公积金怎么查询系统