陕西国家专项计划大学名单分数线一览表汇总(2023年参考)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
国家专项计划是招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生的一种扶贫计划。那么陕西地区国家专项计划大学有哪些?分数线又是多少呢?
一、陕西国家专项大学分数线(文科)一览表2023参考
2022年全国在陕西文科考生中招收国家专项的大学共有68所。
(1)在陕西省文科考生中,最难考上的大学为
1、北京大学:2022最低分数线628分
2、清华大学:2022最低分数线627分
3、中国人民大学:2022最低分数线619分
4、复旦大学:2022最低分数线618分
5、上海交通大学:2022最低分数线610分
(2)陕西文科考生最容易考上的有:
1、中国劳动关系学院:2022最低分数线500分
2、福建师范大学:2022最低分数线499分
3、西北民族大学:2022最低分数线490分
4、中华女子学院:2022最低分数线487分
5、大连民族大学:2022最低分数线487分
| 院校名称 | 类别 | 科类 | 投档分 | 位次 |
| 北京大学 | 国家专项计划 | 文史 | 628 | 79 |
| 清华大学 | 国家专项计划 | 文史 | 627 | 84 |
| 中国人民大学 | 国家专项计划 | 文史 | 619 | 154 |
| 复旦大学 | 国家专项计划 | 文史 | 618 | 171 |
| 上海交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 610 | 261 |
| 浙江大学 | 国家专项计划 | 文史 | 610 | 262 |
| 南京大学 | 国家专项计划 | 文史 | 609 | 273 |
| 南开大学 | 国家专项计划 | 文史 | 605 | 337 |
| 厦门大学 | 国家专项计划 | 文史 | 605 | 344 |
| 北京师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 602 | 396 |
| 中国政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 600 | 447 |
| 上海财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 600 | 437 |
| 中山大学 | 国家专项计划 | 文史 | 596 | 541 |
| 四川大学 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 554 |
| 西安交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 555 |
| 中央财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 593 | 613 |
| 中国社会科学院大学 | 国家专项计划 | 文史 | 592 | 659 |
| 华东师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 589 | 722 |
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划 | 文史 | 588 | 748 |
| 中国传媒大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 774 |
| 吉林大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 783 |
| 中南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 776 |
| 上海外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 586 | 802 |
| 西南财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 583 | 897 |
| 山东大学威海分校 | 国家专项计划 | 文史 | 580 | 1040 |
| 西北工业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 578 | 1116 |
| 苏州大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1177 |
| 南京师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1139 |
| 华中师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1132 |
| 北京外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 576 | 1230 |
| 华北电力大学(北京) | 国家专项计划 | 文史 | 576 | 1193 |
| 陕西师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 574 | 1292 |
| 外交学院 | 国家专项计划 | 文史 | 573 | 1342 |
| 中南财经政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 573 | 1367 |
| 暨南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 567 | 1662 |
| 西南交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 564 | 1828 |
| 北京林业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 562 | 1955 |
| 北京语言大学 | 国家专项计划 | 文史 | 559 | 2136 |
| 南京审计大学 | 国家专项计划 | 文史 | 559 | 2112 |
| 华东政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 558 | 2196 |
| 西北大学 | 国家专项计划 | 文史 | 558 | 2239 |
| 首都经济贸易大学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | 2421 |
| 东北师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 554 | 2491 |
| 河海大学 | 国家专项计划 | 文史 | 552 | 2670 |
| 西安电子科技大学 | 国家专项计划 | 文史 | 552 | 2658 |
| 辽宁大学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 2815 |
| 中国矿业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 2809 |
| 南京理工大学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | 2901 |
| 东北财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | 3038 |
| 福州大学 | 国家专项计划 | 文史 | 547 | 3088 |
| 北京体育大学 | 国家专项计划 | 文史 | 544 | 3369 |
| 青岛大学 | 国家专项计划 | 文史 | 538 | 4006 |
| 济南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 532 | 4772 |
| 西北政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 530 | 5022 |
| 南京信息工程大学 | 国家专项计划 | 文史 | 528 | 5335 |
| 西安财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 517 | 7052 |
| 华侨大学 | 国家专项计划 | 文史 | 513 | 7729 |
| 西安外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 513 | 7691 |
| 延安大学 | 国家专项计划 | 文史 | 512 | 7791 |
| 陕西中医药大学 | 国家专项计划 | 文史 | 509 | 8433 |
| 西安石油大学 | 国家专项计划 | 文史 | 508 | 8636 |
| 西安工业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 503 | 9627 |
| 福建农林大学 | 国家专项计划 | 文史 | 502 | 9841 |
| 中国劳动关系学院 | 国家专项计划 | 文史 | 500 | 10300 |
| 福建师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 499 | 10712 |
| 西北民族大学 | 国家专项计划 | 文史 | 490 | 13128 |
| 中华女子学院 | 国家专项计划 | 文史 | 487 | 13849 |
| 大连民族大学 | 国家专项计划 | 文史 | 487 | 13913 |
可以看出在陕西省,国家专项计划确实能让陕西文科考生,以相对低的分数考上名校。
二、陕西国家专项大学分数线(理科)一览表2023参考
2022年全国在陕西理科考生中招收国家专项的大学共有174所。
(1)在陕西省理科考生中,最难考上的大学为
1、清华大学:2022最低分数线668分
2、北京大学:2022最低分数线663分
3、中国科学院大学:2022最低分数线659分
4、上海交通大学:2022最低分数线654分
5、复旦大学:2022最低分数线653分
(2)陕西理科考生最容易考上的有:
1、辽宁工程技术大学:2022最低分数线455分
2、防灾科技学院:2022最低分数线454分
3、北方民族大学:2022最低分数线451分
4、吉林农业大学:2022最低分数线450分
5、塔里木大学:2022最低分数线413分
| 院校名称 | 类别 | 科类 | 投档分 | 位次 |
| 清华大学 | 国家专项计划 | 理工 | 668 | 272 |
| 北京大学 | 国家专项计划 | 理工 | 663 | 362 |
| 中国科学院大学 | 国家专项计划 | 理工 | 659 | 465 |
| 上海交通大学 | 国家专项计划 | 理工 | 654 | 604 |
| 复旦大学 | 国家专项计划 | 理工 | 653 | 637 |
| 北京大学医学部 | 国家专项计划 | 理工 | 649 | 773 |
| 上海交通大学医学院 | 国家专项计划 | 理工 | 648 | 789 |
| 浙江大学 | 国家专项计划 | 理工 | 645 | 910 |
| 中国科学技术大学 | 国家专项计划 | 理工 | 644 | 959 |
| 中国人民大学 | 国家专项计划 | 理工 | 638 | 1231 |
| 南京大学 | 国家专项计划 | 理工 | 635 | 1396 |
| 北京航空航天大学 | 国家专项计划 | 理工 | 635 | 1391 |
| 复旦大学医学院 | 国家专项计划 | 理工 | 632 | 1529 |
| 同济大学 | 国家专项计划 | 理工 | 625 | 2036 |
| 南开大学 | 国家专项计划 | 理工 | 621 | 2310 |
| 武汉大学 | 国家专项计划 | 理工 | 619 | 2469 |
| 北京师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 617 | 2630 |
| 电子科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 616 | 2724 |
| 上海财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 614 | 2895 |
| 华东师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 611 | 3197 |
| 北京理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 610 | 3293 |
| 北京邮电大学 | 国家专项计划 | 理工 | 607 | 3645 |
| 厦门大学 | 国家专项计划 | 理工 | 607 | 3603 |
| 西北工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 606 | 3724 |
| 西安交通大学 | 国家专项计划 | 理工 | 605 | 3867 |
| 华中科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 604 | 3977 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 国家专项计划 | 理工 | 604 | 3933 |
| 中央财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 602 | 4148 |
| 外交学院 | 国家专项计划 | 理工 | 599 | 4620 |
| 中国政法大学 | 国家专项计划 | 理工 | 598 | 4659 |
| 哈尔滨工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 597 | 4821 |
| 东南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 595 | 5089 |
| 四川大学 | 国家专项计划 | 理工 | 594 | 5315 |
| 天津大学 | 国家专项计划 | 理工 | 592 | 5525 |
| 山东大学 | 国家专项计划 | 理工 | 590 | 5930 |
| 西安电子科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 590 | 5865 |
| 重庆大学 | 国家专项计划 | 理工 | 587 | 6442 |
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划 | 理工 | 587 | 6324 |
| 中山大学 | 国家专项计划 | 理工 | 585 | 6738 |
| 华南理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 582 | 7265 |
| 大连理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 582 | 7206 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 国家专项计划 | 理工 | 582 | 7115 |
| 南京航空航天大学 | 国家专项计划 | 理工 | 581 | 7427 |
| 华北电力大学(保定) | 国家专项计划 | 理工 | 581 | 7415 |
| 西南财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 580 | 7489 |
| 南京理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 579 | 7752 |
| 湖南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 579 | 7661 |
| 上海外国语大学 | 国家专项计划 | 理工 | 574 | 8486 |
| 北京交通大学 | 国家专项计划 | 理工 | 573 | 8839 |
| 华北电力大学(北京) | 国家专项计划 | 理工 | 573 | 8737 |
| 华东理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 573 | 8733 |
| 西南交通大学 | 国家专项计划 | 理工 | 572 | 9017 |
| 中国传媒大学 | 国家专项计划 | 理工 | 572 | 8856 |
| 上海大学 | 国家专项计划 | 理工 | 571 | 9081 |
| 北京工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | 9556 |
| 天津医科大学 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | 9533 |
| 山东大学威海分校 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | 9530 |
| 中南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 568 | 9842 |
| 北京外国语大学 | 国家专项计划 | 理工 | 568 | 9733 |
| 中国农业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 568 | 9711 |
| 北京科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 568 | 9656 |
| 中南财经政法大学 | 国家专项计划 | 理工 | 567 | 9898 |
| 中国海洋大学 | 国家专项计划 | 理工 | 566 | 10220 |
| 吉林大学 | 国家专项计划 | 理工 | 565 | 10502 |
| 中央民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 565 | 10333 |
| 陕西师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 564 | 10696 |
| 武汉理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 562 | 11103 |
| 兰州大学 | 国家专项计划 | 理工 | 562 | 11100 |
| 东北大学 | 国家专项计划 | 理工 | 561 | 11325 |
| 苏州大学 | 国家专项计划 | 理工 | 561 | 11269 |
| 华中师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 560 | 11481 |
| 暨南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 557 | 12277 |
| 哈尔滨工程大学 | 国家专项计划 | 理工 | 557 | 12145 |
| 北京中医药大学 | 国家专项计划 | 理工 | 556 | 12385 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 12722 |
| 西南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 12678 |
| 河海大学 | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 12636 |
| 西北大学 | 国家专项计划 | 理工 | 553 | 13324 |
| 长安大学 | 国家专项计划 | 理工 | 551 | 13829 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 14097 |
| 东华大学 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 14063 |
| 南京邮电大学 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 13983 |
| 南京师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 549 | 14314 |
| 中国药科大学 | 国家专项计划 | 理工 | 549 | 14188 |
| 西北农林科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 548 | 14701 |
| 北京化工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 547 | 14966 |
| 合肥工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 547 | 14888 |
| 南京审计大学 | 国家专项计划 | 理工 | 547 | 14729 |
| 大连海事大学 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 15118 |
| 华东政法大学 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 15063 |
| 江南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 545 | 15509 |
| 中国矿业大学(北京) | 国家专项计划 | 理工 | 545 | 15441 |
| 东北师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 545 | 15416 |
| 福州大学 | 国家专项计划 | 理工 | 545 | 15295 |
| 杭州电子科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 544 | 15682 |
| 中国医科大学 | 国家专项计划 | 理工 | 543 | 15919 |
| 北京林业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 543 | 15913 |
| 首都经济贸易大学 | 国家专项计划 | 理工 | 541 | 16618 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划 | 理工 | 540 | 16971 |
| 中国石油大学(北京) | 国家专项计划 | 理工 | 540 | 16904 |
| 中国石油大学(华东) | 国家专项计划 | 理工 | 540 | 16902 |
| 中国地质大学(武汉) | 国家专项计划 | 理工 | 540 | 16823 |
| 上海理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 538 | 17596 |
| 大连医科大学 | 国家专项计划 | 理工 | 537 | 17635 |
| 中国矿业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 536 | 17965 |
| 浙江工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 535 | 18444 |
| 北京语言大学 | 国家专项计划 | 理工 | 535 | 18419 |
| 辽宁大学 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 19013 |
| 东北财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 18926 |
| 上海对外经贸大学 | 国家专项计划 | 理工 | 532 | 19265 |
| 天津理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 531 | 19641 |
| 国际关系学院 | 国家专项计划 | 理工 | 530 | 19841 |
| 华中农业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 529 | 20237 |
| 中国民航大学 | 国家专项计划 | 理工 | 528 | 20781 |
| 北方工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 528 | 20753 |
| 南京农业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 528 | 20636 |
| 浙江理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 525 | 21850 |
| 南京信息工程大学 | 国家专项计划 | 理工 | 523 | 22516 |
| 西北政法大学 | 国家专项计划 | 理工 | 523 | 22476 |
| 西安理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 522 | 22885 |
| 北京工商大学 | 国家专项计划 | 理工 | 522 | 22615 |
| 天津工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 520 | 23569 |
| 北京建筑大学 | 国家专项计划 | 理工 | 519 | 23757 |
| 天津外国语大学 | 国家专项计划 | 理工 | 518 | 24394 |
| 南京工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 516 | 24967 |
| 江苏大学 | 国家专项计划 | 理工 | 514 | 25857 |
| 青岛大学 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 26257 |
| 南京林业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 26241 |
| 宁波大学 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 26587 |
| 济南大学 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 26579 |
| 东北林业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 26473 |
| 西安邮电大学 | 国家专项计划 | 理工 | 511 | 27177 |
| 沈阳药科大学 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 29306 |
| 西南民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 503 | 30380 |
| 大连交通大学 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 31633 |
| 长春理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 31486 |
| 陕西中医药大学 | 国家专项计划 | 理工 | 499 | 32058 |
| 北京体育大学 | 国家专项计划 | 理工 | 498 | 32565 |
| 西安建筑科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 497 | 33029 |
| 浙江财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 33767 |
| 哈尔滨理工大学 | 国家专项计划 | 理工 | 493 | 35145 |
| 延边大学 | 国家专项计划 | 理工 | 491 | 36266 |
| 西安外国语大学 | 国家专项计划 | 理工 | 490 | 36497 |
| 陕西科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 490 | 36469 |
| 天津中医药大学 | 国家专项计划 | 理工 | 490 | 36370 |
| 黑龙江大学 | 国家专项计划 | 理工 | 486 | 38855 |
| 华侨大学 | 国家专项计划 | 理工 | 486 | 38794 |
| 青岛科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 485 | 38961 |
| 西安科技大学 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | 39967 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 国家专项计划 | 理工 | 482 | 40904 |
| 中南民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 481 | 41160 |
| 沈阳工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 41980 |
| 西安工业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 478 | 43075 |
| 石河子大学 | 国家专项计划 | 理工 | 475 | 45048 |
| 中国劳动关系学院 | 国家专项计划 | 理工 | 471 | 47333 |
| 西安石油大学 | 国家专项计划 | 理工 | 471 | 47294 |
| 延安大学 | 国家专项计划 | 理工 | 471 | 47111 |
| 沈阳建筑大学 | 国家专项计划 | 理工 | 468 | 49130 |
| 西安工程大学 | 国家专项计划 | 理工 | 466 | 50485 |
| 福建农林大学 | 国家专项计划 | 理工 | 466 | 50390 |
| 东北石油大学 | 国家专项计划 | 理工 | 466 | 50145 |
| 西安财经大学 | 国家专项计划 | 理工 | 465 | 51064 |
| 中国民用航空飞行学院 | 国家专项计划 | 理工 | 464 | 51297 |
| 西北民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | 51762 |
| 中华女子学院 | 国家专项计划 | 理工 | 462 | 52610 |
| 沈阳农业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 460 | 54059 |
| 福建师范大学 | 国家专项计划 | 理工 | 460 | 53654 |
| 华北科技学院 | 国家专项计划 | 理工 | 459 | 54514 |
| 大连民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 457 | 55826 |
| 辽宁工程技术大学 | 国家专项计划 | 理工 | 455 | 56911 |
| 防灾科技学院 | 国家专项计划 | 理工 | 454 | 57545 |
| 北方民族大学 | 国家专项计划 | 理工 | 451 | 59742 |
| 吉林农业大学 | 国家专项计划 | 理工 | 450 | 60460 |
| 塔里木大学 | 国家专项计划 | 理工 | 413 | 86384 |
可以看出在陕西省,国家专项计划确实能让陕西理科考生,以相对低的分数考上名校。
拓展!
陕西省国家专项全国招生大学有西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学、西北大学、西安电子科技大学、西北政法大学、西安财经大学、西安外国语大学、延安大学、陕西中医药大学、西安石油大学、西安工业大学、长安大学、西北农林科技大学、西安理工大学、西安邮电大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安科技大学、西安工程大学等20所大学。
国家专项计划是什么意思?
国家专项计划是 招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生的一种扶贫计划。
国家专项计划与高校专项计划、地方专项计划隶属于高考三大计划。
报考条件
(1)符合本年度统一高考报名条件;
(2)本人具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;
(3)本人具有户籍所在县(市、区)高中连续3年学籍并实际就读。
审核程序
(1)考生须到户籍所在报名地县(市、区)教育考试招生机构申领《XXXX年XX省面向贫困地区定向招生考生资格审查表》,填写后交县(市、区)教育考试招生机构进行资格认定及备案。
(2)凡不进行资格认定的考生一律不得参加国家专项计划录取。资格审查时,对符合相关资格但个别情况特殊的考生,由县(市、区)教育考试招生机构组织审查后,报市(州)教育考试招生机构裁决。市(州)教育考试招生机构将批准的考生名单和情况上报省教育考试院备案。
实施区域
集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州等地区。
录取
录取批次
国家专项计划安排在本科一批开始前进行
招生政策
国家专项计划最低投档控制分数线原则上按招生学校所在批次最低投档控制分数线执行。若同批次生源不足,将征集考生志愿,征集志愿仍未完成的计划,可以根据缺额和生源情况,在同批次最低投档控制分数线下适当降分,从高分到低分投档录取。
录取原则
在本科一批前开始投档录取,录取分数原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线。对于合并本科录取批次的有关省份,国家专项计划在本科批次前开始投档录取,录取分数不低于本科批次录取控制分数线。高校同批次内生源不足时,不得将未完成的专项计划调整为普通计划,应通过多次公开征集志愿方式录取或调整至有合格生源的省份录取。经征集志愿仍未完成的计划,应适当降分录取。公安类等对考生有特殊招生要求的高校或专业安排在提前批次录取。
以上内容仅供大家参考!