2022年天津二本大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年的高考刚刚结束,各省的省控线及院校录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下2022年天津二本大学排名及分数线情况,快来看看吧!
天津二本院校排名及分数线
根据院校分数线情况来看,天津本科二批收分最高的院校为天津师范大学G组(578分)、天津师范大学H组(575分)、天津美术学院1组(574分)、天津中医药大学2组(574分)、理工大学8组(572分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 录取分数线 | 对应位次 |
1 | 天津 | 天津师范大学 | G组 | 综合 | 578 | 18759 |
2 | 天津 | 天津师范大学 | H组 | 综合 | 575 | 19360 |
3 | 天津 | 天津美术学院 | 1组 | 综合 | 574 | 19612 |
4 | 天津 | 天津中医药大学 | 2组 | 综合 | 574 | 19612 |
5 | 天津 | 天津理工大学 | 8组 | 综合 | 572 | 20021 |
6 | 天津 | 天津师范大学 | 6组 | 综合 | 572 | 20021 |
7 | 天津 | 天津理工大学 | 7组 | 综合 | 568 | 20871 |
8 | 天津 | 天津理工大学 | 6组 | 综合 | 565 | 21481 |
9 | 天津 | 天津科技大学 | 6组 | 综合 | 563 | 21876 |
10 | 天津 | 天津外国语大学 | 5组 | 综合 | 562 | 22076 |
11 | 天津 | 天津科技大学 | 7组 | 综合 | 558 | 22886 |
12 | 天津 | 天津外国语大学 | 3组 | 综合 | 557 | 23094 |
13 | 天津 | 天津外国语大学 | 2组 | 综合 | 556 | 23348 |
14 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 1组 | 综合 | 556 | 23348 |
15 | 天津 | 天津科技大学 | 4组 | 综合 | 555 | 23541 |
16 | 天津 | 天津科技大学 | 9组 | 综合 | 555 | 23541 |
17 | 天津 | 天津科技大学 | 5组 | 综合 | 551 | 24391 |
18 | 天津 | 天津科技大学 | 8组 | 综合 | 550 | 24598 |
19 | 天津 | 天津理工大学 | 5组 | 综合 | 550 | 24598 |
20 | 天津 | 天津科技大学 | A组 | 综合 | 549 | 24789 |
21 | 天津 | 天津理工大学 | B组 | 综合 | 548 | 25002 |
22 | 天津 | 天津外国语大学 | 1组 | 综合 | 548 | 25002 |
23 | 天津 | 天津外国语大学 | 4组 | 综合 | 548 | 25002 |
24 | 天津 | 天津理工大学 | 4组 | 综合 | 547 | 25215 |
25 | 天津 | 天津科技大学 | 3组 | 综合 | 546 | 25401 |
26 | 天津 | 天津科技大学 | B组 | 综合 | 544 | 25837 |
27 | 天津 | 天津体育学院 | 3组 | 综合 | 544 | 25837 |
28 | 天津 | 天津商业大学 | 4组 | 综合 | 542 | 26253 |
29 | 天津 | 天津商业大学 | 6组 | 综合 | 542 | 26253 |
30 | 天津 | 天津商业大学 | 1组 | 综合 | 541 | 26482 |
31 | 天津 | 天津商业大学 | 5组 | 综合 | 541 | 26482 |
32 | 天津 | 天津城建大学 | 7组 | 综合 | 539 | 26889 |
33 | 天津 | 天津商业大学 | 3组 | 综合 | 539 | 26889 |
34 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 2组 | 综合 | 539 | 26889 |
35 | 天津 | 天津城建大学 | 2组 | 综合 | 538 | 27153 |
36 | 天津 | 天津体育学院 | 1组 | 综合 | 538 | 27153 |
37 | 天津 | 天津体育学院 | 2组 | 综合 | 538 | 27153 |
38 | 天津 | 天津城建大学 | 3组 | 综合 | 536 | 27584 |
39 | 天津 | 天津城建大学 | 5组 | 综合 | 532 | 28414 |
40 | 天津 | 天津商业大学 | 2组 | 综合 | 529 | 29031 |
41 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 5组 | 综合 | 529 | 29031 |
42 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 1组 | 综合 | 526 | 29609 |
43 | 天津 | 天津农学院 | 1组 | 综合 | 525 | 29807 |
44 | 天津 | 天津农学院 | 3组 | 综合 | 525 | 29807 |
45 | 天津 | 天津农学院 | 4组 | 综合 | 525 | 29807 |
46 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 4组 | 综合 | 525 | 29807 |
47 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 2组 | 综合 | 524 | 30010 |
48 | 天津 | 天津理工大学 | C组 | 综合 | 524 | 30010 |
49 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 4组 | 综合 | 524 | 30010 |
50 | 天津 | 天津农学院 | 2组 | 综合 | 523 | 30221 |
51 | 天津 | 天津农学院 | 6组 | 综合 | 523 | 30221 |
52 | 天津 | 天津农学院 | 5组 | 综合 | 522 | 30424 |
53 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 3组 | 综合 | 520 | 30828 |
54 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 3组 | 综合 | 519 | 31037 |
55 | 天津 | 天津师范大学 | X组 | 综合 | 519 | 31037 |
56 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 3组 | 综合 | 518 | 31234 |
57 | 天津 | 天津理工大学 | E组 | 综合 | 518 | 31234 |
58 | 天津 | 天津理工大学 | D组 | 综合 | 514 | 32072 |
59 | 天津 | 天津城建大学 | 4组 | 综合 | 512 | 32478 |
60 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 2组 | 综合 | 512 | 32478 |
61 | 天津 | 天津城建大学 | 6组 | 综合 | 511 | 32680 |
62 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 5组 | 综合 | 510 | 32904 |
63 | 天津 | 天津商业大学 | 8组 | 综合 | 508 | 33282 |
64 | 天津 | 天津商业大学 | 9组 | 综合 | 504 | 34139 |
65 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 6组 | 综合 | 504 | 34139 |
66 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | A组 | 综合 | 502 | 34560 |
67 | 天津 | 天津仁爱学院 | 2组 | 综合 | 501 | 34748 |
68 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 8组 | 综合 | 498 | 35346 |
69 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 1组 | 综合 | 498 | 35346 |
70 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 9组 | 综合 | 496 | 35756 |
71 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 6组 | 综合 | 495 | 35958 |
72 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 1组 | 综合 | 494 | 36159 |
73 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | B组 | 综合 | 492 | 36565 |
74 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 7组 | 综合 | 490 | 36988 |
75 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 2组 | 综合 | 489 | 37178 |
76 | 天津 | 天津仁爱学院 | 1组 | 综合 | 489 | 37178 |
77 | 天津 | 天津仁爱学院 | 4组 | 综合 | 487 | 37545 |
78 | 天津 | 天津仁爱学院 | 5组 | 综合 | 485 | 37947 |
79 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 1组 | 综合 | 484 | 38131 |
80 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 4组 | 综合 | 483 | 38343 |
81 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 1组 | 综合 | 480 | 38969 |
82 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 2组 | 综合 | 473 | 40296 |
83 | 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 1组 | 综合 | 473 | 40296 |
84 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 3组 | 综合 | 471 | 40682 |
85 | 天津 | 天津传媒学院 | 1组 | 综合 | 471 | 40682 |
86 | 天津 | 天津仁爱学院 | 3组 | 综合 | 470 | 40875 |
87 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 2组 | 综合 | 469 | 41070 |
88 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 3组 | 综合 | 467 | 41433 |
89 | 天津 | 天津传媒学院 | 2组 | 综合 | 466 | 41627 |
90 | 天津 | 天津天狮学院 | 3组 | 综合 | 464 | 42041 |
91 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2组 | 综合 | 464 | 42041 |
92 | 天津 | 天津天狮学院 | 1组 | 综合 | 463 | 42217 |
93 | 天津 | 天津天狮学院 | 2组 | 综合 | 463 | 42217 |
94 | 天津 | 天津天狮学院 | 4组 | 综合 | 463 | 42217 |
95 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 1组 | 综合 | 463 | 42217 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
上一篇:儿童如何注册支付宝