2023年河北高考510分能上什么大学[含首选历史,首选物理]
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。2023年河北高考510分能上什么大学?我们用2022年河北高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年河北高考510分能上的大学名单有河北中医学院、衡水学院、武汉纺织大学、大连大学、西安航空学院、湖北科技学院、桂林理工大学、贵州商学院、南华大学、河南财经政法大学等院校。下面是2022年河北高考录取最低分和最低位次。
河北高考510分能上什么大学[首选历史]
1 | 河北中医学院 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
2 | 大连大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 27812 | 510 | |
3 | 湖北科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
4 | 贵州商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
5 | 天水师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
6 | 海南热带海洋学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28830 | 508 | |
7 | 唐山师范学院 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
8 | 沈阳师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
9 | 南阳理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
10 | 湖南科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27812 | 510 | |
11 | 沈阳医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
12 | 吉林工商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
13 | 滁州学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28298 | 509 | |
14 | 沧州师范学院 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
15 | 郑州工程技术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
16 | 西安医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
17 | 潍坊学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
18 | 贵州中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28298 | 509 | |
19 | 华北科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 26751 | 512 | |
20 | 湖南理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
21 | 怀化学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
22 | 榆林学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28830 | 508 | |
23 | 华北理工大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史 | 28298 | 509 | |
24 | 太原学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
25 | 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28298 | 509 | |
26 | 河北经贸大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27812 | 510 | |
27 | 山东农业工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28298 | 509 | |
28 | 井冈山大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 | |
29 | 黄淮学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27812 | 510 | |
30 | 长治医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 28830 | 508 | |
31 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 27275 | 511 |
河北高考510分能上什么大学[首选物理]
1 | 衡水学院 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
2 | 武汉纺织大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
3 | 西安航空学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
4 | 桂林理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
5 | 南华大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
6 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
7 | 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
8 | 北京农学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
9 | 安徽理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 80441 | 509 | |
10 | 福建师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
11 | 广西中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
12 | 石家庄学院 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
13 | 延安大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
14 | 河北经贸大学 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
15 | 锦州医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
16 | 江西科技师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
17 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
18 | 渤海大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
19 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
20 | 贵州中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 80441 | 509 | |
21 | 山东工商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
22 | 沈阳师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 80441 | 509 | |
23 | 湖南医药学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
24 | 长春大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
25 | 首都体育学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
26 | 辽宁工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
27 | 河北地质大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
28 | 长春工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
29 | 云南民族大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
30 | 济宁医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
31 | 宁夏医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
32 | 大连交通大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
33 | 云南警官学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
34 | 沈阳建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
35 | 江西理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
36 | 河北科技大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
37 | 山东青年政治学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
38 | 贵州民族大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
39 | 沈阳化工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
40 | 临沂大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 80441 | 509 | |
41 | 河南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
42 | 吉首大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
43 | 河北工程大学 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
44 | 北方民族大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
45 | 山东第一医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
46 | 廊坊师范学院 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
47 | 华东交通大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
48 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 | |
49 | 山东师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
50 | 湖北民族大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
51 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
52 | 西安文理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 80441 | 509 | |
53 | 滨州医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78116 | 511 | |
54 | 西北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
55 | 大连海洋大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 79317 | 510 | |
56 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 辽阳分校 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
57 | 浙江水利水电学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76936 | 512 | |
58 | 五邑大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 81575 | 508 |
1、河北中医学院
河北中医学院(Hebei University of Chinese Medicine),位于河北省石家庄市,是河北省人民***与国家中医药管理局共建高校、河北省属重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、博士学位授予单位、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、中医学专业“5+3”一体化培养院校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。2、衡水学院
衡水学院(Hengshui University)坐落于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。3、武汉纺织大学外经贸学院
武汉纺织大学外经贸学院(College of International Business and Economics,WTU)位于湖北省武汉市,学校是中国纺织工程学会、中国国际贸易学会、中国服务贸易协会、中国设计师协会等专业学会的理事单位,荣获“全国党建工作样板支部培育创建单位”、“全国高校活力团支部”、“中国教育十大责任诚信独立学院”等多项荣誉。4、大连大学
大连大学(Dalian University),以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。5、西安航空学院
西安航空学院(英文名:Xi’an Aeronautical Institue)简称西航,是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。