2023年北京各大学录取分数线及位次表(北京的大学排名及分数线)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
由于广大考生对于北京市的最低录取分数线及位次排名非常感兴趣,所以小编整理了2023年各大学在北京录取分数最新情况等相关数据以供大家参考,具体如下:
北京各大学录取分数线及位次表(2023参考)
在北京市2023年高考分数线上了650分的大学有:清华大学、北京大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学。
2023在北京收分最高的是清华大学,2023年最低分为688分,位次排名390。
2023在北京收分最低的是北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、北京工商大学嘉华学院、首都师范大学科德学院,2023年最低分为425分,位次排名37319。
| 学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 670 | 1207 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 655 | 2297 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 652 | 2546 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 643 | 3428 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 639 | 3881 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 636 | 4186 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 634 | 4400 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 630 | 4857 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 5172 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 625 | 5408 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 620 | 5999 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 619 | 6115 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 618 | 6248 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 615 | 6652 |
| 华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 7567 |
| 北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 606 | 7851 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 604 | 8125 |
| 北京电影学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 602 | 8398 |
| 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科批 | 602 | 8398 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 600 | 8671 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 592 | 9842 |
| 北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 587 | 10606 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 584 | 11096 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 578 | 12007 |
| 北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 578 | 12007 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 577 | 12183 |
| 北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 574 | 12633 |
| 北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 571 | 13109 |
| 北京体育大学 | 北京 | 公立 | 体育 | 本科批 | 570 | 13253 |
| 首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 563 | 14432 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 550 | 16590 |
| 首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 544 | 17717 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 544 | 17717 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 529 | 20350 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 524 | 21298 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 516 | 22777 |
| 北京工商大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 515 | 22966 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 505 | 24836 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 503 | 25202 |
| 中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 501 | 25595 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 北京物资学院 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 492 | 27248 |
| 首都体育学院 | 北京 | 公立 | 体育 | 本科批 | 487 | 28202 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 484 | 28722 |
| 北京服装学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 458 | 32930 |
| 北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 456 | 33233 |
| 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 本科批 | 430 | 36783 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 民办 | 艺术 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 财经 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 语言 | 本科批 | 425 | 37319 |
校友会2023北京市大学排名
榜单显示,在最新2023校友会中国大学排名中,北京大学全国排名第1名,雄居2023北京市大学排名第一。清华大学(第2名)居第2,中国科学院大学(第3名)列第3,名列前10强的其他高校为中国人民大学(第10名)、北京师范大学(第10名)、北京航空航天大学(第18名)、北京理工大学(第22名)、中国农业大学(第28名)、北京科技大学(第33名)、北京协和医学院(第35名)。
1、北京大学:全国排名第1
2、清华大学:全国排名第2
3、中国科学院大学:全国排名第3
4、中国人民大学:全国排名第10
5、北京师范大学:全国排名第10
6、北京航空航天大学:全国排名第18
7、北京理工大学:全国排名第22
8、中国农业大学:全国排名第28
9、北京科技大学:全国排名第33
10、北京协和医学院:全国排名第35
| 序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 7 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 8 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 9 | 北京科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 10 | 北京协和医学院 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 北京交通大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
| 12 | 北京邮电大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 13 | 中国政法大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 14 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
| 15 | 首都医科大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 17 | 北京外国语大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 18 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 19 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5★ | 中国一流大学 |
| 21 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 22 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 23 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 24 | 中央财经大学 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
| 25 | 北京体育大学 | 98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 外交学院 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 北京中医药大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 30 | 华北电力大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 32 | 北京电影学院 | 135 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京工商大学 | 136 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 34 | 北京语言大学 | 148 | 5★ | 中国一流大学 |
| 35 | 中央戏剧学院 | 164 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 中央音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 中央美术学院 | 180 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 北京建筑大学 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
| 39 | 中国音乐学院 | 197 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 北京联合大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
| 41 | 北京第二外国语学院 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
| 42 | 北京信息科技大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
| 43 | 中国戏曲学院 | 243 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 中国人民公安大学 | 250 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 45 | 北京服装学院 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
| 46 | 中国青年政治学院 | 273 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 47 | 北方工业大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 48 | 北京电子科技学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 49 | 北京农学院 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 50 | 北京印刷学院 | 316 | 3★ | 区域一流大学 |
| 51 | 北京石油化工学院 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 52 | 北京物资学院 | 334 | 3★ | 区域一流大学 |
| 53 | 国际关系学院 | 346 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 54 | 北京舞蹈学院 | 346 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 首都体育学院 | 346 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 56 | 中国劳动关系学院 | 366 | 3★ | 区域一流大学 |
| 57 | 中华女子学院 | 452 | 3★ | 区域一流大学 |
| 58 | 北京**学院 | 506 | 3★ | 区域一流大学 |
| 59 | 首钢工学院 | 509 | 1★ | 区域知名大学 |
| 60 | 中国消防救援学院 | 512 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2023北京市民办大学排名
| 序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京城市学院 | 27 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 2 | 北京邮电大学世纪学院 | 34 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 3 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 52 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 4 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 5 | 首都师范大学科德学院 | 72 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 6 | 北京工商大学嘉华学院 | 80 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
以上内容仅供大家参考!
上一篇:10音浪怎么算人民币
下一篇:支付宝利率多少