2022年四川公办本科大学排名及分数线一览表(2023参考)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未全部公布。在此先带大家了解一下2022年四川公办本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
四川公办本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,四川理科收分最高的公办本科院校为电子科技大学(646分)、四川大学(635分)、电子科技大学(沙河校区)(633分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 2022分数 | 对应位次 |
| 1 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 2 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 4 | 四川大学(工科类) | 理科 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 5 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 6 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 7 | 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 14720 |
| 8 | 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 9 | 四川大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 10 | 四川大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 11 | 四川大学(艺术类) | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 12 | 西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 13 | 西南财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 14 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 35332 |
| 15 | 西南交通大学(安全科学与工程类) | 理科 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 16 | 西南交通大学(生物工程类) | 理科 | 本科一批 | 566 | 38870 |
| 17 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 39551 |
| 18 | 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 47179 |
| 19 | 成都医学院 | 理科 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 20 | 川北医学院 | 理科 | 本科一批 | 546 | 54368 |
| 21 | 成都理工大学(宜宾校区) | 理科 | 本科一批 | 545 | 55212 |
| 22 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 58552 |
| 23 | 成都大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 60249 |
| 24 | 西南医科大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 62049 |
| 25 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 62049 |
| 26 | 成都体育学院 | 理科 | 本科一批 | 535 | 63806 |
| 27 | 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 64725 |
| 28 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科一批 | 533 | 65628 |
| 29 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 68391 |
| 30 | 西南石油大学(南充校区) | 理科 | 本科一批 | 529 | 69325 |
| 31 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 527 | 71185 |
| 32 | 成都中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 72082 |
| 33 | 西南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 34 | 西华师范大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 35 | 四川师范大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 36 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 37 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 38 | 西华大学(宜宾校区) | 理科 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 39 | 四川农业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 40 | 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 41 | 四川**学院 | 理科 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 42 | 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 43 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 44 | 西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 45 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 46 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 47 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 48 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 49 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 50 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 51 | 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 52 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 53 | 四川师范大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 54 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 106946 |
| 55 | 西华大学(宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 491 | 109225 |
| 56 | 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 110309 |
| 57 | 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 58 | 成都信息工程大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 59 | 西南医科大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 486 | 114886 |
| 60 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 61 | 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 62 | 成都大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 63 | 成都工业学院(宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 483 | 118419 |
| 64 | 西南科技大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 65 | 西华大学(应急类) | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 66 | 四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 67 | 成都大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 68 | 阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 127975 |
| 69 | 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 70 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 71 | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 72 | 四川音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 472 | 131622 |
| 73 | 四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 132837 |
| 74 | 四川轻化工大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 75 | 西华大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 76 | 成都工业学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 77 | 绵阳师范学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 78 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理科 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 79 | 宜宾学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 80 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 理科 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 81 | 西昌学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 82 | 乐山师范学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 83 | 四川民族学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 84 | 成都体育学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川公办本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,四川文科收分最高的公办本科院校为四川大学(606分)、电子科技大学(594分)、西南财经大学(594分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 2022分数 | 对应位次 |
| 1 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 2 | 四川大学(外语类专业) | 文科 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 3 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 4 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 5 | 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 6 | 四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 7 | 西南财经大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 8 | 四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 9 | 四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 10 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9672 |
| 11 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 12 | 西南医科大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12183 |
| 13 | 成都大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12183 |
| 14 | 西华大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 |
| 15 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 12992 |
| 16 | 成都医学院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13800 |
| 17 | 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 18 | 川北医学院 | 文科 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 19 | 西华师范大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 20 | 成都理工大学(宜宾校区) | 文科 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 21 | 成都体育学院 | 文科 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 22 | 西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 23 | 四川师范大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 24 | 四川农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 25 | 西南石油大学(南充校区) | 文科 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 26 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 27 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 28 | 西华大学(宜宾校区) | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 29 | 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 30 | 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 31 | 四川**学院 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 32 | 西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 33 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 34 | 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 35 | 西华大学(宜宾校区) | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 36 | 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 37 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 38 | 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 39 | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 40 | 西华大学(应急类) | 文科 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 42 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 43 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 44 | 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 45 | 成都大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 46 | 成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 47 | 宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 48 | 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 49 | 四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 50 | 攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 51 | 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 52 | 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 31951 |
| 53 | 西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 54 | 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 55 | 阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 56 | 四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 57 | 四川民族学院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34130 |
| 58 | 西华大学(技能型本科) | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 59 | 成都工业学院(宜宾校区) | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 60 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文科 | 本科二批 | 511 | 36379 |
| 61 | 乐山师范学院(技能型本科) | 文科 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 62 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 文科 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 63 | 成都体育学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 64 | 中国民用航空飞行学院(其他) | 文科 | 本科二批 | 466 | 7457 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!