浙江财经大学录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
想要报考浙江财经大学的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了浙江财经大学2022年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2022年浙江财经大学高考录取分数线汇总
1、2022年浙江财经大学在宁夏本科一批招生中,文科类最低录取分数线为522分,对应的最低位次为1262名;
2、2022年浙江财经大学在山东普通类一段招生中,综合类最低录取分数线为558分,对应的最低位次为49175名;
3、2022年浙江财经大学在江苏本科批招生中,物理类最低录取分数线为553分,对应的最低位次为51981名;
4、2022年浙江财经大学在福建本科批招生中,历史类最低录取分数线为570分,对应的最低位次为3791名;
5、2022年浙江财经大学在四川本科一批招生中,理科类最低录取分数线为569分,对应的最低位次为36714名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 517/22585 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 517/22585 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 629/8499 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 606/12910 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 600/14110 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 599/14317 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 592/15787 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560/32247 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 573/23356 |
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 531/57544 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577/5238 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 581/4578 |
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 562/8355 |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 527/21554 |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 文科 | 542/3159 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568/18862 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 547/26229 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 573/3083 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 550/5613 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 521/11341 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 519/2498 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 511/15213 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 496/18448 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 489/19963 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 488/20201 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 479/22159 |
2022 | 上海 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 489/19963 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553/51981 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 542/63370 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548/11969 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 531/19545 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 593/55505 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 594/54098 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 553/36519 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 532/54126 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 559/5853 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 547/9618 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567/19379 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 539/31409 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570/3791 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 552/6321 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 557/18881 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 553/21127 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 544/26301 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 562/4357 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 551/6683 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 558/49175 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 540/74057 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 562/45332 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 理科 | 539/73712 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 560/8055 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 文科 | 553/10473 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570/19208 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 565/21636 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560/24176 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545/32601 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570/4413 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 565/5130 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 557/6590 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552/30619 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 548/33124 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 544/35782 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 557/6102 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 554/6726 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 549/7867 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560/58745 |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 566/52257 |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 557/61606 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547/13664 |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 540/16435 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 480/43881 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 544/8248 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 633/6097 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 620/7610 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 599/10660 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544/22602 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545/22193 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542/5648 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 537/6403 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 569/36714 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 532/66576 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 560/9672 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 565/8150 |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 531/14476 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 510/21100 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 454/47963 |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 592/3027 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 569/6028 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 549/9894 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 549/24145 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 547/25011 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 617/3091 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 605/4863 |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 496/33767 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 467/49519 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 499/10642 |
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 501/12955 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 523/2409 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 502/4733 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 397/8379 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | 463/1700 |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 421/12110 |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 522/1262 |
2021年浙江财经大学高考录取分数线汇总
1、2021年浙江财经大学在福建历史的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为3331名;
2、2021年浙江财经大学在重庆历史的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为5690名;
3、2021年浙江财经大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为35113名;
4、2021年浙江财经大学在上海综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为17952名;
5、2021年浙江财经大学在湖南物理的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为22555名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 632分 | 6995 |
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 611分 | 2771 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 607分 | 3224 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 604分 | 5874 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 602分 | 5776 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 601分 | 3031 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 601分 | 3235 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 599分 | 12873 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 599分 | 12873 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 596分 | 7098 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 595分 | 4685 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 595分 | 4685 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 594分 | 3063 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 593分 | 19317 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 593分 | 13964 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 592分 | 5205 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 591分 | 4063 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 590分 | 20575 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 590分 | 26156 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 590分 | 14520 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 590分 | 18560 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 589分 | 21037 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 588分 | 21487 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 588分 | 17090 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 588分 | 5467 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 586分 | 36819 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 586分 | 18036 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 586分 | 6648 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 586分 | 20102 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 585分 | 4533 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 585分 | 22919 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 585分 | 18518 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 583分 | 4375 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 582分 | 15164 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 582分 | 4602 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 581分 | 3916 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 581分 | 12365 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理 | 579分 | 16670 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 578分 | 4361 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 578分 | 33876 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 577分 | 22555 |
2021 | 福建 | 本科批 | 历史 | 576分 | 3331 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 575分 | 26354 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 575分 | 14815 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 575分 | 4843 |
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 575分 | 16782 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 575分 | 5690 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 573分 | 45861 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 573分 | 6051 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 571分 | 7247 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 570分 | 19061 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 568分 | 11083 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 568分 | 7931 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 566分 | 55959 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 566分 | 42169 |
2021 | 福建 | 本科批 | 历史 | 565分 | 4662 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 564分 | 8213 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 562分 | 10193 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 561分 | 21545 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 559分 | 59740 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 558分 | 35113 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 555分 | 21642 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 550分 | 60728 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 547分 | 30260 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 545分 | 2543 |
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 545分 | 2543 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 544分 | 17324 |
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 544分 | 1392 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 543分 | 43955 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理 | 541分 | 32989 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 538分 | 12985 |
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 538分 | 2596 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 531分 | 53421 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 531分 | 58995 |
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 530分 | 10881 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 525分 | 60826 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 519分 | 18799 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 514分 | 21931 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 509分 | 12421 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 508分 | 22926 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 506分 | 12319 |
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 504分 | 13557 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 500分 | 15723 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 490分 | 17952 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 483分 | 19533 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 483分 | 19533 |
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 482分 | 4520 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 482分 | 19759 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 480分 | 1391 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 471分 | 22180 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 461分 | 45500 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 454分 | 3985 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 447分 | 57109 |
2021 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 441分 | 4851 |
2021 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 430分 | 3271 |
浙江财经大学简介
浙江财经大学创建于1974年,前身为浙江财政银行学校;2013年5月,经教育部批准更名为浙江财经大学。学校位于浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,多学科协调发展的全日制普通高等学校,浙江省省属高校,第二批浙江省重点建设高校。
办学规模
学校现有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积57.06万平方米(不包含下沙紫园生活区);自建有诺贝尔经济学奖文献馆、孙冶方经济科学奖文献馆、***管制文献馆、浙财文库、专业经典阅读文库等5个特色库;设置有16个学院,1个教学部,1个独立学院,4个研究院,开设本科专业45个;有在校教职工1700余人,在校普通全日制学生17000余人(不含独立学院)。
王牌专业
国家级一流本科专业建设点:财政学、行政管理、会计学、财务管理、金融学、工商管理、国际经济与贸易、经济统计学、税收学、审计学、金融工程、市场营销、经济学、电子商务、法学、英语、汉语言文学、劳动与社会保障、人力资源管理、社会工作
省级一流本科专业建设点:工程管理、信息管理与信息系统、摄影、软件工程、应用统计学、广告学、商务英语、投资学、资产评估
国家专业改革综合试点:财政学
国家特色专业:财政学、会计学、经济学、金融学
省优势专业:财政学、会计学、经济学、金融学、财务管理、税务
省级重点(建设)专业:英语、信息管理与信息系统、统计学、工商管理、审计学
省新兴特色专业:国际经济与贸易、金融工程、工商管理、电子商务、会计学(国际化专业)、法学、行政管理、信息管理与信息系统、经济统计学
校级重点专业:计算机科学与技术、劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、保险
重点学科
浙江省A类一流学科(2个):应用经济学、统计学
浙江省B类一流学科(4个):工商管理、公共管理、理论经济学、中国语言文学
省级重点建设学科(8个):财政学、会计学、产业经济学、伦理学、统计学、金融学、企业管理、行政管理
师资力量
学校现有在校教职工1700余人,专任教师1200余人,正高级职称170余人,副高级职称370余人,具有博士学位专任教师760余人。设有应用经济学博士后科研流动站。拥有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家“万人计划”教学名师、国家宣传文化系统“四个一批”人才、国家“百千万人才工程”人选等省级以上人才120余人。另聘有110余名国内外知名专家、学者为***教授。
合作交流
学校已与33个国家和地区的137所高校建立良好的校际关系,开展教师互派、学生互换、科研合作等国际交流,举办中加会计学本科教育项目、中美市场营销本科教育项目、中英金融学本科教育项目以及中新应用金融学硕士学位教育项目等4个中外合作办学项目。拥有浙江省最早的ACCA、CGA考试中心,被认证为ACCA白金级认可教育机构。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
下一篇:平安车险怎么没有车船税