甘肃高考分数线2023一览表(含一本、二本、专科)附历年分数线!
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023甘肃高考录取分数线是各位家长和考生十分关注的,因为它涉及考生未来能够上某所大学和选择某个专业。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。今天主要为大家介绍的是2023年甘肃高考分数线的相关内容,希望对大家填报志愿有帮助!
一、甘肃高考分数线2023一览表
甘肃省2023年普通高校招生各批次各科类录取最低控制分数线公布,其中本科一批文史类488分、理工类433分;本科二批文史类420分、理工类337分。具体如下表:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 433 | - |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 337 | - |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 420 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 357 | 201 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 315 | 230 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 315 | 236 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 253 | 249 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 253 | 249 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 253 | 223 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 253 | 219 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 213 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 238 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 234 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 347 | 196 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 310 | 225 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 305 | 231 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 243 | 244 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 219 | 214 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 219 | 213 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 208 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 229 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 253 | 242 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 253 | 241 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 253 | 230 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 248 | 236 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 248 | 225 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 248 | 237 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
二、历年甘肃高考分数线
甘肃高考分数线2022一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃高考分数线2021一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 226 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃高考分数线2020一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | 201 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | 234 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | 224 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | 246 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | 225 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | 210 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | 268 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | 196 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | 229 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | 241 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | 214 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | 211 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | 205 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 278 | 224 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | 233 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | 223 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | 218 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 273 | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | 228 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | 206 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
三、2023甘肃高考志愿填报技巧和注意事项
1、2023甘肃高考考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年高考考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的本科录取分数线都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以甘肃考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
2、在了解了分数线后,甘肃考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,本科志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,也不要受父母和其他人影响,要听从自己的内省,填报志愿选专业就像在找对象,一定要是自己喜欢的,只有感兴趣和喜欢才能自主学习,所以选本科学校和专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
3、如果2023年甘肃高考分数挂着一本线,但是不是很高,可以考虑一般的一本里最好的专业,但是自己要感兴趣。
4、如果2023年甘肃高考分数不是很高,那么只能上大专,大专的话要选择一所专业性的学校,比如你对计算机感兴趣,那么你可以选择一些“某某职业技术学院”,如果你对农业感兴趣,那么就可以选择一些某某农业职业学院,对旅游感兴趣,可以选择“某某商贸旅游学院“,这样的话虽然没有考上本科,但最起码有自己喜欢的专业,某种程度上专业比院校更重要,好的专业未来找工作也会方便很多。
5、填报提前批志愿要慎重选择“专业服从调剂”。如果不是单纯的为了增加目标院校录取成功率,或者没有明确的专业意向,就是为了上某所高校,除此之外,建议不勾选“专业服从调剂”选项。
上一篇:抚顺银行利率2022
下一篇:股票早晨几点开盘