高考上211大概需要多少分?(附211大学名单及录取分数线)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
众所周知,211大学作为重点建设工程高校,代表了其在全国众多本科院校中都具备了一定的综合实力。那么高考上211大概需要多少分?接下来我们一起了解下吧。
高考上211大概需要多少分
由于全国各省份的考试难度与录取批次都是不同的,因此各高考在各省录取分数线都是有所区别的。例如在江西省文科生最低需要502分才能考上南昌大学;需要573分才能考上安徽大学;需要553分才能考上新疆大学。以下是211大学名单以及在江西的录取分数线,以供参考:
211大学在江西的录取分数线(文科)
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 644/10 |
| 2 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 638/25 |
| 3 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 628/79 |
| 4 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 626/97 |
| 5 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 622/138 |
| 6 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 621/142 |
| 7 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 611/295 |
| 8 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 610/313 |
| 9 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 605/425 |
| 10 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 604/498 |
| 11 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 603/511 |
| 12 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 603/502 |
| 13 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 602/548 |
| 14 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 600/628 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 600/606 |
| 16 | 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 599/684 |
| 17 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 599/681 |
| 18 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599/652 |
| 19 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 599/653 |
| 20 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 599/655 |
| 21 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 598/720 |
| 22 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 598/707 |
| 23 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 597/740 |
| 24 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 596/820 |
| 25 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 595/858 |
| 26 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 595/827 |
| 27 | 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 595/857 |
| 28 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 594/903 |
| 29 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593/940 |
| 30 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 593/949 |
| 31 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 592/1029 |
| 32 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 591/1061 |
| 33 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 589/1204 |
| 34 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 589/1217 |
| 35 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1269 |
| 36 | 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1273 |
| 37 | 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1245 |
| 38 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 587/1329 |
| 39 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 587/1334 |
| 40 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 587/1299 |
| 41 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1361 |
| 42 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1362 |
| 43 | 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1407 |
| 44 | 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 585/1506 |
| 45 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 585/1434 |
| 46 | 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1588 |
| 47 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1592 |
| 48 | 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1508 |
| 49 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1589 |
| 50 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1520 |
| 51 | 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 583/1664 |
| 52 | 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 582/1707 |
| 53 | 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 582/1708 |
| 54 | 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 581/1847 |
| 55 | 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 581/1829 |
| 56 | 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 580/1901 |
| 57 | 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 580/1957 |
| 58 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2010 |
| 59 | 东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579/1981 |
| 60 | 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2013 |
| 61 | 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2003 |
| 62 | 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 579/1990 |
| 63 | 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2054 |
| 64 | 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578/2151 |
| 65 | 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578/2071 |
| 66 | 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 578/2137 |
| 67 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 578/2143 |
| 68 | 南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2246 |
| 69 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2191 |
| 70 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2187 |
| 71 | 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2380 |
| 72 | 中国地质大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2363 |
| 73 | 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2317 |
| 74 | 中国石油大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2391 |
| 75 | 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575/2433 |
| 76 | 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 575/2510 |
| 77 | 云南大学 | 文科 | 本科一批 | 575/2481 |
| 78 | 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 574/2546 |
| 79 | 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 573/2634 |
| 80 | 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 573/2654 |
| 81 | 大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573/2721 |
| 82 | 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 573/2634 |
| 83 | 北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 571/2934 |
| 84 | 辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 569/3146 |
| 85 | 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 568/3341 |
| 86 | 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 567/3492 |
| 87 | 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 566/3656 |
| 88 | 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 566/3701 |
| 89 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 565/3840 |
| 90 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 564/4060 |
| 91 | 海南大学 | 文科 | 本科一批 | 563/4277 |
| 92 | 广西大学 | 文科 | 本科一批 | 561/4592 |
| 93 | 东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 560/4731 |
| 94 | 东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 560/4791 |
| 95 | 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 559/4964 |
| 96 | 新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 553/6255 |
| 97 | 中国石油大学 | 文科 | 本科一批 | 553/6241 |
| 98 | 石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 546/8083 |
| 99 | 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 545/8372 |
| 100 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630/62 |
| 101 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630/61 |
| 102 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623/123 |
| 103 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621/141 |
| 104 | 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615/228 |
| 105 | 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609/332 |
| 106 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606/402 |
| 107 | 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602/541 |
| 108 | 中国政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 599/652 |
| 109 | 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598/706 |
| 110 | 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597/747 |
| 111 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595/831 |
| 112 | 中央财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594/923 |
| 113 | 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593/945 |
| 114 | 东南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593/937 |
| 115 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591/1052 |
| 116 | 北京外国语大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1188 |
| 117 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1222 |
| 118 | 苏州大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1218 |
| 119 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588/1223 |
| 120 | 山东大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588/1281 |
| 121 | 上海外国语大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587/1326 |
| 122 | 南京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1413 |
| 123 | 中国传媒大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1379 |
| 124 | 西南财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1385 |
| 125 | 暨南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 585/1483 |
| 126 | 华中师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584/1529 |
| 127 | 河海大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581/1839 |
| 128 | 西南交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581/1852 |
| 129 | 华东理工大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580/1890 |
| 130 | 东北师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580/1929 |
| 131 | 陕西师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579/1967 |
| 132 | 华北电力大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 575/2492 |
| 133 | 华北电力大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 574/2587 |
| 134 | 北京体育大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570/3105 |
| 135 | 辽宁大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 568/3375 |
| 136 | 南昌大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567/3483 |
| 137 | 南昌大学 | 文科 | 本科二批 | 502/30468 |
| 138 | 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 639/24 |
| 139 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 636/32 |
| 140 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 622/139 |
| 141 | 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 611/299 |
| 142 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 609/344 |
| 143 | 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 602/563 |
| 144 | 同济大学 | 文科 | 本科提前批 | 602/563 |
| 145 | 西安交通大学 | 文科 | 本科提前批 | 596/825 |
| 146 | 吉林大学 | 文科 | 本科提前批 | 593/981 |
| 147 | 湖南大学 | 文科 | 本科提前批 | 590/1162 |
| 148 | 中央财经大学 | 文科 | 本科提前批 | 588/1290 |
| 149 | 上海外国语大学 | 文科 | 本科提前批 | 587/1355 |
| 150 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科提前批 | 585/1507 |
| 151 | 西南大学 | 文科 | 本科提前批 | 581/1871 |
| 152 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 570/3138 |
211大学在江西的录取分数线(理科)
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 528/36788 |
| 2 | 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 517/45426 |
| 3 | 北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 515/47557 |
| 4 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661/124 |
| 5 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654/232 |
| 6 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650/330 |
| 7 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648/386 |
| 8 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 640/647 |
| 9 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639/679 |
| 10 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637/775 |
| 11 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 636/827 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635/869 |
| 13 | 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632/1027 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629/1203 |
| 15 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622/1747 |
| 16 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620/2005 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620/1933 |
| 18 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618/2117 |
| 19 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614/2586 |
| 20 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612/2880 |
| 21 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611/3058 |
| 22 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611/2992 |
| 23 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611/3042 |
| 24 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610/3106 |
| 25 | 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609/3349 |
| 26 | 北京邮电大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/3655 |
| 27 | 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/3636 |
| 28 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/3667 |
| 29 | 中国政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/3708 |
| 30 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606/3749 |
| 31 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606/3780 |
| 32 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603/4312 |
| 33 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603/4323 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602/4449 |
| 35 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601/4617 |
| 36 | 上海财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601/4678 |
| 37 | 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600/4815 |
| 38 | 中央财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600/4832 |
| 39 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598/5279 |
| 40 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597/5517 |
| 41 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597/5517 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596/5557 |
| 43 | 北京外国语大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596/5725 |
| 44 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595/5794 |
| 45 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594/5993 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593/6370 |
| 47 | 苏州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593/6342 |
| 48 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593/6222 |
| 49 | 上海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591/6871 |
| 50 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591/6866 |
| 51 | 北京科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591/6844 |
| 52 | 南京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591/6720 |
| 53 | 华北电力大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591/6845 |
| 54 | 北京交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590/7089 |
| 55 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590/6903 |
| 56 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590/7053 |
| 57 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589/7149 |
| 58 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588/7435 |
| 59 | 西南财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587/7900 |
| 60 | 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587/7782 |
| 61 | 华东理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586/8074 |
| 62 | 武汉理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585/8500 |
| 63 | 西南交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585/8312 |
| 64 | 北京工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585/8360 |
| 65 | 暨南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8614 |
| 66 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8574 |
| 67 | 华中师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8770 |
| 68 | 中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8692 |
| 69 | 华北电力大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583/9031 |
| 70 | 东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582/9161 |
| 71 | 江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581/9612 |
| 72 | 上海外国语大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580/9708 |
| 73 | 北京化工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580/9646 |
| 74 | 河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579/10082 |
| 75 | 南京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579/10182 |
| 76 | 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578/10285 |
| 77 | 中国地质大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577/10675 |
| 78 | 福州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577/10757 |
| 79 | 东北师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576/11036 |
| 80 | 北京林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575/11253 |
| 81 | 北京林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575/11253 |
| 82 | 中国药科大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574/11695 |
| 83 | 中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574/11640 |
| 84 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574/11825 |
| 85 | 陕西师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573/12061 |
| 86 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573/12020 |
| 87 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571/12785 |
| 88 | 北京中医药大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571/12970 |
| 89 | 中国石油大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571/12693 |
| 90 | 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571/12763 |
| 91 | 南昌大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568/14092 |
| 92 | 中国地质大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568/13886 |
| 93 | 中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567/14616 |
| 94 | 中国石油大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566/14829 |
| 95 | 华中农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565/15479 |
| 96 | 南京农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562/16435 |
| 97 | 辽宁大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562/16584 |
| 98 | 长安大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561/17286 |
| 99 | 大连海事大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561/17252 |
| 100 | 北京体育大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554/20783 |
| 101 | 东北林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552/21852 |
| 102 | 延边大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548/23964 |
| 103 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546/24819 |
| 104 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 517/45243 |
| 105 | 南昌大学 | 理科 | 本科二批 | 488/73646 |
| 106 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 656/196 |
| 107 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 635/885 |
| 108 | 中国政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 599/5133 |
| 109 | 吉林大学 | 理科 | 本科提前批 | 589/7380 |
| 110 | 上海外国语大学 | 理科 | 本科提前批 | 580/9926 |
| 111 | 西南大学 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
| 112 | 中国传媒大学 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
| 113 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 574/11899 |
| 114 | 武汉理工大学 | 理科 | 本科提前批 | 553/21343 |
| 115 | 大连海事大学 | 理科 | 本科提前批 | 541/28334 |
上一篇:银行一二三类账户概念
下一篇:95542是催收吗