甘肃高考分数线2022一本、二本、专科分数线:附历年省控线
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年的高考暂未进行,各省的各批次录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下近几年甘肃省的高考分数线,快来看看吧!
甘肃高考一本、二本、专科分数线历年汇总
一、2022年甘肃高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | 33863 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | 83759 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | 112687 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | 7758 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | 26367 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | 80842 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | -- | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | -- | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | -- | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | -- | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | -- | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | -- | 207 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | -- | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | -- | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | -- | 225 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | -- | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | -- | 217 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | -- | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | -- | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | -- | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | -- | 214 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | -- | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | -- | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | -- | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | -- | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | -- | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | -- | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | -- | 234 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | -- | 226 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | -- | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | -- | 160 |
二、2021年甘肃高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | 34827 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | 85159 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 112216 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | 8026 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | 26821 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 82164 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | -- | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | -- | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | -- | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | -- | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | -- | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | -- | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | -- | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | -- | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | -- | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | -- | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | -- | 210 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | -- | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | -- | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | -- | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | -- | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | -- | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | -- | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | -- | 208 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | -- | 232 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | -- | 226 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | -- | 222 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | -- | 227 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | -- | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | -- | 217 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | -- | 160 |
三、2020年甘肃高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | 35874 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | 83413 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 123507 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | 8019 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | 32470 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 85910 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | -- | 201 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | -- | 234 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | -- | 224 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | -- | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | -- | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | -- | 246 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | -- | 225 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | -- | 210 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | -- | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | -- | 268 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | -- | 196 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | -- | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | -- | 229 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | -- | 241 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | -- | 214 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | -- | 211 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | -- | 205 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 278 | -- | 224 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | -- | 233 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | -- | 223 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | -- | 218 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 273 | -- | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | -- | 228 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | -- | 206 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | -- | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | -- | 160 |
什么是录取分数线和投档线?
录取分数线:
录取分数线也叫省控线、批次线。是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
最低录取控制分数线一般是分专业类、分批次确定的。专业类一般分为文史、理工,以及音乐(文、理)、美术(文、理)、体育(文、理)以及新高考地区的综合类和物理类、历史类等等,每一专业类又各分为本科提前批、本科一批、本科二批等等。文史、理工各批次的最低录取控制分数线只对文化总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化与专业两方面的总分作出规定。
投档线:
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
各地招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按招投总分(含政策照顾分,下同)从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档,而投档高校的最低一位考生的成绩,就是该校的调档线。通常情况下,调档线往往高于录控线;第一志愿生源不足的院校,其调档线等于录控线。考生的档案能不能投给学校,最关键取决于招投总分是否达到了调档线。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
上一篇:百万钱包上门经历
下一篇:押证不押车的贷款套路