2023年艺术类本科线是多少?(附各省市艺术类本科分数线)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
艺术生是按照所学习的专业特点划分的部分学生人群。一般分为美术和音乐两大类。高校招收艺术类专业学生的时候通在文化课考察的基础上还要附加艺术专业的加试才可以录取那么2023高考艺术类本科分数线是多少?接下来一起了解下。
2023年艺术类本科线是多少
根据最新公布的录取分数线可知:
2023年安徽理科艺术A类(本科)分数线是384分;艺术B类(本科)分数线是320分;艺术C类(本科)分数线是299分。
2023年安徽文科艺术A类(本科)分数线396分;艺术B类(本科)分数线330分;艺术C类(本科)分数线308分。
以下是各省市艺术类本科分数线一览表,以供参考:
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 384 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 320 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 299 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 396 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 330 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 308 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 336 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 472 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 330 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐校考 | 322 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈统考 | 322 | 110 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-统考未涉及的校考 | 322 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类校际联考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类校际联考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐校考 | 322 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐统考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术校际联考 | 322 | 142 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐统考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈校考 | 322 | 105 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法学校际联考 | 322 | 140 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理类校际联考 | 322 | 291 |
2023 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 368 | - |
2023 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 314 | - |
2023 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 360 | - |
2023 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 297 | - |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导 | 363 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 305 | 195 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 298 | 182 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其他艺术 | 251 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 311 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 295 | 184 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 281 | 189 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科) | 270 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(本科) | 303 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 219 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 256 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | - |
2023 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 304 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 445 | 135 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 408 | 170 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 359 | 145 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 435 | 135 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 376 | 170 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 353 | 145 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 323 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 340 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术省统考 | 378 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术学理论类、戏剧影视文学类(除表演专业) | 378 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类、音乐学类(声乐、器乐)、舞蹈学类、表演 | 333 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 443 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 332 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 287 | - |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 328 | 162 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 321 | 155 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 400 | 211 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 400 | 226 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 387 | 224 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 328 | 201 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 328 | 201 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 319 | - |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 318 | 231 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 263 | 230 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 263 | 227 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 179 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 160 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 160 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 236 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 262 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 245 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 233 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 239 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 428 | 160 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 428 | 160 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 428 | 179 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 321 | 233 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 321 | 229 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 321 | 262 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 299 | 238 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 299 | 245 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 299 | 229 |
2023 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 261 | - |
2023 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 321 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科) | 362 | - |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类 | 373 | 187 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-影视类-播音与主持艺术 | 351 | 214 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学 | 336 | 217 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-影视类-表演 | 328 | 220 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类 | 320 | 211 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演-器乐 | 280 | 189 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演-钢琴 | 280 | 227 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演-声乐 | 280 | 230 |
2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 229 | 220 |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 415 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 405 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 395 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 370 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 370 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 360 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 355 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 355 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | - |
2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 315 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 278 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 260 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 405 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 358 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 334 | - |
2023 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 305 | - |
2023 | 云南 | 文科 | 艺术类(本科批) | 350 | - |
2023 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | - |
2023 | 陕西 | 文科 | 艺术类(本科) | 302 | - |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 315 | 230 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 315 | 236 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 310 | 225 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 305 | 231 |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 515 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 430 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 426 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 419 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 418 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 340 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 553 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 533 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 514 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 500 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 500 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 488 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 446 | - |
2023 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 443 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 238 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 210 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 294 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 210 | - |
上一篇:中国银行车位贷停息挂账政策