2022年广东公办本科大学排名及分数线一览表(2023参考)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未全部公布。在此先带大家了解一下2022年广东公办本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
广东公办本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,广东物理类收分最高的公办本科院校为中山大学(662分)、哈尔滨工业大学(深圳)(647分)、南方医科大学(641分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2022分数 | 对应位次 |
| 1 | 中山大学 | 物理 | 205组 | 662 | 838 |
| 2 | 中山大学 | 物理 | 208组 | 659 | 1033 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 202组 | 647 | 2583 |
| 4 | 南方医科大学 | 物理 | 206组 | 641 | 3621 |
| 5 | 中山大学 | 物理 | 203组 | 636 | 4954 |
| 6 | 中山大学 | 物理 | 209组 | 636 | 4778 |
| 7 | 中山大学 | 物理 | 220组 | 633 | 5664 |
| 8 | 中山大学 | 物理 | 221组 | 631 | 6189 |
| 9 | 中山大学 | 物理 | 204组 | 629 | 7044 |
| 10 | 中山大学 | 物理 | 211组 | 627 | 7469 |
| 11 | 中山大学 | 物理 | 212组 | 627 | 7682 |
| 12 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 203组 | 620 | 10551 |
| 13 | 华南理工大学 | 物理 | 202组 | 619 | 10671 |
| 14 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 204组 | 617 | 11724 |
| 15 | 华南理工大学 | 物理 | 204组 | 616 | 12435 |
| 16 | 中山大学 | 物理 | 210组 | 614 | 13023 |
| 17 | 深圳大学 | 物理 | 229组 | 614 | 13215 |
| 18 | 华南理工大学 | 物理 | 205组 | 613 | 13717 |
| 19 | 深圳大学 | 物理 | 224组 | 612 | 14310 |
| 20 | 暨南大学 | 物理 | 209组 | 608 | 16465 |
| 21 | 华南师范大学 | 物理 | 213组 | 607 | 17032 |
| 22 | 华南师范大学 | 物理 | 215组 | 607 | 17218 |
| 23 | 暨南大学 | 物理 | 206组 | 606 | 17808 |
| 24 | 华南师范大学 | 物理 | 211组 | 606 | 17881 |
| 25 | 华南师范大学 | 物理 | 212组 | 606 | 17560 |
| 26 | 深圳大学 | 物理 | 226组 | 606 | 17573 |
| 27 | 深圳大学 | 物理 | 222组 | 605 | 18112 |
| 28 | 深圳大学 | 物理 | 225组 | 605 | 18505 |
| 29 | 华南师范大学 | 物理 | 214组 | 604 | 18801 |
| 30 | 暨南大学 | 物理 | 212组 | 603 | 19403 |
| 31 | 暨南大学 | 物理 | 207组 | 602 | 20150 |
| 32 | 广州中医药大学 | 物理 | 201组 | 601 | 20892 |
| 33 | 暨南大学 | 物理 | 211组 | 600 | 21422 |
| 34 | 深圳大学 | 物理 | 236组 | 600 | 21701 |
| 35 | 深圳大学 | 物理 | 230组 | 599 | 22278 |
| 36 | 深圳大学 | 物理 | 240组 | 599 | 22194 |
| 37 | 暨南大学 | 物理 | 208组 | 598 | 23003 |
| 38 | 暨南大学 | 物理 | 210组 | 598 | 22967 |
| 39 | 深圳大学 | 物理 | 234组 | 598 | 22793 |
| 40 | 汕头大学医学院 | 物理 | 211组 | 598 | 23236 |
| 41 | 华南师范大学 | 物理 | 222组 | 597 | 24014 |
| 42 | 深圳大学 | 物理 | 223组 | 597 | 23634 |
| 43 | 深圳大学 | 物理 | 244组 | 597 | 24198 |
| 44 | 广东工业大学 | 物理 | 202组 | 597 | 23738 |
| 45 | 暨南大学 | 物理 | 213组 | 596 | 24746 |
| 46 | 华南师范大学 | 物理 | 225组 | 596 | 24558 |
| 47 | 深圳大学 | 物理 | 231组 | 596 | 24713 |
| 48 | 暨南大学 | 物理 | 205组(中外合作) | 594 | 26234 |
| 49 | 华南师范大学 | 物理 | 224组 | 594 | 25910 |
| 50 | 深圳大学 | 物理 | 227组 | 594 | 25735 |
| 51 | 深圳大学 | 物理 | 242组 | 594 | 26186 |
| 52 | 华南师范大学 | 物理 | 226组(地方专项) | 593 | 26788 |
| 53 | 深圳大学 | 物理 | 232组 | 593 | 26759 |
| 54 | 深圳大学 | 物理 | 235组 | 593 | 26684 |
| 55 | 深圳大学 | 物理 | 237组 | 593 | 26889 |
| 56 | 深圳大学 | 物理 | 238组 | 593 | 26997 |
| 57 | 华南师范大学 | 物理 | 223组 | 592 | 27760 |
| 58 | 华南农业大学 | 物理 | 220组 | 591 | 28695 |
| 59 | 华南师范大学 | 物理 | 221组 | 591 | 28095 |
| 60 | 深圳大学 | 物理 | 243组 | 591 | 28460 |
| 61 | 深圳大学 | 物理 | 221组 | 590 | 29458 |
| 62 | 深圳大学 | 物理 | 228组 | 590 | 29287 |
| 63 | 华南师范大学 | 物理 | 217组(地方专项) | 589 | 30267 |
| 64 | 深圳大学 | 物理 | 239组 | 588 | 30613 |
| 65 | 华南农业大学 | 物理 | 218组 | 587 | 31391 |
| 66 | 华南师范大学 | 物理 | 219组(中外合作) | 587 | 31944 |
| 67 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 203组 | 585 | 33644 |
| 68 | 华南农业大学 | 物理 | 230组 | 584 | 34201 |
| 69 | 深圳大学 | 物理 | 233组 | 584 | 33985 |
| 70 | 华南师范大学 | 物理 | 220组(联合培养) | 583 | 35450 |
| 71 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 204组 | 583 | 35150 |
| 72 | 华南农业大学 | 物理 | 219组 | 582 | 35798 |
| 73 | 广州医科大学 | 物理 | 201组 | 582 | 35689 |
| 74 | 汕头大学医学院 | 物理 | 212组 | 582 | 35942 |
| 75 | 深圳大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 581 | 37185 |
| 76 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 207组 | 581 | 37227 |
| 77 | 南方医科大学 | 物理 | 208组 | 581 | 37159 |
| 78 | 华南农业大学 | 物理 | 210组 | 579 | 38728 |
| 79 | 广州大学 | 物理 | 201组 | 579 | 39090 |
| 80 | 广东工业大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39809 |
| 81 | 南方医科大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39662 |
| 82 | 华南农业大学 | 物理 | 212组 | 577 | 40869 |
| 83 | 华南农业大学 | 物理 | 231组 | 577 | 41012 |
| 84 | 华南师范大学 | 物理 | 216组(地方专项) | 576 | 41382 |
| 85 | 深圳大学 | 物理 | 251组(地方专项) | 576 | 41138 |
| 86 | 华南师范大学 | 物理 | 218组(中外合作) | 575 | 42580 |
| 87 | 广州大学 | 物理 | 202组 | 575 | 42138 |
| 88 | 华南农业大学 | 物理 | 213组 | 574 | 43849 |
| 89 | 华南农业大学 | 物理 | 214组 | 574 | 43170 |
| 90 | 广州大学 | 物理 | 205组 | 573 | 44324 |
| 91 | 华南农业大学 | 物理 | 221组 | 572 | 45655 |
| 92 | 华南农业大学 | 物理 | 232组 | 572 | 45116 |
| 93 | 广州中医药大学 | 物理 | 202组 | 571 | 46623 |
| 94 | 广东工业大学 | 物理 | 208组 | 571 | 46821 |
| 95 | 广州大学 | 物理 | 207组 | 570 | 47873 |
| 96 | 广东工业大学 | 物理 | 203组 | 570 | 47737 |
| 97 | 广东工业大学 | 物理 | 204组 | 570 | 47693 |
| 98 | 广州大学 | 物理 | 204组 | 569 | 48267 |
| 99 | 广州大学 | 物理 | 209组 | 569 | 48732 |
| 100 | 广州中医药大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 568 | 49652 |
| 101 | 深圳大学 | 物理 | 253组(地方专项) | 568 | 50303 |
| 102 | 广东工业大学 | 物理 | 206组 | 568 | 50227 |
| 103 | 深圳大学 | 物理 | 254组(地方专项) | 566 | 51647 |
| 104 | 广东工业大学 | 物理 | 205组 | 566 | 51574 |
| 105 | 广州医科大学 | 物理 | 202组 | 565 | 52541 |
| 106 | 深圳技术大学 | 物理 | 205组 | 565 | 52531 |
| 107 | 广东工业大学 | 物理 | 213组 | 564 | 53976 |
| 108 | 广州大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55620 |
| 109 | 深圳技术大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55356 |
| 110 | 广东工业大学 | 物理 | 211组 | 562 | 56191 |
| 111 | 广州医科大学 | 物理 | 203组 | 561 | 58027 |
| 112 | 广东医科大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57843 |
| 113 | 深圳技术大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57218 |
| 114 | 广州大学 | 物理 | 208组 | 560 | 58794 |
| 115 | 广州大学 | 物理 | 206组 | 558 | 61445 |
| 116 | 东莞理工学院 | 物理 | 201组 | 558 | 60746 |
| 117 | 广东工业大学 | 物理 | 214组 | 558 | 61021 |
| 118 | 深圳技术大学 | 物理 | 204组 | 558 | 61160 |
| 119 | 广州大学 | 物理 | 210组 | 557 | 61652 |
| 120 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 205组 | 557 | 62243 |
| 121 | 深圳技术大学 | 物理 | 202组 | 557 | 61641 |
| 122 | 汕头大学医学院 | 物理 | 214组 | 557 | 61987 |
| 123 | 汕头大学 | 物理 | 203组 | 556 | 63541 |
| 124 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 206组 | 555 | 63950 |
| 125 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 208组 | 555 | 64170 |
| 126 | 广东工业大学(揭阳校区) | 物理 | 252组 | 555 | 64111 |
| 127 | 汕头大学 | 物理 | 202组 | 554 | 65510 |
| 128 | 汕头大学 | 物理 | 204组 | 554 | 65052 |
| 129 | 深圳大学 | 物理 | 252组(地方专项) | 554 | 66233 |
| 130 | 广东工业大学 | 物理 | 210组 | 554 | 65738 |
| 131 | 广东工业大学 | 物理 | 209组 | 553 | 67197 |
| 132 | 华南农业大学 | 物理 | 252组(中外合作) | 552 | 67671 |
| 133 | 广州中医药大学 | 物理 | 203组 | 552 | 68412 |
| 134 | 广州中医药大学 | 物理 | 205组 | 551 | 68976 |
| 135 | 华南农业大学 | 物理 | 251组(国际班) | 550 | 70828 |
| 136 | 广州中医药大学 | 物理 | 204组 | 550 | 70843 |
| 137 | 星海音乐学院 | 物理 | 203组 | 549 | 71601 |
| 138 | 广东财经大学 | 物理 | 206组 | 549 | 72056 |
| 139 | 广东第二师范学院 | 物理 | 204组 | 549 | 71732 |
| 140 | 广东工业大学 | 物理 | 212组 | 548 | 73297 |
| 141 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 201组 | 548 | 72983 |
| 142 | 广东工业大学 | 物理 | 222组(国际班) | 547 | 74549 |
| 143 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 207组 | 547 | 74363 |
| 144 | 华南农业大学 | 物理 | 253组(中外合作) | 546 | 76305 |
| 145 | 东莞理工学院 | 物理 | 202组 | 545 | 77220 |
| 146 | 东莞理工学院 | 物理 | 203组 | 545 | 77528 |
| 147 | 广东第二师范学院 | 物理 | 207组 | 545 | 76856 |
| 148 | 华南农业大学 | 物理 | 271组(地方专项) | 544 | 77763 |
| 149 | 韶关学院 | 物理 | 218组 | 544 | 78751 |
| 150 | 广州美术学院 | 物理 | 201组 | 543 | 79997 |
| 151 | 汕头大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 542 | 81450 |
| 152 | 广州美术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80404 |
| 153 | 广东财经大学 | 物理 | 202组 | 542 | 80764 |
| 154 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80624 |
| 155 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 206组 | 542 | 81183 |
| 156 | 广东第二师范学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80290 |
| 157 | 广东海洋大学 | 物理 | 201组 | 541 | 82737 |
| 158 | 嘉应学院 | 物理 | 213组 | 541 | 82165 |
| 159 | 惠州学院 | 物理 | 226组 | 540 | 83855 |
| 160 | 惠州学院 | 物理 | 227组 | 540 | 84043 |
| 161 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 212组 | 540 | 82964 |
| 162 | 惠州学院 | 物理 | 220组 | 539 | 84866 |
| 163 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 203组 | 539 | 84546 |
| 164 | 广州大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 538 | 85541 |
| 165 | 东莞理工学院 | 物理 | 217组(粤台联合) | 538 | 85832 |
| 166 | 东莞理工学院 | 物理 | 220组 | 538 | 85930 |
| 167 | 汕头大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 537 | 88055 |
| 168 | 广州大学 | 物理 | 221组(地方专项) | 537 | 87118 |
| 169 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 213组 | 537 | 87277 |
| 170 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 214组(粤台联合) | 537 | 88026 |
| 171 | 广东海洋大学 | 物理 | 218组 | 536 | 89392 |
| 172 | 广州医科大学 | 物理 | 204组(地方专项) | 536 | 89344 |
| 173 | 广州医科大学 | 物理 | 205组(地方专项) | 535 | 90759 |
| 174 | 广东警官学院 | 物理 | 203组 | 535 | 89888 |
| 175 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 210组 | 535 | 90894 |
| 176 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 211组 | 535 | 90145 |
| 177 | 广东海洋大学 | 物理 | 214组(地方专项) | 534 | 91320 |
| 178 | 广州中医药大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 534 | 91640 |
| 179 | 东莞理工学院 | 物理 | 204组 | 534 | 92199 |
| 180 | 惠州学院 | 物理 | 225组 | 533 | 92790 |
| 181 | 惠州学院 | 物理 | 228组 | 533 | 93053 |
| 182 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 204组 | 533 | 93220 |
| 183 | 广东医科大学 | 物理 | 203组 | 532 | 94712 |
| 184 | 广东医科大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 532 | 94004 |
| 185 | 岭南师范学院 | 物理 | 210组 | 532 | 95091 |
| 186 | 广东财经大学 | 物理 | 204组(联合培养) | 532 | 94159 |
| 187 | 华南农业大学 | 物理 | 272组(地方专项) | 531 | 95415 |
| 188 | 广东医科大学 | 物理 | 202组 | 531 | 95769 |
| 189 | 惠州学院 | 物理 | 229组 | 531 | 95803 |
| 190 | 广州医科大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 530 | 97312 |
| 191 | 东莞理工学院 | 物理 | 215组(地方专项) | 530 | 96760 |
| 192 | 东莞理工学院 | 物理 | 219组(中外合作) | 530 | 97006 |
| 193 | 广东工业大学 | 物理 | 232组(地方专项) | 530 | 97623 |
| 194 | 南方医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 530 | 97902 |
| 195 | 汕头大学医学院 | 物理 | 213组 | 530 | 98016 |
| 196 | 广东海洋大学 | 物理 | 211组 | 529 | 98976 |
| 197 | 惠州学院 | 物理 | 232组 | 529 | 99074 |
| 198 | 东莞理工学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98649 |
| 199 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98967 |
| 200 | 惠州学院 | 物理 | 221组 | 528 | 100731 |
| 201 | 肇庆学院 | 物理 | 215组 | 528 | 100693 |
| 202 | 东莞理工学院 | 物理 | 221组 | 528 | 99883 |
| 203 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 209组 | 528 | 99837 |
| 204 | 韶关学院 | 物理 | 225组 | 527 | 101776 |
| 205 | 广东财经大学 | 物理 | 228组(高技能人才) | 527 | 101615 |
| 206 | 广东第二师范学院 | 物理 | 205组 | 527 | 102028 |
| 207 | 惠州学院 | 物理 | 222组 | 526 | 102636 |
| 208 | 广东海洋大学 | 物理 | 204组 | 525 | 104012 |
| 209 | 惠州学院 | 物理 | 239组 | 525 | 104494 |
| 210 | 东莞理工学院 | 物理 | 216组(地方专项) | 525 | 104389 |
| 211 | 南方医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 525 | 104208 |
| 212 | 广东海洋大学 | 物理 | 212组 | 524 | 106114 |
| 213 | 韶关学院 | 物理 | 222组 | 524 | 105683 |
| 214 | 岭南师范学院 | 物理 | 208组 | 524 | 105843 |
| 215 | 岭南师范学院 | 物理 | 215组 | 524 | 106392 |
| 216 | 广东第二师范学院 | 物理 | 206组 | 524 | 105333 |
| 217 | 广东海洋大学 | 物理 | 202组 | 523 | 107355 |
| 218 | 韶关学院 | 物理 | 233组 | 523 | 107626 |
| 219 | 嘉应学院 | 物理 | 208组 | 523 | 106774 |
| 220 | 广东财经大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 523 | 107112 |
| 221 | 五邑大学 | 物理 | 207组 | 523 | 107273 |
| 222 | 广东医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 522 | 108329 |
| 223 | 广州中医药大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 522 | 108612 |
| 224 | 惠州学院 | 物理 | 235组 | 522 | 109092 |
| 225 | 广东警官学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109591 |
| 226 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 204组 | 522 | 109571 |
| 227 | 广东第二师范学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109390 |
| 228 | 广东海洋大学 | 物理 | 213组(地方专项) | 521 | 110395 |
| 229 | 韩山师范学院 | 物理 | 202组 | 521 | 110864 |
| 230 | 广东技术师范大学 | 物理 | 205组 | 521 | 110887 |
| 231 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 521 | 110454 |
| 232 | 广东海洋大学 | 物理 | 219组 | 520 | 111613 |
| 233 | 惠州学院 | 物理 | 223组 | 520 | 112512 |
| 234 | 惠州学院 | 物理 | 224组 | 520 | 112210 |
| 235 | 惠州学院 | 物理 | 236组 | 520 | 111721 |
| 236 | 肇庆学院 | 物理 | 214组 | 520 | 112382 |
| 237 | 广东财经大学 | 物理 | 211组(地方专项) | 520 | 111485 |
| 238 | 惠州学院 | 物理 | 233组 | 519 | 113661 |
| 239 | 惠州学院 | 物理 | 237组 | 519 | 112585 |
| 240 | 五邑大学 | 物理 | 209组 | 519 | 113954 |
| 241 | 广东医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 518 | 115168 |
| 242 | 广东药科大学 | 物理 | 202组 | 518 | 114286 |
| 243 | 韶关学院 | 物理 | 223组 | 518 | 114796 |
| 244 | 韶关学院 | 物理 | 232组 | 518 | 114506 |
| 245 | 广东技术师范大学 | 物理 | 206组 | 518 | 114607 |
| 246 | 广东第二师范学院 | 物理 | 218组(学分互认) | 518 | 114309 |
| 247 | 广东药科大学 | 物理 | 201组 | 517 | 116108 |
| 248 | 韶关学院 | 物理 | 215组 | 517 | 115833 |
| 249 | 韩山师范学院 | 物理 | 201组 | 517 | 116672 |
| 250 | 广东金融学院 | 物理 | 223组(地方专项) | 517 | 116771 |
| 251 | 广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 201组 | 517 | 116583 |
| 252 | 五邑大学 | 物理 | 205组 | 516 | 117701 |
| 253 | 广东海洋大学 | 物理 | 210组 | 515 | 119669 |
| 254 | 岭南师范学院 | 物理 | 214组 | 515 | 119171 |
| 255 | 广东海洋大学 | 物理 | 215组(地方专项) | 514 | 120163 |
| 256 | 韶关学院 | 物理 | 219组 | 514 | 120112 |
| 257 | 岭南师范学院 | 物理 | 209组 | 514 | 121006 |
| 258 | 五邑大学 | 物理 | 201组 | 514 | 120631 |
| 259 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 216组(联合培养) | 514 | 120608 |
| 260 | 广东海洋大学 | 物理 | 203组 | 513 | 121879 |
| 261 | 广东海洋大学 | 物理 | 209组 | 513 | 121804 |
| 262 | 韶关学院 | 物理 | 221组 | 513 | 123021 |
| 263 | 嘉应学院 | 物理 | 201组 | 513 | 121832 |
| 264 | 嘉应学院 | 物理 | 207组 | 513 | 122127 |
| 265 | 嘉应学院 | 物理 | 210组 | 513 | 123040 |
| 266 | 广东第二师范学院 | 物理 | 203组 | 513 | 121752 |
| 267 | 广东海洋大学 | 物理 | 217组 | 512 | 124385 |
| 268 | 广东医科大学 | 物理 | 204组 | 512 | 123668 |
| 269 | 韩山师范学院 | 物理 | 203组 | 512 | 123321 |
| 270 | 岭南师范学院 | 物理 | 212组 | 512 | 124228 |
| 271 | 肇庆学院 | 物理 | 212组 | 512 | 123301 |
| 272 | 广州航海学院 | 物理 | 201组 | 512 | 123465 |
| 273 | 韶关学院 | 物理 | 217组 | 511 | 125958 |
| 274 | 岭南师范学院 | 物理 | 211组 | 511 | 125865 |
| 275 | 肇庆学院 | 物理 | 207组 | 511 | 125670 |
| 276 | 广东石油化工学院 | 物理 | 208组 | 511 | 124665 |
| 277 | 广东海洋大学 | 物理 | 216组 | 510 | 127339 |
| 278 | 广东医科大学 | 物理 | 211组(高技能人才) | 510 | 127057 |
| 279 | 韶关学院 | 物理 | 226组 | 510 | 126997 |
| 280 | 惠州学院 | 物理 | 240组 | 510 | 126139 |
| 281 | 肇庆学院 | 物理 | 211组 | 510 | 127314 |
| 282 | 广州体育学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126627 |
| 283 | 广州体育学院 | 物理 | 203组 | 510 | 126264 |
| 284 | 广东技术师范大学 | 物理 | 210组(高技能人才) | 510 | 126490 |
| 285 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 202组 | 510 | 127009 |
| 286 | 广东海洋大学 | 物理 | 220组 | 509 | 128346 |
| 287 | 韶关学院 | 物理 | 214组 | 509 | 127819 |
| 288 | 惠州学院 | 物理 | 238组 | 509 | 128905 |
| 289 | 广州航海学院 | 物理 | 207组(联合培养) | 509 | 128180 |
| 290 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129172 |
| 291 | 广东金融学院 | 物理 | 222组(国际班) | 509 | 128136 |
| 292 | 广东石油化工学院 | 物理 | 207组 | 509 | 127825 |
| 293 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 219组(地方专项) | 509 | 129040 |
| 294 | 广东海洋大学 | 物理 | 205组 | 508 | 130045 |
| 295 | 广东医科大学 | 物理 | 213组(高技能人才) | 508 | 130237 |
| 296 | 广东药科大学 | 物理 | 203组 | 508 | 129440 |
| 297 | 韩山师范学院 | 物理 | 204组 | 508 | 129724 |
| 298 | 广东金融学院 | 物理 | 221组 | 508 | 129487 |
| 299 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 218组(地方专项) | 508 | 129286 |
| 300 | 广东海洋大学 | 物理 | 206组 | 507 | 132226 |
| 301 | 韶关学院 | 物理 | 216组 | 507 | 131376 |
| 302 | 韶关学院 | 物理 | 224组 | 507 | 131098 |
| 303 | 惠州学院 | 物理 | 234组 | 507 | 131726 |
| 304 | 惠州学院 | 物理 | 241组 | 507 | 131285 |
| 305 | 岭南师范学院 | 物理 | 213组 | 507 | 131529 |
| 306 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 206组 | 507 | 130757 |
| 307 | 广东石油化工学院 | 物理 | 202组 | 507 | 131023 |
| 308 | 广东海洋大学 | 物理 | 207组 | 506 | 132361 |
| 309 | 惠州学院 | 物理 | 231组 | 506 | 133477 |
| 310 | 肇庆学院 | 物理 | 208组 | 506 | 133523 |
| 311 | 嘉应学院 | 物理 | 209组 | 506 | 133245 |
| 312 | 广东技术师范大学 | 物理 | 209组(高技能人才) | 506 | 132500 |
| 313 | 广州航海学院 | 物理 | 208组(联合培养) | 506 | 132587 |
| 314 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 205组 | 506 | 132583 |
| 315 | 广东医科大学 | 物理 | 212组(高技能人才) | 505 | 134612 |
| 316 | 韶关学院 | 物理 | 228组(高技能人才) | 505 | 134695 |
| 317 | 韩山师范学院 | 物理 | 205组 | 505 | 134466 |
| 318 | 嘉应学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134052 |
| 319 | 广州航海学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134636 |
| 320 | 韶关学院 | 物理 | 229组(学分互认) | 504 | 136103 |
| 321 | 韶关学院 | 物理 | 234组 | 504 | 136986 |
| 322 | 惠州学院 | 物理 | 230组 | 504 | 135807 |
| 323 | 肇庆学院 | 物理 | 210组 | 504 | 136129 |
| 324 | 肇庆学院 | 物理 | 213组 | 504 | 137062 |
| 325 | 嘉应学院 | 物理 | 205组 | 504 | 136778 |
| 326 | 广州航海学院 | 物理 | 204组 | 504 | 136438 |
| 327 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 217组(联合培养) | 504 | 136748 |
| 328 | 广东第二师范学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 504 | 136213 |
| 329 | 韩山师范学院 | 物理 | 210组(高技能人才) | 503 | 138319 |
| 330 | 五邑大学 | 物理 | 208组 | 503 | 137335 |
| 331 | 韶关学院 | 物理 | 231组(学分互认) | 502 | 138717 |
| 332 | 广东技术师范大学 | 物理 | 211组(学分互认) | 502 | 138952 |
| 333 | 广州航海学院 | 物理 | 209组(联合培养) | 502 | 139442 |
| 334 | 广东石油化工学院 | 物理 | 205组 | 502 | 139547 |
| 335 | 韩山师范学院 | 物理 | 213组(高技能人才) | 501 | 140865 |
| 336 | 嘉应学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141183 |
| 337 | 嘉应学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141545 |
| 338 | 广州航海学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140220 |
| 339 | 五邑大学 | 物理 | 202组 | 501 | 141029 |
| 340 | 五邑大学 | 物理 | 203组 | 501 | 140317 |
| 341 | 五邑大学 | 物理 | 210组 | 501 | 141036 |
| 342 | 韶关学院 | 物理 | 230组(学分互认) | 500 | 142635 |
| 343 | 岭南师范学院 | 物理 | 218组(高技能人才) | 500 | 142094 |
| 344 | 肇庆学院 | 物理 | 209组 | 500 | 142666 |
| 345 | 嘉应学院 | 物理 | 206组 | 500 | 143029 |
| 346 | 广东石油化工学院 | 物理 | 203组 | 500 | 142439 |
| 347 | 广东石油化工学院 | 物理 | 206组 | 500 | 142251 |
| 348 | 广东海洋大学 | 物理 | 208组 | 499 | 143630 |
| 349 | 韩山师范学院 | 物理 | 208组(高技能人才) | 499 | 144801 |
| 350 | 岭南师范学院 | 物理 | 217组(高技能人才) | 499 | 143351 |
| 351 | 广州航海学院 | 物理 | 205组(高技能人才) | 499 | 143371 |
| 352 | 五邑大学 | 物理 | 206组 | 499 | 144690 |
| 353 | 韩山师范学院 | 物理 | 211组(高技能人才) | 498 | 144938 |
| 354 | 韩山师范学院 | 物理 | 212组(高技能人才) | 498 | 146169 |
| 355 | 韩山师范学院 | 物理 | 214组(高技能人才) | 498 | 145662 |
| 356 | 广东石油化工学院 | 物理 | 201组 | 498 | 145860 |
| 357 | 韶关学院 | 物理 | 227组(高技能人才) | 497 | 146660 |
| 358 | 韩山师范学院 | 物理 | 206组(高技能人才) | 497 | 146765 |
| 359 | 韩山师范学院 | 物理 | 207组(高技能人才) | 497 | 148007 |
| 360 | 韩山师范学院 | 物理 | 209组(高技能人才) | 497 | 147887 |
| 361 | 广东石油化工学院 | 物理 | 204组 | 497 | 146960 |
| 362 | 广东石油化工学院 | 物理 | 217组(高技能人才) | 497 | 147107 |
| 363 | 韶关学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 496 | 148640 |
| 364 | 嘉应学院 | 物理 | 211组(高技能人才) | 496 | 148498 |
| 365 | 嘉应学院 | 物理 | 212组(高技能人才) | 496 | 148742 |
| 366 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 207组(高技能人才) | 496 | 149486 |
| 367 | 韩山师范学院 | 物理 | 215组(高技能人才) | 495 | 150254 |
| 368 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 215组(中外合作) | 495 | 150241 |
| 369 | 广东财经大学 | 物理 | 225组(高技能人才) | 494 | 152016 |
| 370 | 广州航海学院 | 物理 | 206组(中外合作) | 494 | 152283 |
| 371 | 五邑大学 | 物理 | 204组 | 490 | 158717 |
| 372 | 岭南师范学院 | 物理 | 216组(中外合作) | 487 | 163223 |
| 373 | 广东财经大学 | 物理 | 222组(高技能人才) | 487 | 163938 |
| 374 | 韩山师范学院 | 物理 | 216组(中外合作) | 484 | 168289 |
| 375 | 广东财经大学 | 物理 | 227组(高技能人才) | 477 | 180487 |
| 376 | 广东财经大学 | 物理 | 230组(高技能人才) | 474 | 185613 |
| 377 | 惠州学院 | 物理 | 242组(中外合作) | 469 | 193073 |
| 378 | 广东财经大学 | 物理 | 232组(高技能人才) | 468 | 195205 |
| 379 | 广东技术师范大学 | 物理 | 207组(民族班) | 427 | 259497 |
| 380 | 广东技术师范大学 | 物理 | 208组(民族班) | 419 | 271242 |
广东公办本科院校历史类排名及分数线
