2022年河南公办本科大学排名及分数线一览表(2023参考)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未全部公布。在此先带大家了解一下2022年河南公办本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
河南公办本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,河南理科收分最高的公办本科院校为郑州大学(其他类)(613分)、郑州大学(579分)、河南大学(572分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2022分数 | 对应位次 |
| 1 | 郑州大学(其他类) | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 2 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 3 | 河南大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
| 4 | 郑州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 5 | 河南大学(软件类) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
| 6 | 河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 7 | 河南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 544 | 66918 |
| 8 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 |
| 9 | 河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 |
| 10 | 河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 |
| 11 | 信阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 532 | 83691 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 83691 |
| 13 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
| 14 | 新乡医学院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
| 15 | 河南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
| 16 | 平顶山学院 | 理科 | 本科一批 | 529 | 88126 |
| 17 | 河南大学(与开封大学联合办学) | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 |
| 18 | 南阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 |
| 19 | 河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 |
| 20 | 河南工业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 523 | 97348 |
| 21 | 河南财经政法大学(软件类) | 理科 | 本科一批 | 522 | 98888 |
| 22 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理科 | 本科一批 | 520 | 101946 |
| 23 | 河南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 101946 |
| 24 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科一批 | 519 | 103576 |
| 25 | 河南理工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 519 | 103576 |
| 26 | 河南科技学院 | 理科 | 本科一批 | 518 | 105128 |
| 27 | 中原工学院 | 理科 | 本科一批 | 517 | 106694 |
| 28 | 黄淮学院 | 理科 | 本科一批 | 517 | 106694 |
| 29 | 河南理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 515 | 109967 |
| 30 | 河南城建学院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 109967 |
| 31 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 109967 |
| 32 | 河南中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 514 | 111579 |
| 33 | 安阳工学院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 111579 |
| 34 | 新乡学院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 111579 |
| 35 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科一批 | 513 | 113165 |
| 36 | 安阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 512 | 114789 |
| 37 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 38 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 39 | 河南科技大学(农林类) | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 40 | 河南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 41 | 河南中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 42 | 河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 43 | 河南科技大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 44 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 45 | 河南科技大学莫动理工学院 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 46 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 47 | 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 48 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 49 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 50 | 河南科技大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 51 | 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 52 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 53 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 54 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 55 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 56 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 142023 |
| 57 | 河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
| 58 | 新乡医学院(中外课程合作) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 59 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 60 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 61 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 62 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 493 | 147371 |
| 63 | 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 64 | 河南工业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 65 | 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 |
| 66 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理科 | 本科一批 | 489 | 154495 |
| 67 | 河南师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 154495 |
| 68 | 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 |
| 69 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 70 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 71 | 华北水利水电大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 485 | 161752 |
| 72 | 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 73 | 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 74 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
| 75 | 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 170904 |
| 76 | 南阳理工学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 77 | 河南理工大学(与鹤壁市***联办工程技术学院) | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 78 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 79 | 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 80 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 81 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 476 | 178470 |
| 82 | 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 83 | 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 84 | 洛阳师范学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 85 | 南阳师范学院(农林类专业) | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 86 | 信阳师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 87 | 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 88 | 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 89 | 南阳师范学院(异地校区) | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 90 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 91 | 河南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 92 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 93 | 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 94 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 95 | 河南工程学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 96 | 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 97 | 河南中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 98 | 信阳农林学院 | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 99 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 100 | 安阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 101 | 安阳师范学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 102 | 南阳师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 463 | 202992 |
| 103 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 104 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 105 | 周口师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 106 | 黄淮学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 107 | 许昌学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 461 | 206955 |
| 108 | 信阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 460 | 208851 |
| 109 | 商丘师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 110 | 平顶山学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 111 | 洛阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 112 | 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 113 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 114 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 115 | 郑州师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 116 | 南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
| 117 | 河南城建学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 |
| 118 | 许昌学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 119 | 南阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 120 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 121 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 122 | 周口师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 123 | 洛阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 124 | 商丘师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 125 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理科 | 本科二批 | 449 | 230549 |
| 126 | 新乡学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 127 | 安阳工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 447 | 234449 |
| 128 | 平顶山学院(中外合作单列) | 理科 | 本科二批 | 445 | 238493 |
| 129 | 河南科技大学(与三门峡市***联办应用工程学院) | 理科 | 本科二批 | 442 | 244367 |
| 130 | 河南科技大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 |
| 131 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 250298 |
| 132 | 河南科技大学(与三门峡市***联办应用工程学院)(农林矿) | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
| 133 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 321577 |
河南公办本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,河南文科收分最高的公办本科院校为郑州大学(578分)、郑州大学(中外合作)(567分)、河南大学(567分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2022分数 | 对应位次 |
| 1 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 2 | 郑州大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 3 | 河南大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 4 | 河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 11606 |
| 5 | 河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 546 | 13354 |
| 6 | 河南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 14743 |
| 7 | 河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 16182 |
| 8 | 河南农业大学 | 文科 | 本科一批 | 538 | 17210 |
| 9 | 华北水利水电大学 | 文科 | 本科一批 | 536 | 18232 |
| 10 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
| 11 | 信阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
| 12 | 河南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 534 | 19375 |
| 13 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 本科一批 | 534 | 19375 |
| 14 | 南阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
| 15 | 河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
| 16 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科一批 | 532 | 20478 |
| 17 | 河南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 21061 |
| 18 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 文科 | 本科一批 | 530 | 21635 |
| 19 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科一批 | 530 | 21635 |
| 20 | 中原工学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
| 21 | 河南科技学院 | 文科 | 本科一批 | 528 | 22832 |
| 22 | 新乡医学院 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 |
| 23 | 河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 |
| 24 | 河南农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 519 | 28595 |
| 25 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 26 | 中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 27 | 信阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 | 25322 |
| 28 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 25960 |
| 29 | 河南师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 520 | 27943 |
| 30 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 本科二批 | 519 | 28595 |
| 31 | 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 29283 |
| 32 | 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 30019 |
| 33 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
| 34 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文科 | 本科二批 | 515 | 31505 |
| 35 | 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 36 | 河南工业大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 37 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 38 | 河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 39 | 洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 40 | 河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 41 | 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 42 | 新乡医学院(中外课程合作) | 文科 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 43 | 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 44 | 许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 45 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 46 | 黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 47 | 新乡学院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 44536 |
| 48 | 信阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 49 | 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 50 | 洛阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 51 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 52 | 平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 53 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47205 |
| 54 | 安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 55 | 河南中医药大学(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 56 | 南阳师范学院(异地校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 57 | 信阳农林学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 58 | 黄淮学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 59 | 河南工学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 60 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 61 | 安阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
| 62 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 51788 |
| 63 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文科 | 本科二批 | 491 | 51788 |
| 64 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文科 | 本科二批 | 490 | 52692 |
| 65 | 周口师范学院(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 489 | 53630 |
| 66 | 许昌学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 488 | 54646 |
| 67 | 商丘师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 483 | 59583 |
| 68 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文科 | 本科二批 | 482 | 60563 |
| 69 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 |
| 70 | 安阳工学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 479 | 63579 |
| 71 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 |
| 72 | 河南科技大学(与三门峡市***联办应用工程学院) | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 |
| 73 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
上一篇:银行ets是什么意思啊
下一篇:保险保费怎么涨的