校友会2023中国大学排行榜发布 2023中国大学排名完整版(500强)
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
校友会排名很多同学都听说过,其是指中国校友会网基于科研,育才和社会贡献这三大职能,对大学从优排序,评选出的最具影响力和贡献率的中国大学,对于我们来说,这种院校是有一定的参考作用的。那么接下来我们一起了解下校友会2022中国大学排行榜最新情况吧。
根据2022年最新排名榜可知:北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学是我国十大顶尖院校,均属于世界一流大学。以下是2022年中国大学排名完整版(500强),以供参考:
2022年中国大学排名完整版(500强)
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 上海科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 68 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 74 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 78 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 80 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 85 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 88 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 89 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 92 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 92 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 97 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 102 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 106 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 陆军军医大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 109 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 111 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 117 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 118 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 121 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 124 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 128 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 131 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 132 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 133 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 133 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 136 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 136 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 138 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 142 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 143 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 144 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 149 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 149 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 153 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 153 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 154 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 155 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 157 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 162 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 164 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 164 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 165 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 166 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 175 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 177 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 178 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 180 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 192 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 194 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 197 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 197 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 197 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 200 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | **大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 202 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 207 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 207 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 209 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 209 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 214 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | **民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 222 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 222 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 224 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 224 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 226 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 230 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 230 | 北华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 230 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 233 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 233 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 233 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 244 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 244 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 吉首大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 湖州师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 250 | 聊城大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 250 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 250 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 250 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 上海体育学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 253 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 253 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 253 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 255 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 262 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 262 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 262 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 262 | 佳木斯大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 266 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 266 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 268 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 268 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 268 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 273 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 273 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 273 | 渤海大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 273 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 273 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 278 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 278 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 278 | 齐齐哈尔大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 278 | 中国刑事**学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 重庆文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 287 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 安徽工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 临沂大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 井冈山大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 307 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 307 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 307 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 312 | 浙江海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 312 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 312 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 312 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 312 | 沈阳体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 312 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
