中国前十名财经大学是哪些?全国财经大学排名2023最新排名
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
财经类专业一直都是报考的热门院校,所以财经类高校在当前社会中已经成为很多学生重点发展的方向。那么中国最好的财经大学是哪所大学?接下来我们一起了解下2022中国财经类大学排行榜。
中国前十名财经大学是哪些
根据2022最新排名可知:中南财经政法大学排名第一、上海财经大学排名第二、西南财经大学排名第三、对外经济贸易大学排名第四、东北财经大学排名第五、中央财经大学排名第六、江西财经大学排名第七、浙江工商大学排名第八、山东财经大学排名第九、首都经济贸易大学排名第十。具体排名如下:
全国财经大学排名2022最新排名
校友会2022中国财经类大学排名(公办)
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 92 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
| 96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 101 | 江西财经大学 | 中国一流大学 |
| 115 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 |
| 128 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 |
| 129 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 |
| 136 | 北京工商大学 | 中国高水平大学 |
| 149 | 山西财经大学 | 中国高水平大学 |
| 155 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 |
| 194 | 浙江财经大学 | 中国高水平大学 |
| 197 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 |
| 211 | 重庆工商大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 南京财经大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 云南财经大学 | 区域一流大学 |
| 222 | 湖北经济学院 | 区域一流大学 |
| 226 | 河北经贸大学 | 区域一流大学 |
| 240 | 安徽财经大学 | 区域一流大学 |
| 244 | 广东财经大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 吉林财经大学 | 区域一流大学 |
| 250 | 天津商业大学 | 区域一流大学 |
| 256 | 贵州财经大学 | 区域一流大学 |
| 266 | 南京审计大学 | 区域一流大学 |
| 268 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
| 281 | 新疆财经大学 | 区域一流大学 |
| 293 | 上海立信会计金融学院 | 区域一流大学 |
| 306 | 湖南工商大学 | 区域一流大学 |
| 307 | 内蒙古财经大学 | 区域一流大学 |
| 309 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 |
| 309 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 |
| 312 | 广西财经学院 | 区域高水平大学 |
| 330 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
| 334 | 广东金融学院 | 区域高水平大学 |
| 334 | 北京物资学院 | 区域一流大学 |
| 346 | 西安财经大学 | 区域高水平大学 |
| 353 | 上海商学院 | 区域高水平大学 |
| 377 | 山东工商学院 | 区域高水平大学 |
| 398 | 河北金融学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 铜陵学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 福建江夏学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 湖南财政经济学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 吉林工商学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 上海海关学院 | 区域知名大学 |
| 482 | 桂林旅游学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 武汉商学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 哈尔滨金融学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 山东管理学院 | 区域知名大学 |
| 506 | 贵州商学院 | 区域知名大学 |
| 509 | 福建商学院 | 区域知名大学 |
校友会2022中国财经类大学排名(民办)
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 2 | 昆明城市学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 4 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 6 | 武汉工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 7 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 9 | 长春财经学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 10 | 兰州工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 15 | 湖北商贸学院 | 中国顶尖应用型大学 |
| 17 | 广州华商学院 | 中国一流应用型大学 |
| 19 | 西南财经大学天府学院 | 中国一流应用型大学 |
| 22 | 四川工商学院 | 中国一流应用型大学 |
| 24 | 海口经济学院 | 中国一流应用型大学 |
| 28 | 广州商学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 33 | 陕西国际商贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 35 | 辽宁财贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 36 | 湖北经济学院法商学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 36 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 38 | 大连财经学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 38 | 郑州升达经贸管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 41 | 宁波财经学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 42 | 山西工商学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 44 | 广东培正学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 47 | 山东财经大学燕山学院 | 区域一流应用型大学 |
| 50 | 郑州经贸学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 51 | 河北经贸大学经济管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 53 | 福州工商学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 54 | 云南工商学院 | 区域一流应用型大学 |
| 55 | 云南经济管理学院 | 中国高水平应用型大学 |
| 56 | 重庆对外经贸学院 | 区域一流应用型大学 |
| 57 | 黑龙江工商学院 | 区域一流应用型大学 |
| 58 | 浙江财经大学东方学院 | 区域一流应用型大学 |
| 63 | 郑州商学院 | 区域一流应用型大学 |
| 64 | 成都银杏酒店管理学院 | 区域一流应用型大学 |
| 65 | 贵州黔南经济学院 | 区域一流应用型大学 |
| 67 | 浙江工商大学杭州商学院 | 区域一流应用型大学 |
| 70 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 区域一流应用型大学 |
| 71 | 上海财经大学浙江学院 | 区域一流应用型大学 |
| 73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 区域一流应用型大学 |
| 77 | 山西财经大学华商学院 | 区域一流应用型大学 |
| 79 | 山东财经大学东方学院 | 区域一流应用型大学 |
| 80 | 北京工商大学嘉华学院 | 区域一流应用型大学 |
| 81 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 84 | 西安工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 85 | 天津商业大学宝德学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 86 | 温州商学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 89 | 蚌埠工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 90 | 广州工商学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 96 | 郑州财经学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 98 | 西安财经大学行知学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 101 | 重庆工商大学派斯学院 | 区域高水平应用型大学 |
| 105 | 重庆财经学院 | 区域知名应用型大学 |
| 106 | 合肥经济学院 | 区域知名应用型大学 |
| 112 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 区域知名应用型大学 |
校友会2022中国财经类大学排名(专科)
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 山东商业职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 2 | 江苏经贸职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 4 | 浙江金融职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 7 | 海南经贸职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 8 | 江西财经职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 16 | 江西旅游商贸职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 18 | 无锡商业职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 22 | 广东科贸职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 23 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 26 | 苏州经贸职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 28 | 河南经贸职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 29 | 浙江旅游职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 33 | 浙江经贸职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 35 | 郑州旅游职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 38 | 江西外语外贸职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 43 | 北京财贸职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 46 | 重庆商务职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 48 | 山西省财政税务专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 50 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 51 | 民办合肥财经职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 52 | 安徽商贸职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 53 | 武汉商贸职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 58 | 广东南华工商职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 59 | 宁夏工商职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 61 | 湖南商务职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 62 | 浙江经济职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 67 | 山东外贸职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 68 | 安徽审计职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 70 | 浙江商业职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 72 | 安徽工商职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 76 | 上海旅游高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 83 | 贵州经贸职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 85 | 内蒙古商贸职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 91 | 上海行健职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 92 | 安徽财贸职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 92 | 宁夏财经职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 100 | 天津商务职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 102 | 广西国际商务职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 103 | 石家庄经济职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 114 | 云南旅游职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 114 | 石家庄工商职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 121 | 重庆财经职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 123 | 广州涉外经济职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 125 | 四川商务职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 127 | 湖南财经工业职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 130 | 安徽城市管理职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 139 | 石家庄财经职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 144 | 甘肃财贸职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 148 | 江苏旅游职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 149 | 广西工商职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 152 | 山东经贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 156 | 四川财经职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 158 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 159 | 河北旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 161 | 潍坊工商职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 168 | 安徽工业经济职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 170 | 广西物流职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 175 | 广东酒店管理职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 177 | 陕西财经职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 178 | 浙江工商职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 178 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 180 | 湖南外贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 182 | 无锡城市职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 183 | 安徽涉外经济职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 185 | 广西金融职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 186 | 山东旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 187 | 安徽国际商务职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 189 | 湖南工商职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 195 | 广州华南商贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 199 | 江西工商职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 200 | 浙江育英职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 200 | 上海思博职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 207 | 江苏财经职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 207 | 河南工业贸易职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 210 | 贵州财经职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 214 | 广州科技贸易职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 215 | 海南工商职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 221 | 大连商务职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 233 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 236 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 237 | 山西经贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 241 | 惠州经济职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 243 | 广西经贸职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 245 | 南京旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 254 | 太原旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 263 | 泉州经贸职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 264 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 269 | 民办合肥经济技术职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 270 | 河南对外经济贸易职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 275 | 辽宁金融职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 278 | 山西财贸职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 280 | 山西旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 283 | 三峡旅游职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 292 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 299 | 烟台文化旅游职业学院 | 区域知名高职院校 |
| 302 | 山西华澳商贸职业学院 | 区域知名高职院校 |
上一篇:征信黑名单怎么查询
下一篇:分期乐提前还款有影响吗