2023年全国文科二本大学排名及录取分数线一览表最新公布!
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
由于广大学子们十分关注文科二本大学的排名及录取分数线,下面小编整理了相关数据以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下:
2023年全国文科二本大学排名一览表
根据下文排名得知,2022年全国排名前十的文科二本大学为浙江工商大学、四川外国语大学、上海立信会计金融学院、集美大学、广东财经大学、山东中医药大学、天津外国语大学、重庆工商大学、广东金融学院、上海商学院等,具体名单排名如下:
说明:若是以下某个大学在同学们所在的省市并不是本科二批招生,还请自行筛除,毕竟各省考试模式难易程度不同,所以不同的大学在不同的省市录取分数线以及录取批次也是不同的!
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 |
| 2 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 |
| 3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
| 4 | 集美大学 | 福建 | 厦门 |
| 5 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 |
| 6 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 |
| 7 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 |
| 8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 |
| 9 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
| 10 | 上海商学院 | 上海 | 上海 |
| 11 | 温州大学 | 浙江 | 温州 |
| 12 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 |
| 13 | 成都大学 | 四川 | 成都 |
| 14 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 |
| 15 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 |
| 16 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 |
| 17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 |
| 18 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 |
| 19 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 |
| 20 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 |
| 21 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 |
| 22 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 |
| 23 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 |
| 24 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
| 25 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 |
| 26 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
| 27 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 |
| 28 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 |
| 29 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 |
| 30 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 |
| 31 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 |
| 32 | 西华大学 | 四川 | 成都 |
| 33 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 |
| 34 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 35 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 |
| 36 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 |
| 37 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 |
| 38 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 39 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 |
| 40 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 41 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 |
| 43 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 |
| 44 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 |
| 45 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 |
| 46 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 |
| 47 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 |
| 48 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 |
| 49 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 |
| 50 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 |
| 51 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 |
| 52 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 |
| 53 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
| 54 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 |
| 55 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 |
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 |
| 57 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 |
| 58 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 |
| 59 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 |
| 60 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 |
| 61 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 |
| 62 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 |
| 63 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 |
| 64 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 |
| 65 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 |
| 66 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 |
| 67 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 |
| 68 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 |
| 69 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 |
| 70 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 |
| 71 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 |
| 72 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 |
| 73 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 |
| 74 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 75 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 |
| 76 | 台州学院 | 浙江 | 台州 |
| 77 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 |
| 78 | 大理大学 | 云南 | 大理 |
| 79 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 |
| 80 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 |
| 81 | 福建江夏学院 | 福建 | 福州 |
| 82 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 |
| 83 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 |
| 84 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 |
| 85 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 |
| 86 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 |
| 87 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 |
| 88 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 |
| 89 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
| 90 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 |
| 91 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 92 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 |
| 93 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 |
| 94 | 延安大学 | 陕西 | 延安 |
| 95 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 |
| 96 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 |
| 97 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 |
| 98 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 99 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 |
| 100 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 |
| 101 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 |
| 102 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 |
| 103 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 |
| 104 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 |
| 105 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 |
| 106 | 湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 |
| 107 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 |
| 108 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 |
| 109 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 |
| 110 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 |
| 111 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 112 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 |
| 113 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 |
| 114 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 |
| 115 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 |
| 116 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 |
| 117 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 |
| 118 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 |
| 119 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 |
| 120 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 |
| 121 | 天津农学院 | 天津 | 天津 |
| 122 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 |
| 123 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 |
| 124 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
| 125 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 |
| 126 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 |
| 127 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 |
| 128 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 |
| 129 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 |
| 130 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 |
| 131 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 |
| 132 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 |
| 133 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 |
| 134 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 |
| 135 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 |
| 136 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 |
| 137 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 |
| 138 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 |
| 139 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 |
| 140 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 |
| 141 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
| 142 | 保定学院 | 河北 | 保定 |
| 143 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 |
| 144 | 山西师范大学 | 山西 | 临汾 |
| 145 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 |
| 146 | 四川轻化工大学 | 四川 | 自贡 |
| 147 | 川北医学院 | 四川 | 南充 |
| 148 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 |
| 149 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 |
| 150 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 |
| 151 | 九江学院 | 江西 | 九江 |
| 152 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 |
| 153 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 |
| 154 | 河南工程学院 | 河南 | 郑州 |
| 155 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 |
| 156 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 |
| 157 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 |
| 158 | 长春大学 | 吉林 | 长春 |
| 159 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 |
| 160 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 |
| 161 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 |
| 162 | 闽江学院 | 福建 | 福州 |
| 163 | 武夷学院 | 福建 | 南平 |
| 164 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 |
| 165 | 洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 |
| 166 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 |
| 167 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 |
| 168 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 |
| 169 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 |
| 170 | 广州商学院 | 广东 | 广州 |
| 171 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 |
| 172 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 |
| 173 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 174 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 三亚 |
| 175 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 176 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 |
| 177 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 |
| 178 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 |
| 179 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 |
| 180 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 |
| 181 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 |
| 182 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
| 183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 184 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 185 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 186 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 |
| 187 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 |
| 188 | 三明学院 | 福建 | 三明 |
| 189 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 |
| 190 | 新余学院 | 江西 | 新余 |
| 191 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 |
| 192 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 |
| 193 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 |
| 194 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 |
| 195 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
| 196 | 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 |
| 197 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 |
| 198 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 |
| 199 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 |
| 200 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 |
| 201 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 202 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 |
| 203 | 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 |
| 204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 |
| 205 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 |
| 206 | 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 |
| 207 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 |
| 208 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 桂林 |
| 209 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 |
| 210 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 |
| 211 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 212 | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 |
| 213 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 |
| 214 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 |
| 215 | 新疆财经大学 | 新疆 | *** |
| 216 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 |
| 217 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 |
| 218 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 |
| 219 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 |
| 220 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 |
| 221 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 |
| 222 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 |
| 223 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 224 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 |
| 225 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 |
| 226 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 |
| 227 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 |
| 228 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 |
| 229 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 |
| 230 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 |
| 231 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 |
| 232 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 |
| 233 | 四川文理学院 | 四川 | 达州 |
| 234 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 |
| 235 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 |
| 236 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
| 237 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 |
| 238 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 239 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 |
| 240 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 241 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 |
| 242 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 |
| 243 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 |
| 244 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 |
| 245 | 新疆师范大学 | 新疆 | *** |
| 246 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 |
| 247 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 |
| 248 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 |
| 249 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 |
| 250 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 |
| 251 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 |
| 252 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 |
| 253 | **民族大学 | ** | 咸阳 |
| 254 | 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 |
| 255 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 |
| 256 | 河南城建学院 | 河南 | 平顶山 |
| 257 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 |
| 258 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 |
| 259 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 |
| 260 | 池州学院 | 安徽 | 池州 |
| 261 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 |
| 262 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 |
| 263 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 |
| 264 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 |
| 265 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 |
| 266 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 |
| 267 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 |
| 268 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 |
| 269 | 红河学院 | 云南 | 红河 |
| 270 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 |
| 271 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 |
| 272 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 |
| 273 | 安康学院 | 陕西 | 安康 |
| 274 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 |
| 275 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 |
| 276 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 |
| 277 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 |
| 278 | 安阳工学院 | 河南 | 安阳 |
| 279 | 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 |
| 280 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 |
| 281 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 |
| 282 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 |
| 283 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 |
| 284 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 |
| 285 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 |
| 286 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 |
| 287 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 |
| 288 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 |
| 289 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 |
| 290 | 文山学院 | 云南 | 文山 |
| 291 | 保山学院 | 云南 | 保山 |
| 292 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 |
| 293 | 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 |
| 294 | 山东女子学院 | 山东 | 济南 |
| 295 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 |
| 296 | 天津天狮学院 | 天津 | 天津 |
| 297 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 |
| 298 | 运城学院 | 山西 | 运城 |
| 299 | 长治学院 | 山西 | 长治 |
| 300 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 |
| 301 | 百色学院 | 广西 | 百色 |
| 302 | 河池学院 | 广西 | 河池 |
| 303 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 |
| 304 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 |
| 305 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 |
| 306 | 西昌学院 | 四川 | 凉山 |
| 307 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 |
| 308 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 |
| 309 | 河西学院 | 甘肃 | 张掖 |
| 310 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 |
| 311 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 |
| 312 | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 |
| 313 | 广东培正学院 | 广东 | 广州 |
| 314 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 |
| 315 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 |
| 316 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 |
| 317 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 |
| 318 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 |
| 319 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 |
| 320 | 江西工程学院 | 江西 | 新余 |
| 321 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 |
| 322 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 |
| 323 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 |
| 324 | 长春财经学院 | 吉林 | 长春 |
| 325 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 |
| 326 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 |
| 327 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 |
| 328 | 塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 |
| 329 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 伊犁 |
| 330 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 |
| 331 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 |
| 332 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 |
| 333 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 |
| 334 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 |
| 335 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 |
| 336 | 三亚学院 | 海南 | 三亚 |
| 337 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 |
| 338 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 |
| 339 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 |
| 340 | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 |
| 341 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 |
| 342 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 |
| 343 | 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 |
| 344 | 广州工商学院 | 广东 | 广州 |
| 345 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 |
| 346 | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 |
| 347 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 |
| 348 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 |
| 349 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 |
| 350 | 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 |
| 351 | 仰恩大学 | 福建 | 泉州 |
| 352 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 |
| 353 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 |
| 354 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 |
| 355 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 |
| 356 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 |
| 357 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 |
| 358 | 西京学院 | 陕西 | 西安 |
| 359 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 |
| 360 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 咸阳 |
| 361 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 |
| 362 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 |
| 363 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 |
| 364 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 |
| 365 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 |
| 366 | 南昌工学院 | 江西 | 南昌 |
| 367 | 江西服装学院 | 江西 | 南昌 |
| 368 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 石嘴山 |
| 369 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 |
| 370 | 新疆农业大学 | 新疆 | *** |
| 371 | 新疆工程学院 | 新疆 | *** |
| 372 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 |
| 373 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 |
| 374 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 |
| 375 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 |
| 376 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 |
| 377 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 |
| 378 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 |
| 379 | 吉利学院 | 四川 | 成都 |
| 380 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 |
| 381 | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 |
| 382 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 衡阳 |
| 383 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 肇庆 |
| 384 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 |
| 385 | 运城职业技术大学 | 山西 | 运城 |
| 386 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 |
| 387 | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 |
| 388 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 |
| 389 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 |
| 390 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 |
| 391 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 |
| 392 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 |
| 393 | 海口经济学院 | 海南 | 海口 |
| 394 | 海南科技职业大学 | 海南 | 海口 |
| 395 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 |
| 396 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 |
| 397 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 |
| 398 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 |
| 399 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 |
| 400 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 |
| 401 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 402 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 403 | 上海立达学院 | 上海 | 上海 |
文科二本大学在安徽省录取分数线一览表(2023参考)
全国二本大学在安徽省文科的录取分数区间为539分-480分,对应的最低位次为12580-52163。
2022年全国二本大学字啊安徽文科录取分数最高的前五所二本大学为:江苏师范大学(539分)、温州大学(539分)、西南民族大学(536分)、重庆工商大学(534分)、上海体育学院(533分)。
2022年全国二本大学在安徽文科录取分数最低的三所二本大学是:安徽三联学院(480分)、浙江广厦建设职业技术大学(480分)、浙江工业大学之江学院(480分)。
| 排名 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 办学类型 | 投档分 | 最低位次 |
| 1 | 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12580 |
| 2 | 温州大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12844 |
| 3 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 536 | 14330 |
| 4 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 534 | 15177 |
| 5 | 上海体育学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 533 | 15834 |
| 6 | 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 531 | 16730 |
| 7 | 山东政法学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17452 |
| 8 | 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17392 |
| 9 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17820 |
| 10 | 江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17766 |
| 11 | 浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 528 | 18311 |
| 12 | 北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18803 |
| 13 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18772 |
| 14 | 华东交通大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19090 |
| 15 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18876 |
| 16 | 浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19241 |
| 17 | 大连大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19661 |
| 18 | 天津理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19787 |
| 19 | 无锡学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19711 |
| 20 | 五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19345 |
| 21 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19823 |
| 22 | 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19953 |
| 23 | 河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20350 |
| 24 | 湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20502 |
| 25 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20173 |
| 26 | 嘉兴学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20367 |
| 27 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20159 |
| 28 | 聊城大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20110 |
| 29 | 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20126 |
| 30 | 上海第二工业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20175 |
| 31 | 苏州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20332 |
| 32 | 武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19970 |
| 33 | 厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20507 |
| 34 | 烟台大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20085 |
| 35 | 浙江海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20108 |
| 36 | 长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21058 |
| 37 | 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20979 |
| 38 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20834 |
| 39 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20566 |
| 40 | 湖北经济学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20645 |
| 41 | 湖南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20627 |
| 42 | 江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21018 |
| 43 | 临沂大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21021 |
| 44 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20991 |
| 45 | 山东理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20701 |
| 46 | 绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20968 |
| 47 | 台州学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21074 |
| 48 | 武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20903 |
| 49 | 西北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20672 |
| 50 | 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20688 |
