中国工商银行外汇牌价2020年3月20日最新价表 工商银行外汇牌价查询3月20日查看
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9136 | 0.9061 | 0.9173 | 0.9173 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8869 | 0.8798 | 0.8907 | 0.8907 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0898 | 7.033 | 7.1196 | 7.1196 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5711 | 7.3546 | 7.6273 | 7.6273 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8733 | 4.7339 | 4.9095 | 4.9095 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063897 | 0.062069 | 0.064371 | 0.064371 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.218 | 0.2112 | 0.2197 | 0.2197 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.00546 | 0.005662 | 0.005662 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.2022 | 7.9676 | 8.2631 | 8.2631 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8967 | 4.7567 | 4.9331 | 4.9331 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1063 | 3.9888 | 4.1368 | 4.1368 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1888 | 6.9832 | 7.2421 | 7.2421 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6813 | 0.6618 | 0.6864 | 0.6864 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.013 | 0.9841 | 1.0206 | 1.0206 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6309 | 0.6128 | 0.6356 | 0.6356 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.0539 | 3.9379 | 4.084 | 4.084 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.089 | 0.0862 | 0.0896 | 0.0896 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.602 | -- | 1.6139 | 1.6139 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4077 | 0.3878 | 0.4107 | 0.4107 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.044669 | 0.043271 | 0.045001 | 0.045001 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.015486 | 0.015001 | 0.015601 | 0.015601 | 03-20 09:33 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
上一篇:医疗险包涵什么,如何报销
下一篇:众安医疗保险怎么买,一年多少钱