招商银行外汇牌价2020年2月14日最新价表 招商银行外汇牌价查询2月14日查看
发布时间:2025-08-17 | 来源:互联网转载和整理
招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8966 | 0.8903 | 0.9002 | 0.9002 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9641 | 6.9083 | 6.9955 | 6.9955 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5313 | 7.2931 | 7.5917 | 7.5917 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0001 | 4.842 | 5.0403 | 5.0403 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063293 | 0.061291 | 0.063801 | 0.063801 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0686 | 8.7818 | 9.1414 | 9.1414 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2403 | 5.0745 | 5.2823 | 5.2823 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6726 | 4.5249 | 4.7102 | 4.7102 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0942 | 6.8698 | 7.1512 | 7.1512 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4731 | 4.3317 | 4.5091 | 4.5091 | 02-14 09:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
上一篇:道琼斯是什么意思?